2015年紹興市越城區(qū)人民法院審判保障服務(wù)中心書記員(速錄)崗技能測(cè)試成績(jī)公布

字號(hào):


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    越城區(qū)人民法院審判保障服務(wù)中心書記員(速錄)崗位技能測(cè)試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)打開:http://www.sxychrss.gov.cn/zxxm/tzgs/201505/4808.html
    
序號(hào) 報(bào)名序號(hào) 姓名 性別 聽打字?jǐn)?shù) 聽打成績(jī) 看打字?jǐn)?shù) 看打成績(jī) 折合成測(cè)試總成績(jī) 備注
1 057500005 陳玉潔 1174 58.00 1343 44.24 51.12  
2 057500048 裘青清 1463 72.28 1829 60.24 66.26  
3 057500104 李佳麗 1236 61.07 1162 38.27 49.67  
4 057500137 嚴(yán)鶯飛 1273 62.90 1371 45.16 54.03  
5 057500175 趙劍英 1456 71.94 1975 65.05 68.50  
6 057500200 陸迎龍 1548 76.48 2017 66.44 71.46  
7 057500221 張靜 1071 52.92 1188 39.13 46.03  
8 057500225 李芳 1049 51.83 1348 44.40 48.12  
9 057500245 錢峰 429 21.20 396 13.04 17.12 不合格
10 057500280 蔣文艷 919 45.41 1066 35.11 40.26 不合格
11 057500281 凌靜 789 38.98 1058 34.85 36.92 不合格
12 057500294 沈敏 1261 62.30 1576 51.94 57.12  
13 057500335 沙利君 1197 59.14 1189 39.16 49.15  
14 057500337 駱杭燕 316 15.61 377 12.42 14.02 不合格
15 057500343 周萍 1256 62.06 1323 43.58 52.82  
16 057500371 孔麗 1094 54.05 1316 43.35 48.70  
17 057500380 金吉 / / / / / 放棄
18 057500388 魏燕璐 546 26.98 529 17.42 22.20 不合格
19 057500390 徐婷婷 800 39.53 683 22.50 31.02 不合格
20 057500424 高怡唯 955 47.18 1418 46.71 46.95 不合格
21 057500450 祝英 469 23.17 525 17.29 20.23 不合格
22 057500469 史陽艷 1087 53.71 1539 50.69 52.20  
23 057500594 諸佳怡 / / / / / 放棄
24 057500639 湯婧妍 451 22.28 507 16.70 19.49 不合格
25 057500702 李婷婷 1670 82.51 2078 68.45 75.48  
26 057500736 王玲玲 964 47.63 1901 62.62 55.13 不合格
27 057500757 葉婷 1266 62.55 1370 45.13 53.84  
28 057500758 傅瑩 1322 65.32 1662 54.74 60.03  
29 057500867 蔣劍峰 741 36.61 1662 54.74 45.68 不合格
30 057500935 李靜 1079 53.31 1765 58.14 55.73  
31 057501000 嚴(yán)葉萍 1535 75.84 1755 57.81 66.83  
32 057501007 陳葉莎 398 19.66 393 12.95 16.31 不合格
33 057501038 陳娟 1366 67.49 1886 62.12 64.81  
34 057501056 陳艇 1248 61.66 1559 51.35 56.51  
35 057501193 王佳雯 664 32.81 615 20.26 26.54 不合格
36 057501194 魯易 857 42.34 772 25.43 33.89 不合格
37 057501211 陳芳斌 331 16.35 332 10.94 13.65 不合格
38 057501281 陳帥 / / / / / 放棄
39 057502030 酈蓉蓉 / / / / / 放棄
40 057502088 壽夢(mèng) 1283 63.39 1843 60.71 62.05  
41 057502105 茅園園 / / / / / 放棄
42 057502134 金冰 803 39.67 765 25.19 32.43 不合格
43 057503026 黃虹 688 33.99 830 27.34 30.67 不合格