崗位代碼 | 主管部門(mén) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其他 | 是否特殊崗位 | 備注 |
1501001 | 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部 | 今日蒙自編輯部 | 編輯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | ||||
1501002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部 | 今日蒙自編輯部 | 記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 歷史教育類 | 否 | ||||
1501003 | 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)宣傳部 | 今日蒙自編輯部 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | |||
1501004 | 云南省蒙自市水務(wù)局 | 蒙自市水庫(kù)工程管理處 | 水利工程技術(shù) | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 庫(kù)區(qū)野外作業(yè) | |||
1501005 | 云南省蒙自市水務(wù)局 | 蒙自市水庫(kù)工程管理處 | 水利工程地質(zhì) | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | 庫(kù)區(qū)野外作業(yè) | |||
1501006 | 云南省蒙自市農(nóng)業(yè)局 | 蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 水稻技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 免綜合素質(zhì)考試 | |||
1501007 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒙自市房地產(chǎn)管理處 | 法律 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 法律類 | 否 | ||||
1501008 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 綜合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | ||||
1501009 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 具有放射醫(yī)學(xué)專業(yè)中級(jí)及以上職稱的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |||
1501010 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)中級(jí)及以上職稱的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |||
1501011 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 中西醫(yī)骨傷類 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 具有中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合骨傷專業(yè)中級(jí)及以上職稱的年齡可放寬至40周歲 | 否 | |
1501012 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | ||
1501013 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | |
1501014 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證或2014年醫(yī)師(助理醫(yī)師)資格考試合格證明 | 否 | 免綜合素質(zhì)考試 | ||
1501015 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | ||||
1501016 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | ||||
1501017 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證或2014年醫(yī)師(助理醫(yī)師)資格考試合格證明 | 否 | 免綜合素質(zhì)考試 | ||
1501018 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501019 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證或2014年醫(yī)師(助理醫(yī)師)資格考試合格證明 | 否 | 免綜合素質(zhì)考試 | ||
1501020 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501021 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | ||
1501022 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501023 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501024 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥藥劑士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中醫(yī)藥學(xué)類 | 否 | ||||
1501025 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物疫病防控 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501026 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林政執(zhí)法 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | ||||
1501027 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | ||||
1501028 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | ||||
1501029 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2015年 | 法律類 | 否 | ||||
1501030 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物檢疫 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501031 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 計(jì)生技術(shù)服務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | ||||
1501032 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | ||||
1501033 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501034 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | ||||
1501035 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物疫病防控 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||||
1501036 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 土壤與肥料推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | ||||
1501037 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | ||||
1501038 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 否 | ||||
1501039 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | ||||
1501040 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化旅游管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 旅游管理類 | 否 | ||||
1501041 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 集鎮(zhèn)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 國(guó)土管理類 | 否 | ||||
1501042 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水土保持與水資源管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利管理類 | 否 | ||||
1501043 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一高級(jí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 具有高中及以上語(yǔ)文教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū) | 否 | 免綜合素質(zhì)考試 | |
1501044 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第二中學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | |||
1501045 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 物理教育類 | 具有初中及以上物理教師資格證 | 否 | |||
1501046 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 具有初中及以上政治教師資格證 | 否 | |||
1501047 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 具有初中及以上語(yǔ)文教師資格證 | 否 | ||
1501048 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 歷史教育類 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | 否 | |||
1501049 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中英語(yǔ)教育類 | 高中英語(yǔ)教育類 | 具有初中及以上英語(yǔ)教師資格證 | 否 | ||
1501050 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 地理教育類 | 具有初中及以上地理教師資格證 | 否 | |||
1501051 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中英語(yǔ)教育類 | 高中英語(yǔ)教育類 | 具有初中及以上英語(yǔ)教師資格證 | 否 | ||
1501052 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有初中及以上體育教師資格證 | 否 | ||
1501053 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 否 | ||
1501054 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 生物教育類 | 具有初中及以上生物教師資格證 | 否 | |||
1501055 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 否 | ||
1501056 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2015年 | 音樂(lè)教育類 | 具有初中及以上音樂(lè)教師資格證 | 否 | |||
1501057 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2015年 | 初中語(yǔ)文教育類 | 高中語(yǔ)文教育類 | 具有初中及以上語(yǔ)文教師資格證 | 否 | ||
1501058 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 地理教育類 | 具有初中及以上地理教師資格證 | 否 | |||
1501059 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 物理教育類 | 具有初中及以上物理教師資格證 | 否 | |||
1501060 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有初中及以上體育教師資格證 | 否 | ||
1501061 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 歷史教育類 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | 否 | |||
1501062 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué) | 初中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 具有初中及以上政治教師資格證 | 否 | |||
1501063 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 化學(xué)教育類 | 具有初中及以上化學(xué)教師資格證 | 否 | |||
1501064 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 歷史教育類 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | 否 | |||
1501065 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū) | 否 | |||
1501066 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 否 | |||
1501067 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)體育教育類 | 具有小學(xué)及以上體育教師資格證 | 否 | |||
1501068 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語(yǔ)文教育類 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū) | 否 | |||
1501069 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 否 | |||
1501070 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 音樂(lè)教育類 | 具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū) | 否 | |||
1501071 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)體育教育類 | 初中體育教育類 | 具有小學(xué)及以上體育教師資格證 | 否 | ||
1501072 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)美術(shù)教育類 | 初中美術(shù)教育類 | 具有小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 否 | ||
