2015年濰坊市高密市市直單位遴選工作人員履歷業(yè)績評價得分公示

字號:


    易賢網網校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
    
遴選崗位 準考證號 評價得分 百分制得分 名次 備注
醫(yī)?;?/TD> S0004 30 100.00 1 *
醫(yī)?;?/TD> S0061 30 100.00 1 *
醫(yī)保稽核 S0017 28 93.33 3 *
醫(yī)?;?/TD> S0115 27.5 91.67 4 *
醫(yī)保稽核 S0001 27 90.00 5 *
醫(yī)?;?/TD> S0068 24.5 81.67 6 *
醫(yī)?;?/TD> S0093 23.5 78.33 7 *
醫(yī)?;?/TD> S0047 23 76.67 8 *
醫(yī)?;?/TD> S0026 22.5 75.00 9 *
醫(yī)?;?/TD> S0058 22.5 75.00 9 *
醫(yī)保稽核 S0087 22.5 75.00 9 *
醫(yī)?;?/TD> S0065 22 73.33 12 *
醫(yī)?;?/TD> S0027 21 70.00 13 *
醫(yī)保稽核 S0048 20.5 68.33 14 *
醫(yī)?;?/TD> S0097 20.5 68.33 14 *
醫(yī)?;?/TD> S0003 20 66.67 16 *
醫(yī)保稽核 S0059 20 66.67 16 *
醫(yī)?;?/TD> S0095 20 66.67 16 *
醫(yī)保稽核 S0103 19.5 65.00 19 *
醫(yī)?;?/TD> S0018 19 63.33 20 *
醫(yī)?;?/TD> S0021 19 63.33 20 *
醫(yī)?;?/TD> S0073 19 63.33 20 *
醫(yī)?;?/TD> S0067 18.5 61.67 23  
醫(yī)?;?/TD> S0080 18.5 61.67 23  
醫(yī)?;?/TD> S0011 18 60.00 25  
醫(yī)保稽核 S0012 18 60.00 25  
醫(yī)?;?/TD> S0043 18 60.00 25  
醫(yī)?;?/TD> S0054 17.5 58.33 28  
醫(yī)?;?/TD> S0099 17 56.67 29  
醫(yī)?;?/TD> S0075 16.5 55.00 30  
醫(yī)保稽核 S0090 16.5 55.00 30  
醫(yī)?;?/TD> S0101 16.5 55.00 30  
醫(yī)?;?/TD> S0037 16 53.33 33  
醫(yī)保稽核 S0042 16 53.33 33  
醫(yī)?;?/TD> S0064 16 53.33 33  
醫(yī)?;?/TD> S0070 16 53.33 33  
醫(yī)保稽核 S0071 16 53.33 33  
醫(yī)?;?/TD> S0105 16 53.33 33  
醫(yī)?;?/TD> S0113 15.5 51.67 39  
醫(yī)保稽核 S0082 15 50.00 40  
醫(yī)?;?/TD> S0009 14.5 48.33 41  
醫(yī)?;?/TD> S0020 14.5 48.33 41  
醫(yī)保稽核 S0031 14.5 48.33 41  
醫(yī)?;?/TD> S0051 14.5 48.33 41  
醫(yī)?;?/TD> S0055 14.5 48.33 41  
醫(yī)?;?/TD> S0088 14.5 48.33 41  
醫(yī)?;?/TD> S0110 14.5 48.33 41  
醫(yī)保稽核 S0041 14 46.67 48  
醫(yī)?;?/TD> S0057 14 46.67 48  
醫(yī)保稽核 S0083 14 46.67 48  
醫(yī)?;?/TD> S0108 14 46.67 48  
醫(yī)保稽核 S0039 13.5 45.00 52  
醫(yī)?;?/TD> S0044 13.5 45.00 52  
醫(yī)?;?/TD> S0049 13.5 45.00 52  
醫(yī)?;?/TD> S0091 13.5 45.00 55  
醫(yī)?;?/TD> S0014 13 43.33 55  
醫(yī)保稽核 S0015 13 43.33 55  
醫(yī)?;?/TD> S0030 13 43.33 55  
醫(yī)保稽核 S0046 13 43.33 55  
醫(yī)?;?/TD> S0078 13 43.33 55  
醫(yī)保稽核 S0086 13 43.33 55  
醫(yī)?;?/TD> S0010 12.5 41.67 62  
醫(yī)?;?/TD> S0016 12 40.00 63  
醫(yī)?;?/TD> S0081 12 40.00 63  
醫(yī)?;?/TD> S0111 12 40.00 63  
醫(yī)?;?/TD> S0008 11.5 38.33 66  
醫(yī)?;?/TD> S0098 11.5 38.33 66  
醫(yī)保稽核 S0106 11.5 38.33 66  
醫(yī)?;?/TD> S0038 11 36.67 69  
醫(yī)?;?/TD> S0050 11 36.67 70  
醫(yī)?;?/TD> S0077 11 36.67 70  
醫(yī)保稽核 S0096 11 36.67 70  
醫(yī)?;?/TD> S0006 10.5 35.00 73  
醫(yī)保稽核 S0089 10 33.33 74  
醫(yī)?;?/TD> S0094 8.5 28.33 75  
醫(yī)保稽核 S0033 8 26.67 76  
醫(yī)?;?/TD> S0063 8 26.67 76  
醫(yī)保稽核 S0002 7.5 25.00 78  
醫(yī)?;?/TD> S0032 7.5 25.00 78  
醫(yī)?;?/TD> S0045 7.5 25.00 78  
醫(yī)保稽核 S0085 7.5 25.00 78  
醫(yī)?;?/TD> S0074 7 23.33 82  
醫(yī)?;?/TD> S0052 6.5 21.67 83  
醫(yī)?;?/TD> S0079 6.5 21.67 83  
醫(yī)保稽核 S0034 3.5 11.67 85  
醫(yī)?;?/TD> S0102 3.5 11.67 85  
醫(yī)保稽核 S0005 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0007 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0013 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0019 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0022 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0023 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0024 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0025 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0028 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0029 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0035 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0036 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0040 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0053 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0056 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0060 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0062 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0066 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0069 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0072 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0076 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0084 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0092 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0100 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0104 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0107 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0109 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0112 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0114 0 0.00   放棄
醫(yī)保稽核 S0116 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0117 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0118 0 0.00   放棄
醫(yī)?;?/TD> S0119 0 0.00   放棄
安監(jiān)局普通崗位 A0008 27.50 100.00 1 *
安監(jiān)局普通崗位 A0014 25.50 92.73 2 *
安監(jiān)局普通崗位 A0010 24.50 89.09 3 *
安監(jiān)局普通崗位 A0016 23 83.64 4 *
安監(jiān)局普通崗位 A0007 22.00 80.00 5 *
安監(jiān)局普通崗位 A0004 19.00 69.09 6 *
安監(jiān)局普通崗位 A0006 16.50 60.00 7 *
安監(jiān)局普通崗位 A0011 14.50 52.73 8 *
安監(jiān)局普通崗位 A0002 12.00 43.64 9 *
安監(jiān)局普通崗位 A0015 11 40.00 10 *
安監(jiān)局普通崗位 A0001 10.50 38.18 11 *
安監(jiān)局普通崗位 A0017 9.5 34.55 12 *
安監(jiān)局普通崗位 A0012 8.50 30.91 13 *
安監(jiān)局普通崗位 A0013 8.50 30.91 13 *
安監(jiān)局普通崗位 A0003 8.00 29.09 15 *
安監(jiān)局普通崗位 A0009 3.50 12.73 16 *
安監(jiān)局普通崗位 A0005   0.00   放棄
安監(jiān)局普通崗位 A0018   0.00   放棄
經管局財會崗位 J1002 23.50 100.00 1 *
經管局財會崗位 J1003 22.00 93.62 2 *
經管局財會崗位 J1006 20.00 85.11 3  
經管局財會崗位 J1007 20.00 85.11 3  
經管局財會崗位 J1004 17.00 72.34 5  
經管局財會崗位 J1001 14.00 59.57 6  
經管局財會崗位 J1005   0   放棄
經管局法律崗位 J2001 10.00 100 1 *
經管局計算機崗位 J3001 9.00 100 1 *
帶“*”的為進入面試范圍人員。