易賢網網校上線了!
>>>點擊進入<<<
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2014年德州市武城縣事業(yè)單位招聘筆試成績及面試人員名單詳情請參考:http://www.wucheng.gov.cn/n1572066/n1572505/c17486130/content.html
| 根據筆試成績和招聘簡章規(guī)定,請進入面試人員于2014年11月11日—12日持本人身份證到武城縣人社局112室領取面試通知書。面試地點等事宜詳見面試通知書。 | ||||
| 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1410042706 | 縣委辦 后勤服務中心 | 會計學 | 64.50 | √ |
| 1410042802 | 縣委辦 后勤服務中心 | 會計學 | 61.90 | √ |
| 1410040310 | 縣委辦 后勤服務中心 | 會計學 | 56.70 | √ |
| 1410042416 | 縣委辦 后勤服務中心 | 文秘 | 74.70 | √ |
| 1410041028 | 縣委辦 后勤服務中心 | 文秘 | 67.20 | √ |
| 1410042618 | 縣委辦 后勤服務中心 | 文秘 | 58.10 | √ |
| 1410040525 | 政府辦 后勤服務中心 | 經濟學 | 68.20 | √ |
| 1410041726 | 政府辦 后勤服務中心 | 經濟學 | 68.10 | √ |
| 1410042608 | 政府辦 后勤服務中心 | 經濟學 | 61.10 | √ |
| 1410040105 | 政府辦 后勤服務中心 | 法學 | 62.80 | √ |
| 1410041122 | 政府辦 后勤服務中心 | 法學 | 59.10 | √ |
| 1410041915 | 政府辦 后勤服務中心 | 法學 | 57.30 | √ |
| 1410041519 | 政府辦 電子政務中心 | 計算機科學與技術 | 66.40 | √ |
| 1410041823 | 政府辦 電子政務中心 | 計算機科學與技術 | 64.60 | √ |
| 1410041413 | 政府辦 電子政務中心 | 計算機科學與技術 | 63.80 | √ |
| 1410042230 | 人大辦 后勤服務中心 | 經濟學 | 59.90 | √ |
| 1410042728 | 人大辦 后勤服務中心 | 經濟學 | 55.50 | √ |
| 1410041619 | 政協(xié)辦 后勤服務中心 | 漢語言文字學 | 66.60 | √ |
| 1410041113 | 政協(xié)辦 后勤服務中心 | 漢語言文字學 | 61.00 | √ |
| 1410040328 | 政協(xié)辦 后勤服務中心 | 漢語言文字學 | 56.50 | √ |
| 1410042423 | 政協(xié)辦 后勤服務中心 | 漢語言文字學 | 56.50 | √ |
| 1410041127 | 招待所 | 酒店管理 | 66.40 | √ |
| 1410040329 | 招待所 | 酒店管理 | 63.60 | √ |
| 1410041017 | 招待所 | 酒店管理 | 55.50 | √ |
| 1410041218 | 信訪局 | 法學 | 67.30 | √ |
| 1410042016 | 信訪局 | 法學 | 63.00 | √ |
| 1410042301 | 信訪局 | 法學 | 54.80 | √ |
| 1410040213 | 編辦 電子政務中心 | 公共管理 | 77.40 | √ |
| 1410042512 | 編辦 電子政務中心 | 公共管理 | 66.30 | √ |
| 1410041624 | 編辦 電子政務中心 | 公共管理 | 62.80 | √ |
| 1410040803 | 新農辦 | 67.00 | √ | |
| 1410042414 | 新農辦 | 63.70 | √ | |
| 1410042729 | 新農辦 | 62.80 | √ | |
| 1410041002 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 會計學 | 73.80 | √ |
| 1410041209 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 會計學 | 73.60 | √ |
| 1410040422 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 會計學 | 65.60 | √ |
| 1410041803 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 審計學 | 65.70 | √ |
| 1410042104 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 審計學 | 58.30 | √ |
| 1410040429 | 審計局 經濟責任審計辦公室 | 審計學 | 53.70 | √ |
| 1410040919 | 商務局 | 電子商務 | 62.80 | √ |
| 1410041723 | 商務局 | 電子商務 | 60.30 | √ |
| 1410042321 | 商務局 | 電子商務 | 59.20 | √ |
| 1410042315 | 經信局 | 經濟管理 | 67.60 | √ |
| 1410041402 | 經信局 | 經濟管理 | 64.60 | √ |
| 1410040814 | 經信局 | 經濟管理 | 61.90 | √ |
| 1410041826 | 經信局 | 經濟管理 | 60.20 | √ |
| 1410040222 | 經信局 | 經濟管理 | 57.50 | √ |
| 1410041025 | 經信局 | 經濟管理 | 57.50 | √ |
| 1410042213 | 財政局 | 工程管理、工程造價 | 72.90 | √ |
| 1410040102 | 財政局 | 工程管理、工程造價 | 68.20 | √ |
| 1410042322 | 財政局 | 工程管理、工程造價 | 67.40 | √ |
| 1410041328 | 財政局(地稅) | 會計學 | 72.90 | √ |
| 1410040522 | 財政局(地稅) | 會計學 | 70.30 | √ |
| 1410041325 | 財政局(地稅) | 中國語言文學 | 69.10 | √ |
| 1410040116 | 財政局(地稅) | 會計學 | 66.50 | √ |
| 1410040717 | 財政局(地稅) | 會計學 | 66.50 | √ |
| 1410041101 | 財政局(地稅) | 財政學(含稅收學) | 66.40 | √ |
| 1410041005 | 財政局(地稅) | 會計學 | 66.30 | √ |
| 1410041430 | 財政局(地稅) | 財政學(含稅收學) | 65.50 | √ |
| 1410042427 | 財政局(地稅) | 會計學 | 65.40 | √ |
| 1410040630 | 財政局(國稅) | 財政學、國際貿易學 | 73.70 | √ |
| 1410042406 | 財政局(國稅) | 財政學、國際貿易學 | 73.60 | √ |
| 1410042601 | 財政局(國稅) | 國民經濟學、金融學 | 72.80 | √ |
| 1410042217 | 財政局(國稅) | 會計學、企業(yè)管理 | 72.70 | √ |
| 1410042804 | 財政局(國稅) | 財政學、國際貿易學 | 72.00 | √ |
| 1410041812 | 財政局(國稅) | 國民經濟學、金融學 | 69.40 | √ |
| 1410040714 | 財政局(國稅) | 會計學、企業(yè)管理 | 68.20 | √ |
| 1410040101 | 財政局(國稅) | 會計學、企業(yè)管理 | 66.50 | √ |
| 1410040519 | 財政局(國稅) | 會計學、企業(yè)管理 | 66.30 | √ |
| 1410040424 | 財政局(國稅) | 國民經濟學、金融學 | 66.30 | √ |
| 1410042712 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 74.50 | √ |
| 1410042204 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 69.10 | √ |
| 1410041609 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 69.00 | √ |
| 1410040103 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 65.60 | √ |
| 1410040615 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 65.50 | √ |
| 1410041211 | 人社局 | 會計學、財務管理 | 65.30 | √ |
| 1410042305 | 招商辦 | 英語語言文學 | 70.20 | √ |
| 1410041115 | 招商辦 | 英語語言文學 | 69.10 | √ |
| 1410040407 | 招商辦 | 英語語言文學 | 65.40 | √ |
| 1410041317 | 投資管理中心 | 土木工程、工程造價 | 68.40 | √ |
| 1410041314 | 投資管理中心 | 土木工程、工程造價 | 65.40 | √ |
| 1410040323 | 投資管理中心 | 土木工程、工程造價 | 51.90 | √ |
| 1410042025 | 交通局 交通運輸管理所 | 法學 | 70.90 | √ |
| 1410042319 | 交通局 交通運輸管理所 | 法學 | 67.30 | √ |
| 1410041407 | 交通局 交通運輸管理所 | 法學 | 66.50 | √ |
| 1410041010 | 交通局 交通運輸管理所 | 計算機科學與技術、自動化 | 72.80 | √ |
| 1410042505 | 交通局 交通運輸管理所 | 計算機科學與技術、自動化 | 69.90 | √ |
| 1410040211 | 交通局 交通運輸管理所 | 計算機科學與技術、自動化 | 69.20 | √ |
| 1410042310 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 74.60 | √ |
| 1410041027 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 69.10 | √ |
| 1410041118 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 66.20 | √ |
| 1410040115 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 65.70 | √ |
| 1410041529 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 62.70 | √ |
| 1410040106 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 58.20 | √ |
| 1410041106 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 58.20 | √ |
| 1410041006 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 57.30 | √ |
| 1410041603 | 交通局 交通運輸局工程處 | 土木工程(道路、橋梁方向) | 56.30 | √ |
| 1410042617 | 安監(jiān)局 | 電氣工程、環(huán)境工程 | 69.10 | √ |
| 1410041121 | 安監(jiān)局 | 電氣工程、環(huán)境工程 | 68.10 | √ |
| 1410040920 | 安監(jiān)局 | 電氣工程、環(huán)境工程 | 64.70 | √ |
| 1410040324 | 安監(jiān)局 | 化學工程、化學工藝 | 70.10 | √ |
| 1410041104 | 安監(jiān)局 | 化學工程、化學工藝 | 61.10 | √ |
| 1410042308 | 安監(jiān)局 | 化學工程、化學工藝 | 57.40 | √ |
| 1410040110 | 水務局 滯洪區(qū) | 財務管理 | 67.60 | √ |
| 1410042701 | 水務局 滯洪區(qū) | 財務管理 | 65.40 | √ |
| 1410040626 | 水務局 滯洪區(qū) | 財務管理 | 64.70 | √ |
| 1410041702 | 科技局 | 70.10 | √ | |
| 1410040506 | 科技局 | 68.20 | √ | |
| 1410041230 | 科技局 | 67.30 | √ | |
| 1410042716 | 科技局 | 67.30 | √ | |
| 1410042222 | 農業(yè)局 | 農業(yè)經濟管理 | 73.70 | √ |
| 1410041120 | 農業(yè)局 | 農業(yè)經濟管理 | 61.00 | √ |
| 1410041422 | 農業(yè)局 | 農業(yè)經濟管理 | 56.40 | √ |
| 1410040507 | 農業(yè)局 | 種子管理與植物保護 | 71.00 | √ |
| 1410040126 | 農業(yè)局 | 種子管理與植物保護 | 68.00 | √ |
| 1410041522 | 農業(yè)局 | 種子管理與植物保護 | 64.60 | √ |
| 1410041315 | 畜牧局 | 畜牧學 | 70.10 | √ |
| 1410041629 | 畜牧局 | 畜牧學 | 60.70 | √ |
| 1410041320 | 畜牧局 | 畜牧學 | 59.10 | √ |
| 1410042516 | 民經局 | 經濟學 | 68.40 | √ |
| 1410041408 | 民經局 | 經濟學 | 62.60 | √ |
| 1410041930 | 民經局 | 經濟學 | 59.80 | √ |
| 1410040127 | 農機局 農機化學校 | 機械制造及其自動化 | 77.40 | √ |
| 1410041615 | 農機局 農機化學校 | 機械制造及其自動化 | 71.80 | √ |
| 1410042623 | 農機局 農機化學校 | 機械制造及其自動化 | 71.80 | √ |
| 1410041706 | 文廣新局 | 62.80 | √ | |
| 1410041611 | 文廣新局 | 62.00 | √ | |
| 1410042226 | 文廣新局 | 61.80 | √ | |
| 1410042228 | 電視臺 | 中文 | 63.60 | √ |
| 1410042709 | 電視臺 | 中文 | 57.20 | √ |
| 1410041818 | 電視臺 | 中文 | 51.10 | √ |
| 1410041728 | 文化執(zhí)法局 | 法學 | 72.10 | √ |
| 1410040703 | 文化執(zhí)法局 | 法學 | 68.30 | √ |
| 1410041910 | 文化執(zhí)法局 | 法學 | 65.60 | √ |
| 1410041105 | 環(huán)保局 | 環(huán)境科學工程 | 66.50 | √ |
| 1410042411 | 環(huán)保局 | 環(huán)境科學工程 | 63.00 | √ |
| 1410041212 | 環(huán)保局 | 環(huán)境科學工程 | 62.70 | √ |
| 1410041007 | 環(huán)保局 | 化學 | 73.90 | √ |
| 1410041503 | 環(huán)保局 | 化學 | 63.60 | √ |
| 1410040504 | 環(huán)保局 | 化學 | 62.00 | √ |
| 1410042616 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 69.10 | √ | |
| 1410041907 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 69.00 | √ | |
| 1410040828 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 67.30 | √ | |
| 1410040309 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 62.80 | √ | |
| 1410041012 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 60.80 | √ | |
| 1410040902 | 城市管理行政執(zhí)法局 環(huán)衛(wèi)處 | 57.30 | √ | |
| 1410040617 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 74.60 | √ |
| 1410040520 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 72.70 | √ |
| 1410041223 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 71.20 | √ |
| 1410041206 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.10 | √ |
| 1410042705 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 69.40 | √ |
| 1410040307 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.20 | √ |
| 1410041419 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.20 | √ |
| 1410040428 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.10 | √ |
| 1410040805 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 79.00 | √ |
| 1410040302 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 74.60 | √ |
| 1410042529 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 73.70 | √ |
| 1410042426 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 73.50 | √ |
| 1410040908 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.90 | √ |
| 1410041520 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.90 | √ |
| 1410042011 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.90 | √ |
| 1410041825 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.80 | √ |
| 1410041312 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.20 | √ |
| 1410041627 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.20 | √ |
| 1410041819 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.10 | √ |
| 1410040427 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.00 | √ |
| 1410041014 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 70.00 | √ |
| 1410040727 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 69.20 | √ |
| 1410042711 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 69.20 | √ |
| 1410041807 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 69.00 | √ |
| 1410040705 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.30 | √ |
| 1410041219 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.20 | √ |
| 1410042106 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.20 | √ |
| 1410042130 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 68.20 | √ |
| 1410041004 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 67.40 | √ |
| 1410040924 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 67.20 | √ |
| 1410040620 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 66.50 | √ |
| 1410042117 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 66.50 | √ |
| 1410041417 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 66.30 | √ |
| 1410040818 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 66.20 | √ |
| 1410042227 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 66.20 | √ |
| 1410040825 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 65.60 | √ |
| 1410042428 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 65.50 | √ |
| 1410042509 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 65.50 | √ |
| 1410042713 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 65.50 | √ |
| 1410040402 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 65.40 | √ |
| 1410040416 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.80 | √ |
| 1410040109 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.60 | √ |
| 1410041606 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.60 | √ |
| 1410042606 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.60 | √ |
| 1410040117 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.40 | √ |
| 1410041827 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 64.30 | √ |
| 1410041901 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 63.90 | √ |
| 1410042209 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 63.90 | √ |
| 1410042206 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 63.60 | √ |
| 1410040321 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 63.40 | √ |
| 1410041922 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 63.00 | √ |
| 1410040518 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.90 | √ |
| 1410042724 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.80 | √ |
| 1410040420 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.70 | √ |
| 1410041013 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.70 | √ |
| 1410042120 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.70 | √ |
| 1410042122 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.70 | √ |
| 1410040709 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 62.00 | √ |
| 1410040625 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.90 | √ |
| 1410041129 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.90 | √ |
| 1410041428 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.80 | √ |
| 1410040918 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.60 | √ |
| 1410040915 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.20 | √ |
| 1410041913 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.20 | √ |
| 1410042327 | 公安局 | 治安巡邏大隊 | 61.20 | √ |
| 1410040721 | 公安局 | 交警隊 | 70.90 | √ |
| 1410040607 | 公安局 | 交警隊 | 70.10 | √ |
| 1410042603 | 公安局 | 交警隊 | 69.90 | √ |
| 1410040128 | 公安局 | 交警隊 | 67.40 | √ |
| 1410042520 | 公安局 | 交警隊 | 65.70 | √ |
| 1410041809 | 公安局 | 交警隊 | 65.40 | √ |
| 1410042015 | 公安局 | 交警隊 | 64.70 | √ |
| 1410041123 | 公安局 | 交警隊 | 64.60 | √ |
| 1410042004 | 公安局 | 交警隊 | 63.90 | √ |
| 1410042527 | 公安局 | 交警隊 | 63.70 | √ |
| 1410040820 | 國土資源局 土地勘測規(guī)劃站 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 70.90 | √ |
| 1410041808 | 國土資源局 土地勘測規(guī)劃站 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 63.70 | √ |
| 1410040426 | 國土資源局 土地勘測規(guī)劃站 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 60.90 | √ |
| 1410041214 | 國土資源局 地產交易所 | 土地資源管理 | 71.90 | √ |
| 1410040304 | 國土資源局 地產交易所 | 土地資源管理 | 60.80 | √ |
| 1410042725 | 國土資源局 地產交易所 | 土地資源管理 | 58.30 | √ |
| 1410041427 | 城資公司 | 土木工程 | 64.70 | √ |
| 1410041517 | 城資公司 | 土木工程 | 64.50 | √ |
| 1410042224 | 城資公司 | 土木工程 | 57.30 | √ |
| 1410042229 | 城資公司 | 會計學 | 68.30 | √ |
| 1410042214 | 城資公司 | 會計學 | 67.20 | √ |
| 1410040208 | 城資公司 | 會計學 | 51.80 | √ |
| 1410040524 | 開發(fā)區(qū) | 城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計) | 74.40 | √ |
| 1410041805 | 開發(fā)區(qū) | 城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計) | 67.40 | √ |
| 1410040218 | 開發(fā)區(qū) | 城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計) | 63.70 | √ |
| 1410040308 | 藥監(jiān)局 | 法學 | 69.10 | √ |
| 1410042312 | 藥監(jiān)局 | 法學 | 67.50 | √ |
| 1410041905 | 藥監(jiān)局 | 法學 | 67.30 | √ |
| 1410041213 | 藥監(jiān)局 | 食品安全、食品科學與工程 | 69.20 | √ |
| 1410042311 | 藥監(jiān)局 | 食品安全、食品科學與工程 | 67.40 | √ |
| 1410042501 | 藥監(jiān)局 | 食品安全、食品科學與工程 | 66.40 | √ |
| 1410042005 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 70.00 | √ |
| 1410041504 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 64.60 | √ |
| 1410040415 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 63.60 | √ |
| 1410041921 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 62.70 | √ |
| 1410041904 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 61.90 | √ |
| 1410041016 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 61.80 | √ |
| 1410042528 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 61.00 | √ |
| 1410041801 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 61.00 | √ |
| 1410042114 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 61.00 | √ |
| 1410041506 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 58.30 | √ |
| 1410041604 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 58.10 | √ |
| 1410041217 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 56.50 | √ |
| 1410040510 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.70 | √ |
| 1410040317 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.70 | √ |
| 1410042430 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.60 | √ |
| 1410042020 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.60 | √ |
| 1410042225 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.60 | √ |
| 1410040509 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 55.60 | √ |
| 1410040619 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 54.50 | √ |
| 1410042610 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 54.00 | √ |
| 1410041929 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 53.80 | √ |
| 1410041509 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 53.70 | √ |
| 1410040529 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 52.10 | √ |
| 1410040911 | 鎮(zhèn)街事業(yè) | 定向招聘 | 51.80 | √ |
| 1410042909 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 50.00 | √ |
| 1410042923 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 49.60 | √ |
| 1410042916 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 45.60 | √ |
| 1410042905 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 41.50 | √ |
| 1410042907 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 40.90 | √ |
| 1410042908 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 39.20 | √ |
| 1410042919 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 38.50 | √ |
| 1410042922 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 38.20 | √ |
| 1410042918 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 37.40 | √ |
| 1410042910 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 37.30 | √ |
| 1410042901 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 36.80 | √ |
| 1410042913 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 35.50 | √ |
| 1410042921 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 35.50 | √ |
| 1410042914 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 35.40 | √ |
| 1410042917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 34.20 | √ |
| 1410042911 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 33.50 | √ |
| 1410042904 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 33.30 | √ |
| 1410042920 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 33.20 | √ |
| 1410042912 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 32.50 | √ |
| 1410042924 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 32.40 | √ |
| 1410042902 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 31.20 | √ |
| 1410042915 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 28.40 | √ |
| 1410042903 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 23.60 | √ |

