具體人員筆試成績(jī)請(qǐng)參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3711.shtml
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 備注 | ||
| 綜合應(yīng)用能力 | 成績(jī) | 折合 | |||||||||
| 成績(jī) | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700010315 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 59 | 29.5 | ||||
| 2 | 00700010316 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 00700010317 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 67.5 | 33.75 | ||||
| 4 | 00700010318 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 66.5 | 33.25 | ||||
| 5 | 00700010319 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 66.5 | 33.25 | ||||
| 6 | 00700010320 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 66.5 | 33.25 | ||||
| 7 | 00700010321 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 73.5 | 36.75 | ||||
| 8 | 00700010322 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 66 | 33 | ||||
| 9 | 00700010323 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 48 | 24 | ||||
| 10 | 00700010324 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 58 | 29 | ||||
| 11 | 00700010325 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 00700010326 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 64 | 32 | ||||
| 13 | 00700010327 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 25 | 12.5 | ||||
| 14 | 00700010328 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 50.5 | 25.25 | ||||
| 15 | 00700010329 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 本科 | 68.5 | 34.25 | ||||
| 16 | 00700010330 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 49 | 24.5 | ||||
| 17 | 00700010401 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 52 | 26 | ||||
| 18 | 00700010402 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 00700010403 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 51 | 25.5 | ||||
| 20 | 00700010404 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 本科 | 72 | 36 | ||||
| 21 | 00700010405 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 61.5 | 30.75 | ||||
| 22 | 00700010406 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 63.5 | 31.75 | ||||
| 23 | 00700010407 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 58.5 | 29.25 | ||||
| 24 | 00700010408 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 碩士 | 54 | 27 | ||||
| 25 | 00700010409 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 00700010410 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 63.5 | 31.75 | ||||
| 27 | 00700010411 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 41.5 | 20.75 | ||||
| 28 | 00700010412 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 本科 | 70.5 | 35.25 | ||||
| 29 | 00700010413 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 51.5 | 25.75 | ||||
| 30 | 00700010414 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 本科 | 57 | 28.5 | ||||
| 31 | 00700010415 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 75.5 | 37.75 | ||||
| 32 | 00700010416 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 43.5 | 21.75 | ||||
| 33 | 00700010417 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 62.5 | 31.25 | ||||
| 34 | 00700010418 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 碩士 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 00700010419 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 女 | 本科 | 69 | 34.5 | ||||
| 36 | 00700010420 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 57 | 28.5 | ||||
| 37 | 00700010421 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 56 | 28 | ||||
| 38 | 00700010422 | 金華市城建檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 男 | 本科 | 68 | 34 | ||||

