具體人員筆試成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3715.shtml
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||
| 綜合應(yīng)用能力 | 成績 | 折合 | |||||||||
| 成績 | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700011512 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 62.5 | 31.25 | ||||
| 2 | 00700011513 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 00700011514 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 58 | 29 | ||||
| 4 | 00700011515 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 68 | 34 | ||||
| 5 | 00700011516 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 碩士研究生 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 00700011517 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 00700011518 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 58 | 29 | ||||
| 8 | 00700011519 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 67 | 33.5 | ||||
| 9 | 00700011520 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 00700011521 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 58.5 | 29.25 | ||||
| 11 | 00700011522 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 59 | 29.5 | ||||
| 12 | 00700011523 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 00700011524 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 00700011525 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 研究生 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 00700011526 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 55 | 27.5 | ||||
| 16 | 00700011527 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 00700011528 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 研究生 | 66.5 | 33.25 | ||||
| 18 | 00700011529 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 59 | 29.5 | ||||
| 19 | 00700011530 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 65 | 32.5 | ||||
| 20 | 00700011601 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 00700011602 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 研究生 | 61 | 30.5 | ||||
| 22 | 00700011603 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 65.5 | 32.75 | ||||
| 23 | 00700011604 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 52 | 26 | ||||
| 24 | 00700011605 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 58 | 29 | ||||
| 25 | 00700011606 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 00700011607 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 00700011608 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 60 | 30 | ||||
| 28 | 00700011609 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 男 | 本科 | 60.5 | 30.25 | ||||
| 29 | 00700011610 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 64.5 | 32.25 | ||||
| 30 | 00700011611 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 73.5 | 36.75 | ||||
| 31 | 00700011612 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 00700011613 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 66 | 33 | ||||
| 33 | 00700011614 | 金華市統(tǒng)一征地辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 女 | 本科 | 64 | 32 | ||||

