金華市武義縣2014年招考醫(yī)療事業(yè)單位工作人員綜合成績及入圍體檢通知

字號:


    入圍體檢對象于2014年5月15日(本周四)上午6:50前到武義縣人力資源服務(wù)中心大門口候車(地址:明招路1385號)。要求空腹、帶身份證和人民幣350元,請考生準(zhǔn)時(shí)到達(dá),逾期視作放棄。
    具體人員綜合成績請參照:http://www.wylss.gov.cn/0602/991.htm
    
報(bào)考崗位:臨床醫(yī)學(xué)(本科及以上)
準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 合計(jì) 是否入圍體檢
單項(xiàng)分 60% 單項(xiàng)分 40%
070703007 59 35.4 77.20 30.88 66.28
070703004 59 35.4 75.20 30.08 65.48
070703001 55 33 79.20 31.68 64.68
070703003 50 30 74.40 29.76 59.76
070703005 45 27 76.70 30.68 57.68
070703009 44 26.4 75.40 30.16 56.56
070703002 44 26.4 73.60 29.44 55.84
070703006 42 25.2 76.00 30.40 55.60
070703008 40 24 69.60 27.84 51.84
報(bào)考崗位:臨床醫(yī)學(xué)(大專及以上)
070703015 54 32.4 82.60 33.04 65.44
070703016 49 29.4 76.00 30.4 59.8
070703014 35 21 80.00 32 53
070703012 38 22.8 71.20 28.48 51.28
070703011 34 20.4 74.80 29.92 50.32
報(bào)考崗位:臨床醫(yī)學(xué)(中專及以上)
070703017 65 39 76.20 30.48 69.48
070703022 53 31.8 80.60 32.24 64.04
070703024 51 30.6 83.00 33.2 63.8
070703025 54 32.4 77.00 30.8 63.2
070703019 50 30 78.40 31.36 61.36
070703021 51 30.6 75.00 30 60.6
070703020 48 28.8 73.60 29.44 58.24
070703018 48 28.8 缺考 缺考 缺考
報(bào)考崗位:護(hù)理學(xué)(大專及以上)
070703027 66 39.6 80.40 32.16 71.76
070703029 62 37.2 76.60 30.64 67.84
070702003 62 37.2 74.60 29.84 67.04
070702002 60 36 74.60 29.84 65.84
070703049 61 36.6 73.00 29.2 65.8
070702005 61 36.6 72.40 28.96 65.56
070703038 60 36 73.60 29.44 65.44
070703046 58 34.8 72.20 28.88 63.68
070702008 54 32.4 76.00 30.4 62.8
070703044 54 32.4 75.80 30.32 62.72
070703043 55 33 74.20 29.68 62.68
070702001 53 31.8 76.20 30.48 62.28
070703032 54 32.4 73.60 29.44 61.84
070703045 49 29.4 81.00 32.4 61.8
070703034 55 33 71.20 28.48 61.48
070703037 51 30.6 76.60 30.64 61.24
070702009 52 31.2 75.00 30 61.2
070703036 53 31.8 73.00 29.2 61
070703035 55 33 69.80 27.92 60.92
070703047 53 31.8 72.40 28.96 60.76
070703028 48 28.8 79.40 31.76 60.56
070702007 53 31.8 71.80 28.72 60.52
070703033 52 31.2 73.00 29.2 60.4
070703041 52 31.2 71.40 28.56 59.76
070702004 51 30.6 71.40 28.56 59.16
070703050 51 30.6 70.60 28.24 58.84
070703051 50 30 67.80 27.12 57.12
070703039 45 27 73.00 29.2 56.2
070702006 45 27 71.40 28.56 55.56
070703031 48 28.8 66.80 26.72 55.52
070703048 44 26.4 72.40 28.96 55.36
070703030 34 20.4 55.20 22.08 42.48
070703042 47 28.2 缺考 缺考 缺考
070703040 42 25.2 缺考 缺考 缺考
報(bào)考崗位:口腔護(hù)理
070702010 62 37.2 70.20 28.08 65.28
報(bào)考崗位:護(hù)理學(xué)(中專及以上)
070701071 67 40.2 76.40 30.56 70.76
070701070 64 38.4 77.60 31.04 69.44
070702016 66 39.6 72.80 29.12 68.72
070701057 65 39 71.60 28.64 67.64
070701078 63 37.8 71.20 28.48 66.28
070701023 55 33 81.00 32.4 65.4
070702011 61 36.6 71.20 28.48 65.08
070702013 56 33.6 73.00 29.2 62.8
070701080 55 33 71.60 28.64 61.64
070701044 54 32.4 71.20 28.48 60.88
070701075 56 33.6 68.00 27.2 60.8
070702017 54 32.4 68.00 27.2 59.6
070701064 54 32.4 66.60 26.64 59.04
報(bào)考崗位:口腔醫(yī)學(xué)
070702027 63 37.8 79.90 31.96 69.76
070702033 55 33 78.40 31.36 64.36
070702036 53 31.8 78.50 31.4 63.2
070702035 41 24.6 74.80 29.92 54.52
070702031 33 19.8 83.60 33.44 53.24
070702032 32 19.2 77.40 30.96 50.16
070702029 29 17.4 75.60 30.24 47.64
070702034 27 16.2 74.60 29.84 46.04
報(bào)考崗位:中醫(yī)學(xué)(大專及以上)
070702044 78 46.8 84.20 33.68 80.48
070702040 79 47.4 77.20 30.88 78.28
070702042 77 46.2 80.20 32.08 78.28
報(bào)考崗位:中醫(yī)學(xué)(中專及以上)
070702045 88 52.8 80.00 32 84.8
070702046 75 45 缺考 缺考 缺考
070702047 66 39.6 缺考 缺考 缺考
報(bào)考崗位:針灸推拿
070702050 92 55.2 77.80 31.12 86.32
070702049 77 46.2 78.00 31.2 77.4
070702048 85 51 缺考 缺考 缺考
報(bào)考崗位:預(yù)防醫(yī)學(xué)
070701084 70 42 73.00 29.2 71.2
報(bào)考崗位:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)
070701091 67 40.2 78.60 31.44 71.64
070701088 65 39 78.90 31.56 70.56
070701090 57 34.2 79.60 31.84 66.04
070701093 43 25.8 77.80 31.12 56.92
070701086 38 22.8 80.00 32 54.8
070701094 38 22.8 75.60 30.24 53.04
070701087 35 21 79.60 31.84 52.84
070701089 29 17.4 75.00 30 47.4
070701092 25 15 74.60 29.84 44.84
報(bào)考崗位:藥學(xué)(本科及以上)
070701099 64 38.4 78.60 31.44 69.84
070701100 51 30.6 82.90 33.16 63.76
070701101 55 33 76.40 30.56 63.56
070701096 52 31.2 78.20 31.28 62.48
070701097 33 19.8 78.80 31.52 51.32
070701098 38 22.8 70.20 28.08 50.88
070701102 27 16.2 74.00 29.6 45.8
報(bào)考崗位:藥學(xué)(大專及以上)
070701103 54 32.4 79.30 31.72 64.12
070701107 43 25.8 75.80 30.32 56.12
070701106 36 21.6 81.40 32.56 54.16
070701105 34 20.4 77.20 30.88 51.28
070701108 32 19.2 74.30 29.72 48.92
070701104 31 18.6 72.20 28.88 47.48