| 職位名稱 | 職位人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
| 1001 - 業(yè)務(wù)員(男) | 4 | 43 |
| 1002 - 業(yè)務(wù)員(女) | 2 | 71 |
| 1003 - 業(yè)務(wù)員(男) | 3 | 19 |
| 1004 - 業(yè)務(wù)員(女) | 1 | 27 |
| 1005 - 工作人員 | 2 | 21 |
| 1006 - 房屋登記工作人員 | 2 | 16 |


| 職位名稱 | 職位人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
| 1001 - 業(yè)務(wù)員(男) | 4 | 43 |
| 1002 - 業(yè)務(wù)員(女) | 2 | 71 |
| 1003 - 業(yè)務(wù)員(男) | 3 | 19 |
| 1004 - 業(yè)務(wù)員(女) | 1 | 27 |
| 1005 - 工作人員 | 2 | 21 |
| 1006 - 房屋登記工作人員 | 2 | 16 |