排序 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 李鉅基 | 91.71 |
2 | 肖敏 | 85.86 |
3 | 陳一平 | 79.43 |
4 | 戚程熙 | 65.71 |
葉瑩 | 棄考 | |
魏淑蘭 | ||
李爽 |
公 示 期:2014年3月28日-2014年4月3日
受理單位:市國資委人事處
聯(lián)系電話:83125772
電子信箱:gzw_wanglj@gz.gov.cn
排序 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 李鉅基 | 91.71 |
2 | 肖敏 | 85.86 |
3 | 陳一平 | 79.43 |
4 | 戚程熙 | 65.71 |
葉瑩 | 棄考 | |
魏淑蘭 | ||
李爽 |