| 序號(hào) | 地區(qū)、部門 | 區(qū)外名額(名) | 區(qū)內(nèi)名額(名) |
| 1 | 呼和浩特市 | 2 | 3 |
| 2 | 包頭市 | 2 | 3 |
| 3 | 烏海市 | 2 | 3 |
| 4 | 呼倫貝爾市 | 2 | 4 |
| 5 | 興安盟 | 4 | 7 |
| 6 | 通遼市 | 2 | 3 |
| 7 | 赤峰市 | 2 | 3 |
| 8 | 錫林郭勒盟 | 4 | 8 |
| 9 | 烏蘭察布市 | 2 | 3 |
| 10 | 巴彥淖爾市 | 2 | 3 |
| 11 | 鄂爾多斯市 | 2 | 3 |
| 12 | 阿拉善盟 | 4 | 7 |
| 13 | 區(qū)直 | 5 | |
| 14 | 合計(jì) | 35 | 50 |


| 序號(hào) | 地區(qū)、部門 | 區(qū)外名額(名) | 區(qū)內(nèi)名額(名) |
| 1 | 呼和浩特市 | 2 | 3 |
| 2 | 包頭市 | 2 | 3 |
| 3 | 烏海市 | 2 | 3 |
| 4 | 呼倫貝爾市 | 2 | 4 |
| 5 | 興安盟 | 4 | 7 |
| 6 | 通遼市 | 2 | 3 |
| 7 | 赤峰市 | 2 | 3 |
| 8 | 錫林郭勒盟 | 4 | 8 |
| 9 | 烏蘭察布市 | 2 | 3 |
| 10 | 巴彥淖爾市 | 2 | 3 |
| 11 | 鄂爾多斯市 | 2 | 3 |
| 12 | 阿拉善盟 | 4 | 7 |
| 13 | 區(qū)直 | 5 | |
| 14 | 合計(jì) | 35 | 50 |