經(jīng)統(tǒng)計,截止2014年2月24日16∶00,報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3∶1的職位統(tǒng)計如下:
| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
| 10002水城縣鹽井鄉(xiāng)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 | 2 |
| 10008水城縣比德鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 01養(yǎng)老服務工作人員 | 2 | 1 |
| 10015水城縣果布戛鄉(xiāng)養(yǎng)老院 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10020水城縣玉舍鎮(zhèn)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10023水城縣阿戛鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 0 | 1 |
| 10026水城縣金盆鄉(xiāng)人口和計劃生育技術(shù)服務站 | 01工作人員 | 2 | 1 |
| 10028水城縣金盆鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10038水城縣野鐘鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 2 | 1 |
| 10040水城縣陡箐鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 10041水城縣陡箐鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 01管理人員 | 2 | 1 |
| 10042水城縣陡箐鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 01管理人員 | 1 | 1 |
| 10044水城縣紅巖鄉(xiāng)水利站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 10047水城縣猴場鄉(xiāng)環(huán)境保護站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 10058水城縣順場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10061水城縣順場鄉(xiāng)環(huán)境保護站 | 01工作人員 | 0 | 1 |
| 10062水城縣順場鄉(xiāng)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 2 | 1 |
| 10064水城縣董地鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10066水城縣都格鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 02工作人員 | 0 | 1 |
| 10071水城縣花戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10073水城縣花戛鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 2 | 1 |
| 10074水城縣花戛鄉(xiāng)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10077水城縣花戛鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 10078水城縣雞場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 10079水城縣雞場鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 10095水城縣蟠龍鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 02工作人員 | 2 | 1 |
| 10101水城縣楊梅鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 01工作人員 | 2 | 1 |
| 10103水城縣楊梅鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 1 | 1 |
| 20004六枝特區(qū)林政資源管理站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20006六枝特區(qū)種子管理站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20007六枝特區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20008六枝特區(qū)經(jīng)濟作物站(六枝特區(qū)茶葉管理站) | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20009六枝特區(qū)動物疫病預防控制中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20010六枝特區(qū)畜禽品種改良站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20014六枝特區(qū)郎岱財政分局 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20016六枝特區(qū)灑志財政分局 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20017六盤水牂牁江旅游文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20017六盤水牂牁江旅游文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20024六枝特區(qū)廣播電視臺 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20026六枝特區(qū)梭戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20026六枝特區(qū)梭戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20027六枝特區(qū)箐口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20028六枝特區(qū)毛口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20029六枝特區(qū)墮卻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20029六枝特區(qū)墮卻鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20031六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20031六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20032六枝特區(qū)隴腳鄉(xiāng)林業(yè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20033六枝特區(qū)隴腳鄉(xiāng)水利站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20034六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20035六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)水利站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20036六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20037六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
| 20038六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)水利站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 |
| 20040六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20042六枝特區(qū)新華鄉(xiāng)水利站 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 20043六枝特區(qū)新華鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 1 |
| 30003盤縣交通運輸局 | 02路政管理大隊工作人員 | 2 | 1 |

