2014年1月茂名市茂南區(qū)事業(yè)單位公開招聘筆試成績(jī)、入圍面試人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)公布
2014年茂名市茂南區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公布(詳見附件)。
面試時(shí)間定于1月28日上午,地點(diǎn)在茂名市茂南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局九樓(茂名市茂南開發(fā)區(qū)一方新苑南茂南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局辦公樓)。請(qǐng)入圍面試的考生于當(dāng)天上午8:30前到面試地點(diǎn)集中抽簽。遲到者視為放棄面試。面試考生須帶備有效身份證件及準(zhǔn)考證。
附件:2014茂名市事業(yè)單位公開招聘筆試成績(jī)及入圍人員名單
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 政策加分 | 筆試總成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 陳晶晶 | 201401007 | 1401KM01 | 89.50 | 89.50 | 1 | ★ | |
| 吳藝鋒 | 201401002 | 1401KM01 | 86.50 | 86.50 | 2 | ★ | |
| 馮川 | 201401003 | 1401KM01 | 80.50 | 80.50 | 3 | ★ | |
| 何俊林 | 201401006 | 1401KM01 | 78.00 | 78.00 | 4 | ||
| 梁小靜 | 201401005 | 1401KM01 | 76.50 | 76.50 | 5 | ||
| 鐘立璋 | 201401004 | 1401KM01 | 63.00 | 10 | 73.00 | 6 | |
| 賴燕觀 | 201401008 | 1401KM01 | 57.00 | 57.00 | 7 | ||
| 黃雪清 | 201401001 | 1401KM01 | 41.50 | 41.50 | 8 | ||
| 劉鳳萍 | 201401015 | 1401KM02 | 83.50 | 83.50 | 1 | ★ | |
| 黎潔花 | 201401017 | 1401KM02 | 71.50 | 71.50 | 2 | ★ | |
| 陳茂妍 | 201401011 | 1401KM02 | 68.50 | 68.50 | 3 | ★ | |
| 鄒紅燕 | 201401012 | 1401KM02 | 66.00 | 66.00 | 4 | ||
| 吳王歡 | 201401013 | 1401KM02 | 56.00 | 10 | 66.00 | 5 | |
| 譚永樂 | 201401021 | 1401KM02 | 65.00 | 65.00 | 6 | ||
| 張業(yè)敏 | 201401009 | 1401KM02 | 62.50 | 62.50 | 7 | ||
| 蘇思敏 | 201401018 | 1401KM02 | 59.50 | 59.50 | 8 | ||
| 任華珠 | 201401010 | 1401KM02 | 56.50 | 56.50 | 9 | ||
| 周雄玲 | 201401014 | 1401KM02 | 56.00 | 56.00 | 10 | ||
| 何思恩 | 201401020 | 1401KM02 | 55.00 | 55.00 | 11 | ||
| 李超群 | 201401022 | 1401KM02 | 55.00 | 55.00 | 12 | ||
| 歐蓓蓓 | 201401019 | 1401KM02 | 53.50 | 53.50 | 13 | ||
| 林行麗 | 201401016 | 1401KM02 | 缺考 | 0.00 | 14 | ||
| 吳書濤 | 201401058 | 1401KM03 | 86.00 | 86.00 | 1 | ★ | |
| 蘇子惠 | 201401034 | 1401KM03 | 82.50 | 82.50 | 2 | ★ | |
| 羅秀玲 | 201401035 | 1401KM03 | 80.50 | 80.50 | 3 | ★ | |
| 譚宣文 | 201401044 | 1401KM03 | 79.00 | 79.00 | 4 | ||
| 曾力 | 201401045 | 1401KM03 | 78.00 | 78.00 | 5 | ||
| 黃揮源 | 201401042 | 1401KM03 | 76.50 | 76.50 | 6 | ||
| 許廣鳳 | 201401059 | 1401KM03 | 76.00 | 76.00 | 7 | ||
| 林金華 | 201401040 | 1401KM03 | 75.50 | 75.50 | 8 | ||
| 劉玉茜 | 201401057 | 1401KM03 | 75.50 | 75.50 | 9 | ||
| 杜麗明 | 201401041 | 1401KM03 | 74.50 | 74.50 | 10 | ||
| 吳炳志 | 201401052 | 1401KM03 | 73.50 | 73.50 | 11 | ||
| 譚冬梅 | 201401068 | 1401KM03 | 73.50 | 73.50 | 12 | ||
| 岳歡 | 201401037 | 1401KM03 | 73.00 | 73.00 | 13 | ||
| 歐彩娟 | 201401054 | 1401KM03 | 73.00 | 73.00 | 14 | ||
| 陳進(jìn)驥 | 201401051 | 1401KM03 | 71.50 | 71.50 | 15 | ||
| 袁偉練 | 201401056 | 1401KM03 | 71.50 | 71.50 | 16 | ||
| 梁靜 | 201401071 | 1401KM03 | 71.50 | 71.50 | 17 | ||
| 李國(guó)勇 | 201401061 | 1401KM03 | 71.00 | 71.00 | 18 | ||
| 何文丹 | 201401067 | 1401KM03 | 71.00 | 71.00 | 19 | ||
| 譚杰 | 201401036 | 1401KM03 | 69.50 | 69.50 | 20 | ||
| 梁原壽 | 201401049 | 1401KM03 | 69.00 | 69.00 | 21 | ||
| 劉舒雅 | 201401062 | 1401KM03 | 69.00 | 69.00 | 22 | ||
| 戴曉蓓 | 201401046 | 1401KM03 | 68.50 | 68.50 | 23 | ||
| 楊岳鴻 | 201401050 | 1401KM03 | 68.50 | 68.50 | 24 | ||
| 吳金玲 | 201401070 | 1401KM03 | 68.50 | 68.50 | 25 | ||
| 何穎賢 | 201401039 | 1401KM03 | 68.00 | 68.00 | 26 | ||
| 柯惠玲 | 201401047 | 1401KM03 | 68.00 | 68.00 | 27 | ||
| 陳雪平 | 201401066 | 1401KM03 | 68.00 | 68.00 | 28 | ||
| 余佰孟 | 201401043 | 1401KM03 | 66.50 | 66.50 | 29 | ||
| 馮誠(chéng) | 201401060 | 1401KM03 | 66.50 | 66.50 | 30 | ||
| 吳秋麗 | 201401063 | 1401KM03 | 65.00 | 65.00 | 31 | ||
| 葉青飛 | 201401069 | 1401KM03 | 63.50 | 63.50 | 32 | ||
| 梁秋曉 | 201401048 | 1401KM03 | 60.50 | 60.50 | 33 | ||
| 閻指云 | 201401055 | 1401KM03 | 60.00 | 60.00 | 34 | ||
| 朱金鳳 | 201401064 | 1401KM03 | 60.00 | 60.00 | 35 | ||
| 吳詩平 | 201401065 | 1401KM03 | 50.50 | 50.50 | 36 | ||
| 高衛(wèi) | 201401038 | 1401KM03 | 49.00 | 49.00 | 37 | ||
| 何憲 | 201401053 | 1401KM03 | 缺考 | 0.00 | 38 | ||
| 戴華聰 | 201401023 | 1401KM04 | 78.50 | 78.50 | 1 | ★ | |
| 唐方軍 | 201401024 | 1401KM04 | 71.00 | 71.00 | 2 | ★ | |
| 黃麗芬 | 201401025 | 1401KM04 | 62.50 | 62.50 | 3 | ★ | |
| 朱淑寒 | 201401027 | 1401KM05 | 75.00 | 75.00 | 1 | ★ | |
| 鄒春燕 | 201401026 | 1401KM05 | 71.00 | 71.00 | 2 | ★ | |
| 范惠琴 | 201401029 | 1401KM05 | 69.00 | 69.00 | 3 | ★ | |
| 陳艷 | 201401028 | 1401KM05 | 53.00 | 53.00 | 4 | ||
| 吳桂澤 | 201401030 | 1401KM06 | 80.50 | 80.50 | 1 | ★ | |
| 葛宇 | 201401031 | 1401KM06 | 71.50 | 71.50 | 2 | ★ | |
| 陳慶義 | 201401032 | 1401KM07 | 84.00 | 84.00 | 1 | ★ | |
| 曾馮才 | 201401033 | 1401KM07 | 68.50 | 68.50 | 2 | ★ | |
| 注:加★號(hào)的為面試入圍人員,政策加分指符合“三支一扶”政策加分人員 | |||||||
茂名市茂南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二○一四年一月二十四日

