廣東省財政廳所屬事業(yè)單位2013年公開招聘人員(第二批)筆試成績及進入面試人員名單:http://www.gdczt.gov.cn/adminfo/hr/201401/t20140121_52687.htm
| 招聘單位:廣東省財政廳政務服務中心 | |||||
| 招聘崗位:財務會計 崗位代碼:201301 | |||||
| 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
| 王麗改 | 201301007 | 69.0 | 1 | 是 | |
| 黃寶欣 | 201301142 | 58.0 | 2 | 否 | |
| 許楚蘅 | 201301046 | 48.0 | 3 | 否 | |
| 謝燕 | 201301165 | 48.0 | 3 | 否 | |
| 蔡飛艷 | 201301176 | 48.0 | 3 | 否 | |
| 劉昀 | 201301029 | 47.0 | 6 | 否 | |
| 韓瑞資 | 201301166 | 46.0 | 7 | 否 | |
| 龔炅鎬 | 201301150 | 45.5 | 8 | 否 | |
| 林錦梅 | 201301101 | 40.5 | 9 | 否 | |
| 許雅娜 | 201301044 | 39.0 | 10 | 否 | |
| 毛云瑤 | 201301005 | 38.5 | 11 | 否 | |
| 陳美燕 | 201301082 | 37.0 | 12 | 否 | |
| 劉舒藝 | 201301037 | 36.5 | 13 | 否 | |
| 梁佩錡 | 201301135 | 35.0 | 14 | 否 | |
| 黃林云 | 201301143 | 35.0 | 14 | 否 | |
| 任然 | 201301026 | 34.0 | 16 | 否 | |
| 吳曉峰 | 201301054 | 34.0 | 16 | 否 | |
| 李茵茵 | 201301064 | 34.0 | 16 | 否 | |
| 藍霽婷 | 201301169 | 33.0 | 19 | 否 | |
| 嚴伙平 | 201301048 | 32.0 | 20 | 否 | |
| 陳虹茹 | 201301083 | 31.5 | 21 | 否 | |
| 林曉潔 | 201301098 | 31.5 | 21 | 否 | |
| 余曉霞 | 201301051 | 30.0 | 23 | 否 | |
| 梁斌 | 201301138 | 29.5 | 24 | 否 | |
| 陸健標 | 201301073 | 29.0 | 25 | 否 | |
| 陳嘉莉 | 201301086 | 29.0 | 25 | 否 | |
| 彭俊 | 201301153 | 29.0 | 25 | 否 | |
| 詹欣錦 | 201301170 | 29.0 | 25 | 否 | |
| 劉芷杏 | 201301028 | 28.5 | 29 | 否 | |
| 王晴 | 201301011 | 28.0 | 30 | 否 | |
| 肖珊珊 | 201301071 | 28.0 | 30 | 否 | |
| 周曉紅 | 201301091 | 28.0 | 30 | 否 | |
| 黃可詩 | 201301140 | 28.0 | 30 | 否 | |
| 湯驍韜 | 201301043 | 27.0 | 34 | 否 | |
| 吳佩卿 | 201301053 | 26.0 | 35 | 否 | |
| 夏珊珊 | 201301124 | 26.0 | 35 | 否 | |
| 李冬蕓 | 201301061 | 25.0 | 37 | 否 | |
| 陳靜嫻 | 201301087 | 25.0 | 37 | 否 | |
| 林張杏 | 201301095 | 25.0 | 37 | 否 | |
| 戴婉媚 | 201301182 | 25.0 | 37 | 否 | |
| 鄧楚 | 201301021 | 24.0 | 41 | 否 | |
| 盧穎欣 | 201301025 | 24.0 | 41 | 否 | |
| 徐永娟 | 201301127 | 24.0 | 41 | 否 | |
| 蔡敏玲 | 201301177 | 24.0 | 41 | 否 | |
| 羅家慧 | 201301106 | 23.5 | 45 | 否 | |
| 劉秋平 | 201301031 | 22.5 | 46 | 否 | |
| 王琛 | 201301012 | 22.0 | 47 | 否 | |
| 張莉斯 | 201301059 | 22.0 | 47 | 否 | |
| 陳舒納 | 201301085 | 22.0 | 47 | 否 | |
| 周思茵 | 201301090 | 22.0 | 47 | 否 | |
| 林敏慧 | 201301099 | 22.0 | 47 | 否 | |
| 楊遠東 | 201301068 | 21.0 | 52 | 否 | |
| 羅遠 | 201301105 | 21.0 | 52 | 否 | |
| 管奉甜 | 201301175 | 21.0 | 52 | 否 | |
| 柯曉君 | 201301115 | 20.0 | 55 | 否 | |
| 黃俊濤 | 201301144 | 20.0 | 55 | 否 | |
| 甄燕玲 | 201301168 | 20.0 | 55 | 否 | |
| 王超 | 201301014 | 19.5 | 58 | 否 | |
| 陳雨媚 | 201301080 | 19.5 | 58 | 否 | |
| 李林欣 | 201301063 | 19.0 | 60 | 否 | |
| 易承寰 | 201301093 | 19.0 | 60 | 否 | |
| 曾志鵬 | 201301157 | 19.0 | 60 | 否 | |
| 溫婉芬 | 201301159 | 19.0 | 60 | 否 | |
| 蔣志芳 | 201301161 | 19.0 | 60 | 否 | |
| 劉偲敏 | 201301034 | 18.5 | 65 | 否 | |
| 莊銀芬 | 201301038 | 18.0 | 66 | 否 | |
| 李幸恩 | 201301062 | 18.0 | 66 | 否 | |
| 范家平 | 201301110 | 18.0 | 66 | 否 | |
| 謝瓊芝 | 201301163 | 18.0 | 66 | 否 | |
| 郭銘芳 | 201301130 | 17.5 | 70 | 否 | |
| 程曉敏 | 201301160 | 17.5 | 70 | 否 | |
| 茍濼源 | 201301109 | 17.0 | 72 | 否 | |
| 黃淑瓊 | 201301148 | 17.0 | 72 | 否 | |
| 鄧婷 | 201301020 | 16.0 | 74 | 否 | |
| 林金軍 | 201301097 | 16.0 | 74 | 否 | |
| 茹懿 | 201301119 | 16.0 | 74 | 否 | |
| 徐子蘊 | 201301125 | 16.0 | 74 | 否 | |
| 潘倩曦 | 201301179 | 16.0 | 74 | 否 | |
| 王小婷 | 201301006 | 15.5 | 79 | 否 | |
| 朱琳泳 | 201301041 | 15.5 | 79 | 否 | |
| 黎漢忠 | 201301180 | 15.5 | 79 | 否 | |
| 鄧大勇 | 201301019 | 15.0 | 82 | 否 | |
| 盧杰濤 | 201301024 | 15.0 | 82 | 否 | |
| 宋守寧 | 201301055 | 15.0 | 82 | 否 | |
| 羅于飛 | 201301103 | 14.0 | 85 | 否 | |
| 周學良 | 201301089 | 13.5 | 86 | 否 | |
| 刑振 | 201301027 | 13.0 | 87 | 否 | |
| 嚴允 | 201301047 | 13.0 | 87 | 否 | |
| 余致希 | 201301052 | 13.0 | 87 | 否 | |
| 張振華 | 201301057 | 13.0 | 87 | 否 | |
| 陳丹霞 | 201301075 | 13.0 | 87 | 否 | |
| 龔富霞 | 201301151 | 12.5 | 92 | 否 | |
| 王舒洋 | 201301013 | 12.0 | 93 | 否 | |
| 朱桂宏 | 201301040 | 12.0 | 93 | 否 | |
| 袁振強 | 201301129 | 12.0 | 93 | 否 | |
| 許雯婷 | 201301045 | 11.5 | 96 | 否 | |
| 歐陽婉君 | 201301102 | 11.5 | 96 | 否 | |
| 曾漢文 | 201301156 | 11.0 | 98 | 否 | |
| 方曉平 | 201301004 | 10.0 | 99 | 否 | |
| 王蘇妍 | 201301009 | 10.0 | 99 | 否 | |
| 羅文瑩 | 201301104 | 10.0 | 99 | 否 | |
| 羅紫欣 | 201301108 | 10.0 | 99 | 否 | |
| 錢可欣 | 201301131 | 10.0 | 99 | 否 | |
| 梁雪云 | 201301137 | 9.0 | 104 | 否 | |
| 梁偉琪 | 201301134 | 8.5 | 105 | 否 | |
| 梁嘉俊 | 201301139 | 8.0 | 106 | 否 | |
| 馬銀杉 | 201301001 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 馬腕嶷 | 201301002 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 尤翠藍 | 201301003 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王妙芬 | 201301008 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王媚 | 201301010 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王雅芳 | 201301015 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王鵬 | 201301016 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王嘉杰 | 201301017 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 王曦 | 201301018 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 丘莉莉 | 201301022 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 馮駿樺 | 201301023 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 劉洋洲 | 201301030 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 劉海文 | 201301032 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 劉駿勇 | 201301033 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 劉婉卿 | 201301035 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 劉碩俠 | 201301036 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 朱紅紅 | 201301039 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 權勇 | 201301042 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 何沁蔚 | 201301049 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 何旻穎 | 201301050 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 張凱潔 | 201301056 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 張效梅 | 201301058 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 張瓊 | 201301060 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 李雁 | 201301065 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 李嘉浩 | 201301066 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 楊陽 | 201301067 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 楊盼 | 201301069 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 楊益萍 | 201301070 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陸學鵬 | 201301072 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陸漫玲 | 201301074 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳正華 | 201301076 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳立川 | 201301077 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳宇明 | 201301078 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳江寧 | 201301079 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳春芳 | 201301081 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳瑩瑩 | 201301084 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 陳慧瑩 | 201301088 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 周嫚 | 201301092 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 易曉娟 | 201301094 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 林建興 | 201301096 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 林溫惠 | 201301100 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 羅曼玲 | 201301107 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 鄭曉丹 | 201301111 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 鄭海濤 | 201301112 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 鄭淑紅 | 201301113 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 金邦暉 | 201301114 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 胡長偉 | 201301116 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 胡忠浪 | 201301117 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 胡瑜 | 201301118 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 賀蕓艷 | 201301120 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 趙明曉 | 201301121 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 鐘碧媚 | 201301122 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 唐佳隆 | 201301123 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 徐天琪 | 201301126 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 徐嘉遙 | 201301128 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 高敏 | 201301132 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 曹梓芳 | 201301133 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 梁細妹 | 201301136 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 黃延君 | 201301141 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 黃婭琴 | 201301145 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 黃濟鵬 | 201301146 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 黃耿波 | 201301147 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 黃媚 | 201301149 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 儲正東 | 201301152 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 彭栩茜 | 201301154 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 揭月慧 | 201301155 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 曾詠梅 | 201301158 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 謝曉敏 | 201301162 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 謝超凡 | 201301164 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 甄秋瑜 | 201301167 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 賴道康 | 201301171 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 賴嘉德 | 201301172 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 雷志聰 | 201301173 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 廖建萍 | 201301174 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 潘榮 | 201301178 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |
| 薛燕玲 | 201301181 | 0 | 107 | 否 | 缺考 |

