| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 人數 | 招 聘 條 件 | ||
| 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 其他 | ||||
| 1 | 太保莊街道(2人) | 工程管理 | 1 | 建筑工程類、工程管理、工程造價 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |
| 普通管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | 僅限峽山區(qū)內服務期滿的大學生村官或三支一扶大學生 | ||
| 2 | 王家莊街道(2人) | 普通管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | 僅限峽山區(qū)內服務期滿的大學生村官或三支一扶大學生 |
| 財務管理 | 1 | 財務管理、會計學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 3 | 岞山街道(2人) | 文秘 | 1 | 漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |
| 規(guī)劃建設 | 1 | 建筑工程類 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 4 | 鄭公街道(2人) | 計生工作 | 2 | 婦科 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | 女性 |
| 5 | 街道獸醫(yī)站(3人) | 動物防疫、檢疫,畜產品質量安全監(jiān)管 | 3 | 動物醫(yī)學、動物科學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |
| 6 | 區(qū)直事業(yè)單位(10人) | 勞動保障監(jiān)察 | 1 | 法學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |
| 統計 | 1 | 統計 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 安全監(jiān)管 | 1 | 安全科學與工程類、工程管理 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 金融 | 2 | 金融學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 森林保護 | 1 | 森林保護 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 農學 | 1 | 農學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 農產品質量安全檢測 | 1 | 農產品質量安全監(jiān)測 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 報紙編輯 | 1 | 漢語言文學、新聞學、編輯出版學 | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 7 | 峽山水庫管理局(17人) | 工程管理A | 4 | 水利水電工程專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | 野外工作,限男性 |
| 工程管理B | 3 | 土木工程、建筑學專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 防汛 | 1 | 水文水資源工程專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 水質管理 | 1 | 環(huán)境工程專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 泵站運行 | 1 | 機械工程及其自動化專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | 野外工作,限男性 | ||
| 財務管理A | 3 | 會計學專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 財務管理B | 1 | 金融學 | 全日制碩士研究生,碩士學位 | |||
| 文秘 | 2 | 漢語言文學、新聞學專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 行政執(zhí)法 | 1 | 法學專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上,學士學位及以上 | |||
| 合計 | 38 | |||||

