| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 201301001 | 77.66 |
| 201301002 | 86 |
| 201301003 | 87 |
| 201301004 | 86 |
| 201301005 | 88.67 |
| 201301006 | 缺考 |
| 201301007 | 73.67 |
| 201301008 | 75 |


| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 201301001 | 77.66 |
| 201301002 | 86 |
| 201301003 | 87 |
| 201301004 | 86 |
| 201301005 | 88.67 |
| 201301006 | 缺考 |
| 201301007 | 73.67 |
| 201301008 | 75 |