| 序號 | 單位及職位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
| 1 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223001 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 2 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223002 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數(shù)學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 3 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223003 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 4 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223004 | 化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 化學、應(yīng)用化學、化學生物、分子科學與工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中化學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 5 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223005 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 生物科學、生物技術(shù)、應(yīng)用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 6 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223006 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 地理科學、地理信息系統(tǒng) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中地理教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 7 | 區(qū)教育局 | 納溪中學 | 2013223007 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 歷史學、世界歷史 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中歷史教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 8 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223008 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 9 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223009 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數(shù)學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 10 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223010 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 11 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223011 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 體育教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中體育教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 12 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223012 | 信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育、計算機及應(yīng)用 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中及以上信息技術(shù)教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 13 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223013 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 物理學、應(yīng)用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中物理教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 14 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223014 | 化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、應(yīng)用化學、化學生物、分子科學與工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中化學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 15 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223015 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學、生物技術(shù)、應(yīng)用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 16 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223016 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理科學、地理信息系統(tǒng) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中地理教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 17 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223017 | 政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經(jīng)濟學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中及以上政治教師資格證 | 最低服務(wù)3年 |
| 18 | 區(qū)教育局 | 江南職中 | 2013223018 | 舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 舞蹈學、舞蹈編導 | 全日制普通高校本科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 19 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223019 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上語文教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 20 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223020 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 21 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223021 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上英語教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 22 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223022 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 體育教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上體育教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 23 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223023 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 物理學、應(yīng)用物理學、物理教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上物理教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 24 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223024 | 化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、應(yīng)用化學、化學生物、分子科學與工程、化學教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上化學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 25 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2013223025 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 生物科學、生物技術(shù)、應(yīng)用生物教育、生物教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有初中及以上生物教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 26 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223026 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上語文教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 27 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223027 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 漢語言、漢語言文學、語文教育、漢語、小學教育、初等教育 | 專科及以上 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 28 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223028 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學教育、小學教育、初等教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 29 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223029 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學教育、小學教育、初等教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 30 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223030 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 英語、英語教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上英語教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 31 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223031 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 體育教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上體育教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 32 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223032 | 音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 33 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223033 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 美術(shù)(學)、繪畫、中國畫、油畫、美術(shù)、美術(shù)教育 | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上美術(shù)教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 34 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223034 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育、計算機及應(yīng)用 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 35 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223035 | 科學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 科學教育、小學教育、綜合理科教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、物理學、應(yīng)用物理學、化學、應(yīng)用化學、生物科學、應(yīng)用生物教育、生物技術(shù)、地理科學、地理信息系統(tǒng) | ??萍耙陨?/TD> | 具有小學及以上教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 36 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223036 | 小學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 37 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2013223037 | 幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/TD> | 具有幼兒教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 38 | 區(qū)教育局 | 城區(qū)幼兒園 | 2013223038 | 幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 學前教育(學)、幼兒教育、舞蹈教育、音樂教育、藝術(shù)教育、體育教育、美術(shù)教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有與專業(yè)相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 39 | 區(qū)教育局 | 護國中學 | 2013223039 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 40 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 2013223040 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 專科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 41 | 區(qū)交通運輸局 | 區(qū)公路橋梁建設(shè)管理辦公室 | 2013223041 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 道路橋梁工程技術(shù)、交通工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 42 | 區(qū)林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 2013223042 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、森林資源保護、森林工程技術(shù)、林產(chǎn)化工技術(shù)、森林工程、木材科學與工程、林產(chǎn)化工、工業(yè)工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 43 | 區(qū)民政局 | 區(qū)社會救助福利中心 | 2013223043 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 44 | 區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理站 | 2013223044 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、資源環(huán)境科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 45 | 區(qū)文化體育廣播電影電視局 | 區(qū)廣播電視村村通辦公室 | 2013223045 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、廣播電視工程、電子信息工程、應(yīng)用電子技術(shù) | 本科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 46 | 區(qū)水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工作站 | 2013223046 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水利工程造價管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 最低服務(wù)3年 | ||
| 47 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利管理站 | 2013223047 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水利工程造價管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 最低服務(wù)3年 | ||
| 48 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利管理站 | 2013223048 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 物流管理 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 最低服務(wù)3年 | ||
| 49 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 2013223049 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 50 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)院 | 2013223050 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 51 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)院 | 2013223051 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有檢驗士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 52 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 安富社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2013223052 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 53 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 安富社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2013223053 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 具有檢驗士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 54 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223054 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 55 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223055 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學、醫(yī)學影像技術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、放射技士或醫(yī)學影像技士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 56 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223056 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 護理(學) | ??萍耙陨?/TD> | 具有護士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 57 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 護國鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223057 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 應(yīng)用藥學、藥學 | 專科及以上 | 具有藥劑士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 58 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 合面鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223058 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 59 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 打古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223059 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、醫(yī)士 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 60 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 大渡口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223060 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 預(yù)防醫(yī)學、公共衛(wèi)生管理 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 61 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 大渡口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223061 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 具有檢驗士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |
| 62 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 大渡口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2013223062 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或醫(yī)學影像技士及以上資格證 | 最低服務(wù)3年 | |

