| 單位 | 職位 | 招聘人數 | 小計 |
| 局屬事業(yè)單位 | 網站管理 | 1 | 26 |
| 財務統(tǒng)計 | 1 | 48 | |
| 檔案管理 | 1 | 0 | |
| 社會工作人員 | 7 | 903 | |
| 市社會組織促進會 | 網絡維護 | 1 | 5 |
| 刊物編輯 | 1 | 43 | |
| 市社工協(xié)會、市志愿者協(xié)會 | 網絡維護 | 1 | 4 |
| 工作人員 | 1 | 32 | |
| 合計 | 14 | 1061 |


| 單位 | 職位 | 招聘人數 | 小計 |
| 局屬事業(yè)單位 | 網站管理 | 1 | 26 |
| 財務統(tǒng)計 | 1 | 48 | |
| 檔案管理 | 1 | 0 | |
| 社會工作人員 | 7 | 903 | |
| 市社會組織促進會 | 網絡維護 | 1 | 5 |
| 刊物編輯 | 1 | 43 | |
| 市社工協(xié)會、市志愿者協(xié)會 | 網絡維護 | 1 | 4 |
| 工作人員 | 1 | 32 | |
| 合計 | 14 | 1061 |