| 單位(章):惠山區(qū) 填報(bào)時(shí)間:2013年8月1日 | |||||
| 序號 | 街道(鎮(zhèn)) | 崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 崗位待遇 | 備 注 |
| 1 | 無錫市惠山區(qū)玉祁街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤、信息科 | 2 | 1500元/月 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) |
| 2 | 無錫市惠山區(qū)長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤(保潔工) | 2 | 1500元/月 | |
| 3 | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤 | 2 | 1800元/月 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)(擅長信息平臺維護(hù)) |
| 4 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 2 | 1500元/月 | |
| 5 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 2 | 1500元/月 | |
| 6 | 無錫市惠山區(qū)前洲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 1500元/月 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) |
| 7 | 無錫市惠山區(qū)前洲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)科護(hù)工 | 1 | 1500元/月 | |
| 8 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)楊市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 2 | 1500元/月 | |
| 9 | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤(保潔工) | 3 | 1500元/月 | |
| 10 | 無錫市惠山區(qū)錢橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 男護(hù)工 | 3 | 1500元/月 | 精神科護(hù)工 |
| 11 | 惠山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 護(hù)工 | 1 | 1480元/月 | 身體健康 |
| 12 | 惠山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 管理人員 | 1 | 1680元/月 | 身體健康 |
| 13 | 惠山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 后勤 | 1 | 1680元/月 | 身體健康 |
| 14 | 惠山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 會計(jì) | 1 | 1680元/月 | 身體健康 |
| 15 | 惠山區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 電腦操作員 | 1 | 1680元/月 | 身體健康 |
| 16 | 陽山鎮(zhèn)社區(qū)物業(yè)公司 | 物業(yè) | 1 | 1500元/月 | |
| 17 | 堰橋街道物業(yè)公司 | 物業(yè) | 1 | 1500元/月 | |
| 18 | 前洲街道環(huán)衛(wèi)所 | 環(huán)衛(wèi) | 1 | 1500元/月 | |
| 19 | 錢橋街道敬老院 | 護(hù)工 | 2 | 2300元/月 | |
| 20 | 惠山區(qū)司法局 | 陽山鎮(zhèn)社區(qū)矯正 | 1 | 2500元/月 | |
| 21 | 惠山區(qū)司法局 | 前洲街道社區(qū)矯正 | 1 | 2500元/月 | |
| 合計(jì) | 32 | ||||

