| 序號 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 資格條件 | 崗位待遇 |
| 1 | 如東縣 | 司法局 | 協(xié)理員 | 30 | 專業(yè)不限 | 最低工資標準1.5倍左右 |
| 2 | 南通開發(fā)區(qū) | 各社區(qū) | 居家養(yǎng)老服務管理 | 20 | 本區(qū)戶籍 | 2050元/月 |
| 3 | 通州 | 人社局 | 人力資源社會保障協(xié)理員 | 23 | 按省、市統(tǒng)一要求 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 4 | 通州 | 司法局 | 社區(qū)矯正安置幫教社工 | 23 | 按省、市統(tǒng)一要求 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 5 | 通州 | 民政局 | 民政協(xié)理員 | 37 | 按省、市統(tǒng)一要求 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 6 | 通州 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 按省、市統(tǒng)一要求,臨床醫(yī)學專業(yè),學歷可參加國家醫(yī)師資格考試。 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 7 | 通州 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 按省、市統(tǒng)一要求,醫(yī)學影像專業(yè),學歷可參加國家醫(yī)師資格考試。 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 8 | 通州 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 按省、市統(tǒng)一要求,預防醫(yī)學專業(yè),學歷可參加國家醫(yī)師資格考試。 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 9 | 通州 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 按省、市統(tǒng)一要求,醫(yī)學檢驗專業(yè),學歷可參加全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試。 | 最低工資標準的1.5倍 |
| 10 | 如皋 | 人社局 | 勞動就業(yè)和社會保障管理 | 17 | 按省、市統(tǒng)一要求 | 如皋最低工資標準的1.5倍 |
| 11 | 如皋 | 司法局 | 社區(qū)矯正和安置幫教管理服務 | 13 | 按省、市統(tǒng)一要求 | 如皋最低工資標準的1.5倍 |
| 12 | 海安縣 | 司法局 | 司法社工(從事社區(qū)矯正安置幫教工作) | 15 | 根據(jù)通人社發(fā)【2013】9號要求 | 最低工資標準1.5倍 |
| 13 | 海安縣 | 衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生社工 | 10 | 限報專業(yè):臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學、中醫(yī)學及通人社發(fā)【2013】9號要求 | 最低工資標準1.5倍 |
| 14 | 海安縣 | 民政局 | 民政社工 | 5 | 根據(jù)通人社發(fā)【2013】9號要求 | 最低工資標準1.5倍 |
| 15 | 海門市 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)老齡服務工作人員 | 8 | 本科不限、大專限本市戶籍(生源) | 最低工資標準1.5倍 |
| 16 | 海門市 | 司法局 | 社會工作者 | 14 | 男,本科不限戶籍、大專限本市戶籍(生源) | 最低工資標準1.5倍 |
| 17 | 海門市 | 司法局 | 社會工作者 | 13 | 女,本科不限戶籍、大專限本市戶籍(生源) | 最低工資標準1.5倍 |
| 18 | 海門市 | 人社局 | 協(xié)理員 | 5 | 本科不限、大專限本市戶籍(生源) | 最低工資標準1.5倍 |
| 19 | 港閘區(qū) | 育愛村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 |
| (陳橋街道) | 集成村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | |
| 樹北村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 河口村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 五里樹村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 麗康社區(qū)(長路村)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 天和社區(qū)(陳橋村)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 仁和社區(qū)(葆華村)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 天璽社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 麗都社區(qū)(陳橋北村)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 特殊人群管理服務中心 | 社區(qū)服刑、刑釋解教人員、管理教育工作者 | 3 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 20 | 港閘區(qū) | 永泰社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 |
| (唐閘街道) | 怡園居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | |
| 花墻居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 高店居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 橫河居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 閘東居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 尖溝頭居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 長岸居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 新園居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 特殊人群管理服務中心 | 社區(qū)服刑、刑釋解教人員、管理教育工作者 | 3 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 21 | 港閘區(qū) | 秦灶村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 |
| (秦灶街道) | 橋北村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | |
| 橋東村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 八里廟村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 西安橋村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 袁橋村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 費橋村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 秦北村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 蘇陽社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 特殊人群管理服務中心 | 社區(qū)服刑、刑釋解教人員、管理教育工作者 | 3 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 22 | 港閘區(qū) | 幸福村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 |
| (幸福街道) | 管園村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | |
| 文俊村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 秦西村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 蔣壩村社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 幸福家苑社區(qū)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 施店村(幸福人家)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 花橋村(幸福新居)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 祖望村(幸福花苑籌建)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 轉(zhuǎn)水村(幸福世佳籌建)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 幸福新城社區(qū)(籌建)居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 特殊人群管理服務中心 | 社區(qū)服刑、刑釋解教人員、管理教育工作者 | 3 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 23 | 港閘經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 東港村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 |
| 曙光村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 節(jié)制閘村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 永興村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 窯墩壩村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 蘆涇港村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 永興佳苑居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 永興花苑居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 愛國村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 福利村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 五星村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 白龍廟村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 澤生新村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 隆興佳園居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 新華佳園居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 龍?zhí)洞寰蛹茵B(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 八一村居家養(yǎng)老服務站 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 1 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 永興街道街道居家養(yǎng)老服務中心 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 2 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 天生港鎮(zhèn)街道居家養(yǎng)老服務中心 | 居家養(yǎng)老工作人員 | 2 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 特殊人群管理服務中心 | 社區(qū)服刑、刑釋解教人員、管理教育工作者 | 3 | 全日制大專以上文憑 | 最低基本工資的1.5倍 | ||
| 24 | 啟東市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層公共服務平臺工作人員 | 5 | 公共衛(wèi)生類專業(yè),大專及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 |
| 街道 | 4 | 法律類、心理學、教育學、社會工作專業(yè),大專及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | |||
| 園區(qū) | 10 | 男,專業(yè)不限,大專及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | |||
| 6 | 女,專業(yè)不限,大專及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | ||||
| 6 | 計算機大類,本科及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | ||||
| 2 | 財務財會類,本科及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | ||||
| 2 | 中文、文秘類,本科及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | ||||
| 5 | 法律類、勞動與社會保障專業(yè)、勞動關(guān)系,大專及以上學歷 | 最低基本工資的1.5倍 | ||||
| 25 | 崇川區(qū) | 社區(qū)街道 | 社區(qū)工作者 | 130 | 大專及以上學歷 | 本區(qū)工資統(tǒng)一標準 |

