| 序號 | 招聘單位 | 崗位類別 | 單位性質(zhì) | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 |
| 1 | 區(qū)新聞中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞攝影、藝術(shù)設計學、數(shù)字媒體藝術(shù) | |
| 2 | 區(qū)商務局 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、貿(mào)易經(jīng)濟 | |
| 3 | 棗莊市龜山風景區(qū)管理委員會 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理 | |
| 4 | 區(qū)法院機關(guān)服務中心 | A類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢 語言文學、秘書學、會計學 | |
| 5 | 區(qū)政務服務中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | ||||
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學與行政學 | ||||
| 6 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境工程、藝術(shù)設計學 | ||||
| 7 | 區(qū)政府投資審計辦公室 | A類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價、土木工程 | |
| 8 | 區(qū)國資局 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟 | |
| 9 | 區(qū)城市資產(chǎn)運營中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限(定向招聘) | |
| 10 | 區(qū)財政評審管理辦公室 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限 | |
| 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政所 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、電子商務 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、計算機科學與技術(shù) | ||||
| 12 | 區(qū)建筑業(yè)管理辦公室 | A類 | 全額事業(yè) | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、藝術(shù)設計學(不限戶口和生源地) | |
| 13 | 區(qū)醫(yī)保處 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程、計算機科學與技術(shù) | |
| 14 | 區(qū)人力資源服務中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限(定向招聘) | ||||
| 15 | 區(qū)交通運輸監(jiān)察大隊 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理、漢語言文學 | |
| 16 | 區(qū)外商投資服務中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 17 | 區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦 | A類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水務工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、 財務管理 | |
| 18 | 區(qū)動物疫病預防控制中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫(yī)學、動物藥學 | |
| 19 | 區(qū)南水北調(diào)工程建設管理局 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程(不限戶口和生源地) | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 20 | 區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 安全工程、采礦工程 | |
| 21 | 區(qū)計劃生育服務站 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、漢語言 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、政治學與行政學 | ||||
| 22 | 區(qū)城市企業(yè)綜合調(diào)查隊 | A類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、會計學、統(tǒng)計學 | |
| 23 | 區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、知識產(chǎn)權(quán) | |
| 24 | 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 作曲與作曲技術(shù)理論、音樂學、藝術(shù)設計學 | |
| 25 | 區(qū)少年兒童競技體校 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 運動訓練 | |
| 26 | 區(qū)雙擁辦公室 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、秘書學、 社區(qū)管理、社會工作 | |
| 27 | 市中區(qū)教育財務管理結(jié)算中心 | A類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | |
| 28 | 中心街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | A類 | 差額事業(yè)(財政補貼) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限 (定向招聘) | |
| 29 | 區(qū)婦幼保健醫(yī)院 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 信息工程、電子信息工程 | |
| 30 | 區(qū)人民醫(yī)院 | A類 | 差額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共事業(yè)管理 | |
| 差額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信工程、計算機與科學技術(shù)、生物醫(yī)學工程 | ||||
| 31 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共事業(yè)管理、行政管理 | |
| 32 | 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | A類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共事業(yè)管理、行政管理 | |
| 33 | 區(qū)疾控中心 | B類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、臨床醫(yī)學 | |
| 34 | 區(qū)龍山路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B類 | 差額事業(yè)(財政補貼) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學 | |
| 35 | 稅郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B類 | 差額事業(yè)(財政補貼) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |
| 36 | 永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | B類 | 差額事業(yè)(財政補貼) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |
| 37 | 區(qū)人民醫(yī)院 | B類 | 差額事業(yè) | 13 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |
| 差額事業(yè) | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學(定向招聘) | ||||
| 差額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 針推 | ||||
| 差額事業(yè) | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | ||||
| 差額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
| 差額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學 | ||||
| 38 | 區(qū)婦幼保健醫(yī)院 | B類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |
| 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學(定向招聘) | ||||
| 38 | 區(qū)婦幼保健醫(yī)院 | B類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像學 | |
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
| 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理 | ||||
| 39 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗語文教師 | C類 | 全額事業(yè) | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、語文教育、對外漢語及相近或相關(guān)專業(yè) | 1、具有相應教師資格證。 2、取得普通話二級甲等及以上證書。 3、同一學科按總成績由高分到低分選擇工作單位。 |
| 40 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗語文教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、語文教育、對外漢語及相近或相關(guān)專業(yè) (定向招聘) | |
| 41 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗數(shù)學教師 | C類 | 全額事業(yè) | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育及相近或相關(guān)專業(yè) | 1、具有相應教師資格證。 2、取得普通話二級乙等及以上證書 3、同一學科按總成績由高分到低分選擇工作單位。 |
| 42 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗英語教師 | C類 | 全額事業(yè) | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、英語教育及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 43 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗英語教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、英語教育及相近或相關(guān)專業(yè) (定向招聘) | 1、具有相應教師資格證。 2、取得普通話二級乙等及以上證書 3、同一學科按總成績由高分到低分選擇工作單位。 |
| 44 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗音樂教師 | C類 | 全額事業(yè) | 8 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學、音樂教育、音樂表演及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 45 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗音樂教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學、音樂教育、音樂表演及相近或相關(guān)專業(yè) (定向招聘) | |
| 46 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗體育教師 | C類 | 全額事業(yè) | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 47 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗美術(shù)教師 | C類 | 全額事業(yè) | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學、美術(shù)教育、繪畫、藝術(shù)設計及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 48 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗美術(shù)教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學、美術(shù)教育、繪畫、藝術(shù)設計及相近或相關(guān)專業(yè) (定向招聘) | |
| 49 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗計算機教師 | C類 | 全額事業(yè) | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術(shù)及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 50 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗政治教師 | C類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 51 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗歷史教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學、歷史教育及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 52 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗地理教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 53 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗物理教師 | C類 | 全額事業(yè) | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 54 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗化學教師 | C類 | 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 55 | 中小學專業(yè)技術(shù)崗生物教師 | C類 | 全額事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學及相近或相關(guān)專業(yè) | |
| 56 | 市中區(qū)公安分局防暴大隊 | D類 | 全額事業(yè) | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類、法學 | |
| 全額事業(yè) | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 全額事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限(定向招聘) |

