| 主管單位 | 招考單位 | 小計 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 職位代碼 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
| 楊舍鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 作物栽培 | 1 | 專技崗位 | 01 | 作物栽培與耕作學、作物學、農(nóng)學、植物科學與技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 |
| 錦豐鎮(zhèn) | 財務(wù)結(jié)算中心 | 5 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 02 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,具有會計從業(yè)資格證。 |
| 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2 | 專技崗位 | 03 | 農(nóng)業(yè)類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | ||
| 勞動和社會保障所 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 04 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,具有會計從業(yè)資格證。 | ||
| 經(jīng)濟服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 05 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,具有會計從業(yè)資格證。 | ||
| 樂余鎮(zhèn) | 人口和計劃生育服務(wù)站 | 5 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 06 | 臨床醫(yī)學類 | 本科及以上 | 女性 |
| 財務(wù)結(jié)算中心 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 07 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷,具有會計從業(yè)資格證及助理會計師及以上職稱資格。 | ||
| 經(jīng)濟服務(wù)中心 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 08 | 財務(wù)財會類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、經(jīng)濟與行政管理 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 09 | 環(huán)境保護類 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| 勞動和社會保障所 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 11 | 法律類 | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 南豐鎮(zhèn) | 財務(wù)結(jié)算中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 12 | 計算機科學與技術(shù)、信息安全、計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理級及以上職稱資格。 |
| 大新鎮(zhèn) | 財務(wù)結(jié)算中心 | 1 | 會計 | 1 | 專技崗位 | 13 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,具有會計從業(yè)資格證。 |
| 科技局 | 生產(chǎn)力促進中心 | 1 | 科技管理 | 1 | 專技崗位 | 14 | 食品工程類 | 碩士研究生及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,具有工程師及以上職稱資格。 |
| 財政局 | 城市資源經(jīng)營辦公室 | 1 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 15 | 會計、會計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 |
| 政府采購管理辦公室 | 1 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 16 | 會計、會計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | |
| 房產(chǎn)中心 | 楊舍房產(chǎn)管理所 | 3 | 公房管理 | 1 | 管理崗位 | 17 | 建筑工程類 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 |
| 保稅區(qū)房產(chǎn)管理所 | 測繪管理 | 1 | 管理崗位 | 18 | 測繪類 | 本科及以上 | |||
| 鳳凰房產(chǎn)管理所 | 房管員 | 1 | 管理崗位 | 19 | 建筑工程類 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 住建局 | 公用事業(yè)管理處 | 6 | 工程技術(shù)員 | 2 | 專技崗位 | 20 | 土木工程、市政工程、巖土工程、橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、給排水工程、結(jié)構(gòu)工程、城市地下空間工程 | 本科及以上 | 具有工程師及以上職稱,且具備一級建造師、一級結(jié)構(gòu)師、注冊造價師、注冊監(jiān)理工程師或注冊設(shè)備工程師執(zhí)業(yè)資格之一。 |
| 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗位 | 21 | 建筑工程類 | 碩士研究生及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,具有工程師及以上職稱資格。 | ||
| 人民政府房屋征收辦公室 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 22 | 法律類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,2年及以上工作經(jīng)歷。 | ||
| 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 23 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,2年及以上工作經(jīng)歷。 | |||
| 節(jié)水辦公室 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 24 | 給排水工程、給水排水、給水排水工程、給排水科學與工程 | 本科及以上 | |||
| 規(guī)劃局 | 規(guī)劃編研中心 | 1 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 25 | 漢語言文學,中國語言文化,公共事業(yè)管理,公共管理 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,具有助理級及以上職稱資格。 |
| 交通局 | 船閘管理處 | 9 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 26 | 電氣工程及自動化、自動化、機械工程及自動化 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 |
| 行政執(zhí)法 | 1 | 專技崗位 | 27 | 會計、會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計與審計 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,2年及以上工作經(jīng)歷。 | |||
| 地方海事處 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 28 | 中文、文秘類,法律類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 29 | 交通工程類(路橋方向) | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,2年及以上工作經(jīng)歷;一線執(zhí)法,男性。 | ||
| 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 30 | 交通工程類(路橋方向) | 本科及以上 | 一線執(zhí)法,男性。 | |||
| 錦豐中心交管所 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 31 | 法律類,交通工程類(交通運輸管理方向) | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位;一線執(zhí)法,男性。 | ||
| 金港中心交管所 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 32 | 交通工程類(路橋方向) | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷;一線執(zhí)法,男性。 | ||
| 塘橋中心交管所 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 33 | 交通工程類(路橋方向) | 本科及以上 | 一線執(zhí)法,男性。 | ||
| 鳳凰中心交管所 | 行政執(zhí)法 | 1 | 管理崗位 | 34 | 交通工程類(路橋方向) | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位;一線執(zhí)法,男性。 | ||
| 水利局 | 南豐中心水利管管服務(wù)站 | 4 | 水利工程員 | 1 | 專技崗位 | 35 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 |
| 鳳凰中心水利管理服務(wù)站 | 水利工程員 | 1 | 專技崗位 | 36 | 水利工程類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | ||
| 金港中心水利管理服務(wù)站 | 水利工程員 | 1 | 專技崗位 | 37 | 水利工程類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | ||
| 塘橋中心水利管理服務(wù)站 | 水利工程員 | 1 | 專技崗位 | 38 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位 | ||
| 農(nóng)委 | 畜牧獸醫(yī)站 | 6 | 畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 專技崗位 | 39 | 動物科學、畜牧學、動物營養(yǎng)與飼料科學 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 |
| 錦豐鎮(zhèn)動物防疫站 | 動物防疫檢疫 | 1 | 專技崗位 | 40 | 動物科學、獸醫(yī)學、獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物醫(yī)學、動植物檢疫 | 本科及以上 | |||
| 金港鎮(zhèn)動物防疫站 | 動物防疫檢疫 | 1 | 專技崗位 | 41 | 動物科學、獸醫(yī)學、獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物醫(yī)學、動植物檢疫 | 本科及以上 | |||
| 水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo) | 1 | 專技崗位 | 42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水產(chǎn) | 本科及以上 | |||
| 農(nóng)業(yè)試驗站 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 1 | 專技崗位 | 43 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理、農(nóng)業(yè)工程 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 作物栽培技術(shù)指導(dǎo)站 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 1 | 專技崗位 | 44 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理、農(nóng)業(yè)工程 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
| 文廣新局 | 圖書館 | 4 | 圖書管理 | 1 | 專技崗位 | 45 | 圖書館學、情報學、信息資源管理、圖書情報與檔案管理 | 本科及以上 | |
| 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 46 | 新聞學、廣播電視新聞、漢語言文學、高級文秘 | 本科及以上 | ||||
| 產(chǎn)業(yè)文獻管理 | 1 | 專技崗位 | 47 | 經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù) | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理級及以上職稱資格。 | |||
| 文化館 | 會計 | 1 | 專技崗位 | 48 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 衛(wèi)生局 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 司法鑒定 | 2 | 專技崗位 | 49 | 法醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 年齡30周歲以下,錄用人員派駐市公安系統(tǒng)工作,服務(wù)期限不少于5年。 |
| 市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 4 | 專技崗位 | 50 | 預(yù)防醫(yī)學 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,取得公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
| 市紅十字血站 | 檢驗 | 2 | 專技崗位 | 51 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,取得檢驗師資格 | ||
| 市婦幼保健所 | 衛(wèi)技 | 2 | 專技崗位 | 52 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
| 城管局 | 市容管理處 | 2 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 53 | 環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境科學與工程 | 本科及以上 | |
| 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 54 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | ||||
| 司法局 | 社區(qū)矯正管理教育服務(wù)中心 | 1 | 社區(qū)矯正 | 1 | 管理崗位 | 55 | 法律類 | 本科及以上 | 具有相應(yīng)學位,2年及以上工作經(jīng)歷。 |
| 老干部局 | 老干部活動中心 | 1 | 辦事員 | 1 | 管理崗位 | 56 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | |
| 市級機關(guān)服務(wù)中心 | 市級機關(guān)服務(wù)中心 | 1 | 會議音視頻設(shè)備管理 | 1 | 專技崗位 | 57 | 計算機及應(yīng)用、數(shù)字媒體藝術(shù)、教育技術(shù)學 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷 |
| 公共資源交易中心 | 公共資源交易中心 | 2 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 58 | 市政工程、城市規(guī)劃與設(shè)計、結(jié)構(gòu)工程 | 碩士研究生及以上 | |
| 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 59 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,具有會計從業(yè)資格證。 | |||
| 市委黨校 | 市委黨校 | 1 | 教師 | 1 | 專技崗位 | 60 | 公共管理、憲法與行政法學、中共黨史、社會政治類 | 碩士研究生及以上 | |
| 文化中心管委辦 | 文化中心管委辦 | 3 | 工作人員 | 1 | 管理崗位 | 61 | 漢語言文學、廣播電視新聞學、中國語言文化、應(yīng)用語言學 | 本科及以上 | 2年及以上工作經(jīng)歷,在地市級以上報刊雜志發(fā)表通訊稿件不少于15篇,具有基層文化從業(yè)人員資格證,普通話二級乙等及以上。 |
| 文化宣傳 | 2 | 管理崗位 | 62 | 藝術(shù)類、教育類、新聞學、工商管理 | 本科及以上 | 具有基層文化從業(yè)人員資格證,普通話二級甲等及以上。 | |||
| 張家港日報社 | 張家港日報社 | 1 | 工作人員 | 1 | 專技崗位 | 63 | 不限 | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理記者或助理編輯及以上職稱資格。 |
| 沙洲職業(yè)工學院 | 沙洲職業(yè)工學院 | 1 | 會計 | 1 | 專技崗位 | 64 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 5年及以上工作經(jīng)歷,具有會計師及以上職稱資格。 |

