| 單位名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 政府辦 | 2 | |
| 重點局 | 1 | |
| 交通運輸局 | 3 | |
| 環(huán)境保護局 | 1 | |
| 衛(wèi)生局 | 3 | 疾控中心、保健所、衛(wèi)監(jiān)所各1名 |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2 | |
| 城市管理局 | 2 | |
| 計生委 | 1 | |
| 國土局 | 3 | |
| 審計局 | 1 | |
| 合計 | 19 |


| 單位名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 政府辦 | 2 | |
| 重點局 | 1 | |
| 交通運輸局 | 3 | |
| 環(huán)境保護局 | 1 | |
| 衛(wèi)生局 | 3 | 疾控中心、保健所、衛(wèi)監(jiān)所各1名 |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2 | |
| 城市管理局 | 2 | |
| 計生委 | 1 | |
| 國土局 | 3 | |
| 審計局 | 1 | |
| 合計 | 19 |