| 單位/數(shù)量/專業(yè) | 合 計 | 備 注 | ||||||||||
| 州投資促進局 | 中文 | 理工類計算機 | 經(jīng)濟類 | 5 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 州投資促進局所屬事業(yè)單位(州招商引資項目代辦中心) | 經(jīng)濟類 | 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 黔南州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉 | 藥學 | 醫(yī)學影像 | 護理 | 60 | ||||||
| 38 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||||||||
| 州紀委監(jiān)察局 | 專業(yè)不限(男性) | 3 | 家住都勻市區(qū),不需單位負責食宿問題 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 郵政儲蓄銀行黔南州分行 | 都勻民族路支行 | 金融 | 會計 | 經(jīng)濟 | 市場營銷 | 6 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 獨山縣支行 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 平塘縣支行 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 龍里縣支行 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 長順縣支行 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 中共黔南州委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 中文專業(yè) | 計算機專業(yè) | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 黔南州交通運輸局 | 黔南汽車大修廠 | 汽車檢測與維護 | 中文、文秘 | 法律 | 計算機運用與管理 | 道路與橋梁(工程類) | 財務 | 工程地質勘察鉆探 | 給排水 | 船舶檢驗或理工科類 | ||
| 8 | 2 | 10 | ||||||||||
| 黔南州運管處 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 黔南州公路處 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 州高速公路開發(fā)有限公司 | 1 | 1 | 2 | 本科 限男性 | ||||||||
| 黔南州交建公司 | 3 | 3 | 全日制本科 | |||||||||
| 黔南州交通設計院 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 黔南州地方海事局 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 州交通運輸局機關 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 州農委 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 工業(yè)統(tǒng)計 | 機械專業(yè) | 信息與計算科學 | 經(jīng)濟管理 | 中文專業(yè) | 11 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 黔南州民政局 | 州民政局 | 文秘 | 計算機 | 社會工作 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 州社會福利院 | 2 | 2 | ||||||||||
| 州老齡辦 | 1 | 1 | ||||||||||
| 州救助管理站 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 州安監(jiān)局 | 采礦及相關專業(yè) | 化學、化工及相關專業(yè) | 醫(yī)學 | 4 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 州林業(yè)局 | 黔南州林業(yè)種苗站 | 林學 | 地理信息系統(tǒng) | 林學、森林資源管理 | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 黔南州森林防火中心 | 2 | 2 | ||||||||||
| 黔南州公益林管理中心 | 3 | 3 | ||||||||||
| 州離退休局 | 中文 | 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 黔南州體育局青少年業(yè)余體校 | 中文 | 計算機 | 體育 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 黔南州工商聯(lián) | 中文 | 計算機 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 州政府辦公室 | 中文 | 10 | (男優(yōu)先) | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 州委政研室 | 專業(yè)不限 | 2 | 都勻有住房(男女不限) | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 黔南州住房公積金中心 | 財會、金融、經(jīng)濟類專業(yè) | 2 | 男女各一名 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 黔南州信息管理中心 | 計算機類專業(yè) | 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 黔南州扶貧開發(fā)局 | 中文(文秘) | 財會 | 計算機應用 | 4 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 黔南州編委辦 | 計算機 | 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 中共黔南州委宣傳部 | 新聞 | 中文 | 計算機 | 4 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 都勻二中 | 政治 | 生物 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 黔南州發(fā)改委 | 經(jīng)濟 | 環(huán)保 | 土建 | 中文 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黔南州科技產權局 | 中文 | 工科類 | 經(jīng)濟管理 | 農業(yè)類 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黔南州教育局 | 財會 | 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 合計: | 212 | |||||||||||

