| 崗位名稱 | 擬錄人數(shù) | 年齡 | 最低學歷要求 | 相關專業(yè) |
| 院前急救科 | 4 | 35歲以下 | 全日制本科 | 全科醫(yī)學/臨床醫(yī)療 |
| 兒科 | 2 | 35歲以下 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)療/兒科學 |
| 放射科 | 3 | 35歲以下 | 全日制本科及以上學歷 | 影像診斷 |
| 護理 | 50 | 30歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 護理 |
| 眼科 | 1 | 35歲以下 | 普通全日制碩士研究生 | 眼科/眼底 |


| 崗位名稱 | 擬錄人數(shù) | 年齡 | 最低學歷要求 | 相關專業(yè) |
| 院前急救科 | 4 | 35歲以下 | 全日制本科 | 全科醫(yī)學/臨床醫(yī)療 |
| 兒科 | 2 | 35歲以下 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)療/兒科學 |
| 放射科 | 3 | 35歲以下 | 全日制本科及以上學歷 | 影像診斷 |
| 護理 | 50 | 30歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 護理 |
| 眼科 | 1 | 35歲以下 | 普通全日制碩士研究生 | 眼科/眼底 |