常州市武進區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試,經資格復審及遞補資格復審合格,下列人員進入面試。按照《簡章》規(guī)定,除報考武進區(qū)文化館、武進職業(yè)教育中心校職位的考生外(報考這兩個單位的考生的面試形式詳見簡章,面試時間另行通知),其他考生請于2013年1月13日上午8:00,攜帶本人身份證、準考證到武進區(qū)人力資源培訓考試中心(武進區(qū)委黨校教學樓)4樓402教室報到參加面試。參加面試人員名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 陳溧赟 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404010636 | 72 | 1 | |
2 | 張晨 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011206 | 71 | 2 | |
3 | 徐劍波 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404010811 | 69 | 3 | |
4 | 李剛 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011124 | 69 | 3 | |
5 | 張玲 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011229 | 69 | 3 | |
6 | 朱玉仙 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404010909 | 67 | 6 | |
7 | 李沁 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011230 | 67 | 6 | |
8 | 蔡劉莉 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011106 | 66.5 | 8 | |
9 | 王瑩 | 女 | 本科 | 碩士 | 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011524 | 66.5 | 8 | |
10 | 李斌 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011128 | 66 | 1 | |
11 | 周盼 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011605 | 66 | 1 | |
12 | 吳欽奇 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011001 | 65 | 3 | |
13 | 宋彥順 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 | 01 | 農產品檢測 | 30404012121 | 66 | 1 | |
14 | 周芳 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 | 01 | 農產品檢測 | 30404012022 | 62 | 2 | |
15 | 何益珠 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 | 01 | 農產品檢測 | 30404012126 | 62 | 2 | |
16 | 張月芬 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 | 01 | 農產品檢測 | 30404011722 | 60 | 4 | |
17 | 徐晶 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 | 01 | 農產品檢測 | 30404012215 | 60 | 4 | |
18 | 洪春暉 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)動物疫病預防控制中心 | 01 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 30404012315 | 68 | 1 | |
19 | 王徐鋒 | 男 | 雙學士 | 雙學士 | 常州市武進區(qū)動物疫病預防控制中心 | 01 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 30404012127 | 63 | 2 | |
20 | 岳益超 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)水產技術推廣站 | 01 | 水產技術推廣 | 30404012131 | 70 | 1 | |
21 | 蔡尚琛 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 30404011725 | 61 | 1 | |
22 | 楊俊 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導 | 30404012507 | 93 | 1 | |
23 | 袁小春 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導 | 30404012505 | 88 | 2 | |
24 | 張潔 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導 | 30404012509 | 82 | 3 | |
25 | 林厚勇 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)文化館 | 02 | 戲劇曲藝創(chuàng)作輔導 | 30404012511 | 71 | 1 | |
26 | 徐鵬濤 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)旅游執(zhí)法大隊 | 01 | 旅游管理 | 30404011219 | 65 | 1 | |
27 | 張雯 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)旅游執(zhí)法大隊 | 01 | 旅游管理 | 30404010405 | 61 | 2 | |
28 | 馮朵 | 女 | 本科 | 學士 | 江蘇省武進職業(yè)教育中心校 | 01 | 藝術設計專業(yè)教師 | 30404012513 | 68 | 1 | |
29 | 周一萍 | 女 | 本科 | 學士 | 江蘇省武進職業(yè)教育中心校 | 02 | 土木工程專業(yè)教師 | 30404012515 | 64 | 1 | |
30 | 張帆 | 男 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 | 01 | 就業(yè)服務 | 30404010623 | 68 | 1 | |
31 | 李靈 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 | 01 | 就業(yè)服務 | 30404010122 | 66.5 | 2 | |
32 | 張清雅 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 | 01 | 就業(yè)服務 | 30404010333 | 64.5 | 3 | |
33 | 強建東 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 | 01 | 就業(yè)服務 | 30404011223 | 64.5 | 3 | |
34 | 王晶 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社?;?/TD> | 30404010102 | 70.2 | 1 | |
35 | 時棟 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社?;?/TD> | 30404010110 | 69.9 | 2 | |
36 | 陳剛 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社保稽核 | 30404010101 | 69 | 3 | |
37 | 毛云 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 02 | 醫(yī)?;閳?zhí)法 | 30404011729 | 68 | 1 | |
38 | 鄒洋 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 02 | 醫(yī)保稽查執(zhí)法 | 30404012208 | 67 | 2 | |
39 | 蔣俊杰 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 | 02 | 醫(yī)?;閳?zhí)法 | 30404011704 | 60 | 4 | 遞補 |
40 | 陶涌弘 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)航道管理處 | 01 | 網絡管理和設備維護 | 30404012032 | 66 | 1 | |
41 | 浦晨 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)航道管理處 | 01 | 網絡管理和設備維護 | 30404012225 | 60 | 2 | |
42 | 蔣喬峰 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404012305 | 62 | 1 | |
43 | 陳陳 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404011711 | 61 | 2 | |
44 | 馮輝 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404012231 | 61 | 2 | |
45 | 周澤 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 04 | 路政安保設施執(zhí)法 | 30404010124 | 60.5 | 1 | |
46 | 王曉承 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 04 | 路政安保設施執(zhí)法 | 30404010819 | 60 | 2 | |
47 | 楊文龍 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 05 | 財務管理 | 30404011815 | 62 | 1 | |
48 | 吳晶 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公路管理處 | 05 | 財務管理 | 30404012427 | 60 | 2 | |
49 | 曹澤 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 | 01 | 設備保障 | 30404011334 | 69 | 1 | |
50 | 楊興 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 | 01 | 設備保障 | 30404010923 | 64.5 | 2 | |
51 | 顏春昊 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 | 01 | 設備保障 | 30404011228 | 64.5 | 2 | |
52 | 陳潔 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010605 | 72.5 | 1 | |
53 | 丁瀟婷 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010530 | 72 | 2 | |
54 | 李潔 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010628 | 71.5 | 3 | |
55 | 王麗萍 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010634 | 67.5 | 4 | |
56 | 程振 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011012 | 67.5 | 4 | |
57 | 魏堯 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010131 | 67 | 6 | |
58 | 薛浩湖 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011333 | 67 | 6 | |
59 | 周宏磊 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404011436 | 67 | 6 | |
60 | 徐立科 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404010226 | 73.5 | 1 | |
61 | 張磊 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404010905 | 73.5 | 1 | |
62 | 楊瀚宸 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404011534 | 73.5 | 1 | |
63 | 賈熠霆 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404010221 | 72.5 | 4 | |
64 | 張彩霞 | 女 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404011235 | 70 | 5 | |
65 | 鐘濤 | 男 | 本科 | 學士 | 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務 | 30404010114 | 69 | 6 |
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
2013年1月8日