| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 2012-04-001 | 72.33 |
| 2 | 2012-04-002 | 68.33 |
| 3 | 2012-04-003 | 52.33 |
| 4 | 2012-04-004 | 67 |
| 5 | 2012-04-005 | 69 |
| 6 | 2012-04-006 | 72.33 |
| 7 | 2012-04-007 | 58 |
| 8 | 2012-04-008 | 61.67 |
| 9 | 2012-04-009 | 68 |
| 10 | 2012-04-010 | 74.67 |
| 11 | 2012-04-011 | 75 |
| 12 | 2012-04-012 | 67 |

