| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
| 1 | 2012-07-001 | 54.33 |
| 2 | 2012-07-002 | 54.33 |
| 3 | 2012-07-003 | 58.33 |
| 4 | 2012-07-004 | 60 |
| 5 | 2012-07-005 | 59 |
| 6 | 2012-07-006 | 64.33 |
| 7 | 2012-07-007 | 62.33 |
| 8 | 2012-07-008 | 58 |
| 9 | 2012-07-009 | 75.33 |
| 10 | 2012-07-010 | 68 |
| 11 | 2012-07-011 | 68.33 |
| 12 | 2012-07-012 | 59 |
| 13 | 2012-07-013 | 63.33 |
| 14 | 2012-07-014 | 43.33 |
| 15 | 2012-07-015 | 56.33 |
| 16 | 2012-07-016 | 66 |
| 17 | 2012-07-017 | 58.67 |
| 18 | 2012-07-018 | 0 |
| 19 | 2012-07-019 | 54 |
| 20 | 2012-07-020 | 65.33 |
| 21 | 2012-07-021 | 0 |

