| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 張 玉 | 2012111101004 | 63.5 |
| 2 | 李 進 | 2012111101003 | 59.5 |
| 3 | 張 瑾 | 2012111101005 | 58.5 |
| 4 | 王珍珍 | 2012111101006 | 58.5 |
| 5 | 王艷婷 | 2012111101002 | 57.5 |
| 6 | 李 敏 | 2012111101001 | 55 |


| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 張 玉 | 2012111101004 | 63.5 |
| 2 | 李 進 | 2012111101003 | 59.5 |
| 3 | 張 瑾 | 2012111101005 | 58.5 |
| 4 | 王珍珍 | 2012111101006 | 58.5 |
| 5 | 王艷婷 | 2012111101002 | 57.5 |
| 6 | 李 敏 | 2012111101001 | 55 |