| 序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 考試成績 |
| 1 | 錢江 | 40111011703 | 115.5 |
| 2 | 郭厶源 | 40111010217 | 111.5 |
| 3 | 石莉莉 | 40111012016 | 110.5 |
| 4 | 馬雙 | 40111012220 | 109.5 |
| 5 | 王昊旻 | 40111011522 | 108 |
| 6 | 范婷婷 | 40111010723 | 106 |
| 7 | 馮齡燕 | 40111012324 | 106 |
| 8 | 耿峰 | 40111012107 | 105 |
| 9 | 張佳晨 | 40111012029 | 104.5 |
| 10 | 楊麗 | 40111010307 | 103.5 |
| 11 | 蔣蓮英 | 40111012020 | 103.5 |
| 12 | 陳君 | 40111010517 | 103 |
| 13 | 馮淇波 | 40111010409 | 101.5 |
| 14 | 郭亞美 | 40111010208 | 101.5 |
| 15 | 陳曼卿 | 40111011411 | 100.5 |
| 16 | 秦駿 | 40111011009 | 100.5 |
| 17 | 朱嬌 | 40111010827 | 100 |
| 18 | 黃玲 | 40111010704 | 100 |
| 19 | 趙盈 | 40111011115 | 99.5 |
| 20 | 張梅瑩 | 40111011714 | 99.5 |
揚(yáng)中市人力資源社會保障局
揚(yáng)中市民政局
二〇一二年十月十八日

