抽簽號(hào) | 姓名 | 答辯權(quán)重(20%) | 說(shuō)課權(quán)重(40%) | 自選劇目權(quán)重(30%) | 即興編舞權(quán)重(10%) | 總分 | 排名 | 備注 |
7 | 梁彬彬 | 15.2 | 30.96 | 24.3 | 8.6 | 79.06 | 1 | 參加體檢 |
4 | 吳霜 | 17.28 | 28.8 | 24.78 | 8.06 | 78.92 | 2 | 參加體檢 |
6 | 姜黎黎 | 17.28 | 31.28 | 22.44 | 6.52 | 77.52 | 3 | 參加體檢 |
11 | 楊傳彬 | 15.48 | 28 | 25.2 | 8.3 | 76.98 | 4 | 參加體檢 |
3 | 于洪凱 | 16.68 | 25.84 | 20.46 | 6.4 | 69.38 | 5 | |
12 | 張瑤 | 14.88 | 23.84 | 23.1 | 7.24 | 69.06 | 6 | |
5 | 楊柳 | 16.48 | 18.56 | 22.62 | 7.32 | 64.98 | 7 | |
8 | 羅睿 | 15.24 | 22.4 | 19.92 | 6.68 | 64.24 | 8 | |
1 | 王碩 | 15.4 | 19.2 | 18.48 | 5.7 | 58.78 | 9 | |
9 | 靳曉鵬 | 14.2 | 14.24 | 21.9 | 6.46 | 56.8 | 10 | |
2 | 孟蓓 | 13.6 | 10.8 | 21.72 | 6.4 | 52.52 | 11 | |
10 | 劉暉 | 13.88 | 12.16 | 19.26 | 6.7 | 52 | 12 | |
高輝 |