| 一、湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 滕惠蘭 | 技術(shù)崗位001 | 2 | 1208250218 | 免筆試 | 82.3 | 82.3 | 1 | 是 |
| 2 | 柳冬梅 | 1208250217 | 免筆試 | 71.7 | 71.7 | 2 | 是 | ||
| 3 | 喬 飛 | 技術(shù)崗位002 | 4 | 1208250302 | 免筆試 | 89.4 | 89.4 | 1 | 是 |
| 4 | 梁學(xué)艷 | 1208250301 | 免筆試 | 81.6 | 81.6 | 2 | 是 | ||
| 5 | 靳向前 | 1208250219 | 免筆試 | 81.3 | 81.3 | 3 | 是 | ||
| 6 | 李紅霞 | 1208250303 | 免筆試 | 78.6 | 78.6 | 4 | 是 | ||
| 7 | 余 濱 | 技術(shù)崗位003 | 1 | 1208250305 | 免筆試 | 83.3 | 83.3 | 1 | 是 |
| 8 | 梁愛江 | 技術(shù)崗位005 | 3 | 1208250306 | 87.0 | 84.2 | 85.6 | 1 | 是 |
| 9 | 張曉暉 | 1208250307 | 82.0 | 84.1 | 83.1 | 2 | 是 | ||
| 10 | 羅雪莉 | 1208250308 | 77.0 | 68.8 | 72.9 | 3 | 是 | ||
| 11 | 雷幫林 | 技術(shù)崗位006 | 7 | 1208250313 | 88.0 | 84.4 | 86.2 | 1 | 是 |
| 12 | 鄧壯 | 1208250317 | 86.0 | 77.6 | 81.8 | 2 | 是 | ||
| 13 | 林佛龍 | 1208250312 | 83.5 | 79.2 | 81.4 | 3 | 是 | ||
| 14 | 吳 迷 | 1208250314 | 81.5 | 80.5 | 81.0 | 4 | 是 | ||
| 15 | 羅斐莉 | 1208250304 | 77.5 | 81.8 | 79.7 | 5 | 是 | ||
| 16 | 蒲萬云 | 1208250316 | 77.0 | 73.6 | 75.3 | 6 | 是 | ||
| 17 | 唐春梅 | 1208250315 | 74.5 | 73.5 | 74.0 | 7 | 是 | ||
| 18 | 卓曉祝 | 技術(shù)崗位007 | 5 | 1208250105 | 78.5 | 83.8 | 81.2 | 1 | 是 |
| 19 | 蔡綿翔 | 1208250101 | 79.5 | 77.8 | 78.7 | 2 | 是 | ||
| 20 | 杜家彬 | 1208250103 | 77.5 | 78.1 | 77.8 | 3 | 是 | ||
| 21 | 溫繼智 | 1208250102 | 77.5 | 73.7 | 75.6 | 4 | 是 | ||
| 22 | 陳 輯 | 技術(shù)崗位008 | 1 | 1208250106 | 76.0 | 76.2 | 76.1 | 1 | 是 |
| 23 | 蓋嫦月 | 技術(shù)崗位009 | 1 | 1208250318 | 72.0 | 83.1 | 77.6 | 1 | 是 |
| 24 | 王英華 | 技術(shù)崗位010 | 1 | 1208250110 | 77.5 | 81.7 | 79.6 | 1 | 是 |
| 25 | 蘇 銘 | 技術(shù)崗位011 | 1 | 1208250112 | 免筆試 | 84.2 | 84.2 | 1 | 是 |
| 26 | 鐘尚鴻 | 技術(shù)崗位013 | 2 | 1208250114 | 81.0 | 78.4 | 79.7 | 1 | 是 |
| 27 | 甘雄留 | 技術(shù)崗位014 | 1 | 1208250126 | 65.0 | 77.4 | 71.2 | 1 | 是 |
| 28 | 龍春波 | 技術(shù)崗位016 | 4 | 1208250203 | 79.0 | 81.4 | 80.2 | 1 | 是 |
| 29 | 鐘惠銘 | 1208250205 | 70.0 | 81.7 | 75.9 | 2 | 是 | ||
| 30 | 李瓊花 | 1208250206 | 70.0 | 81.2 | 75.6 | 3 | 是 | ||
| 31 | 龐景才 | 技術(shù)崗位017 | 3 | 1208250319 | 76.5 | 77.6 | 77.1 | 1 | 是 |
| 32 | 余慶鋒 | 1208250327 | 70.5 | 78.6 | 74.6 | 2 | 是 | ||
| 33 | 李珍珠 | 1208250323 | 70.5 | 74.4 | 72.5 | 3 | 是 | ||
| 34 | 范德華 | 1208250328 | 60.5 | 81.0 | 70.8 | 4 | 否 | ||
| 35 | 吳道創(chuàng) | 1208250322 | 69.5 | 71.2 | 70.4 | 5 | 否 | ||
| 36 | 何海文 | 1208250324 | 60.5 | 78.8 | 69.7 | 6 | 否 | ||
| 37 | 呂麗華 | 1208250321 | 62.0 | 75.8 | 68.9 | 7 | 否 | ||
| 38 | 陳 創(chuàng) | 1208250320 | 64.0 | 72.2 | 68.1 | 8 | 否 | ||
| 39 | 李林花 | 技術(shù)崗位019 | 60 | 1208250414 | 89.0 | 80.1 | 84.6 | 1 | 是 |
| 40 | 王揚(yáng)正 | 1208250610 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 2 | 是 | ||
| 41 | 李廣梅 | 1208250622 | 78.0 | 79.1 | 78.6 | 3 | 是 | ||
| 42 | 陳丹丹 | 1208250415 | 79.5 | 77.3 | 78.4 | 4 | 是 | ||
| 43 | 袁木 | 1208250423 | 73.5 | 82.4 | 78.0 | 5 | 是 | ||
| 44 | 葉艷蝶 | 1208250514 | 75 | 78.9 | 77.0 | 6 | 是 | ||
| 45 | 陳曉霞 | 1208250403 | 72.0 | 81.4 | 76.7 | 7 | 是 | ||
| 46 | 陳玉華 | 1208250413 | 75.5 | 76.6 | 76.1 | 8 | 是 | ||
| 47 | 勞小梅 | 1208250419 | 72.5 | 79.6 | 76.1 | 8 | 是 | ||
| 48 | 陳如嬌 | 技術(shù)崗位019 | 1208250421 | 69.0 | 81.7 | 75.4 | 10 | 是 | |
| 49 | 譚素春 | 1208250526 | 67.5 | 82.8 | 75.2 | 11 | 是 | ||
| 50 | 吳麗微 | 1208250426 | 69.5 | 80.7 | 75.1 | 12 | 是 | ||
| 51 | 周小翠 | 1208250528 | 74.5 | 75.7 | 75.1 | 12 | 是 | ||
| 52 | 蘇雪娟 | 1208250519 | 78.0 | 70.9 | 74.5 | 14 | 是 | ||
| 53 | 黃金花 | 1208250410 | 64.5 | 84.0 | 74.3 | 15 | 是 | ||
| 54 | 吳海景 | 1208250517 | 66.5 | 81.4 | 74.0 | 16 | 是 | ||
| 55 | 曹紅利 | 1208250402 | 64.0 | 83.7 | 73.9 | 17 | 是 | ||
| 56 | 周飛 | 1208250613 | 65.5 | 81.7 | 73.6 | 18 | 是 | ||
| 57 | 謝杏花 | 1208250621 | 74.0 | 73.2 | 73.6 | 18 | 是 | ||
| 58 | 符慶玲 | 1208250509 | 67.5 | 79.5 | 73.5 | 20 | 是 | ||
| 59 | 楊潔嵐 | 1208250407 | 67.5 | 79.3 | 73.4 | 21 | 是 | ||
| 60 | 陳志芳 | 1208250511 | 69.5 | 77.2 | 73.4 | 21 | 是 | ||
| 61 | 李曉云 | 1208250515 | 70 | 76 | 73.0 | 23 | 是 | ||
| 62 | 陳春美 | 1208250404 | 66 | 79.9 | 73.0 | 23 | 是 | ||
| 63 | 陳妃葵 | 1208250530 | 64.0 | 81.7 | 72.9 | 25 | 是 | ||
| 64 | 廖家欣 | 1208250602 | 63.0 | 82.5 | 72.8 | 26 | 是 | ||
| 65 | 王小嬌 | 1208250427 | 69 | 76.2 | 72.6 | 27 | 是 | ||
| 66 | 葉 潔 | 1208250401 | 63.5 | 81.1 | 72.3 | 28 | 是 | ||
| 67 | 李鳳英 | 1208250506 | 60.5 | 83.8 | 72.2 | 29 | 是 | ||
| 68 | 楊 艷 | 1208250516 | 67 | 77.3 | 72.2 | 29 | 是 | ||
| 69 | 陳冬花 | 1208250614 | 71.0 | 73.1 | 72.1 | 31 | 是 | ||
| 70 | 高土梅 | 1208250507 | 63.0 | 80.4 | 71.7 | 32 | 是 | ||
| 71 | 陳曉妹 | 1208250408 | 65.0 | 78.0 | 71.5 | 33 | 是 | ||
| 72 | 尹一蕊 | 1208250411 | 62.0 | 80.8 | 71.4 | 34 | 是 | ||
| 73 | 許小恩 | 技術(shù)崗位019 | 1208250513 | 68.0 | 74.4 | 71.2 | 35 | 是 | |
| 74 | 王妹 | 1208250417 | 63.0 | 78.6 | 70.8 | 36 | 是 | ||
| 75 | 胡 慧 | 1208250529 | 61.0 | 80.6 | 70.8 | 36 | 是 | ||
| 76 | 吳妹 | 1208250405 | 66.5 | 74.6 | 70.6 | 38 | 是 | ||
| 77 | 譚爛靜 | 1208250430 | 64.5 | 76.1 | 70.3 | 39 | 是 | ||
| 78 | 陳少芬 | 1208250618 | 60.5 | 80.1 | 70.3 | 39 | 是 | ||
| 79 | 王文清 | 1208250416 | 60.0 | 80.4 | 70.2 | 41 | 是 | ||
| 80 | 陳那秀 | 1208250510 | 66.0 | 74.4 | 70.2 | 41 | 是 | ||
| 81 | 陳小聲 | 1208250502 | 64.0 | 76.1 | 70.1 | 43 | 是 | ||
| 82 | 陳麗娟 | 1208250508 | 63.5 | 75.9 | 69.7 | 44 | 是 | ||
| 83 | 陳小青 | 1208250524 | 71.0 | 68.3 | 69.7 | 44 | 是 | ||
| 84 | 鄭鳳春 | 1208250620 | 63.0 | 75.7 | 69.4 | 46 | 是 | ||
| 85 | 吳柳靜 | 1208250601 | 63.5 | 75.0 | 69.3 | 47 | 是 | ||
| 86 | 郭美平 | 1208250606 | 63.5 | 74.8 | 69.2 | 48 | 是 | ||
| 87 | 潘鳳英 | 1208250605 | 63.5 | 70.6 | 67.1 | 49 | 是 | ||
| 88 | 吳楚軍 | 1208250523 | 63.0 | 68.4 | 65.7 | 50 | 是 | ||
| 89 | 陳 湛 | 技術(shù)崗位020 | 2 | 1208251101 | 90.5 | 87.3 | 88.9 | 1 | 是 |
| 90 | 楊昌杰 | 1208251102 | 88.0 | 84.9 | 86.5 | 2 | 是 | ||
| 91 | 關(guān)鳳琴 | 技術(shù)崗位021 | 5 | 1208251103 | 87.5 | 83.0 | 85.3 | 1 | 是 |
| 92 | 蔡 伯 | 1208251110 | 81.0 | 79.6 | 80.3 | 2 | 是 | ||
| 93 | 張小靜 | 1208251107 | 72.0 | 85.0 | 78.5 | 3 | 是 | ||
| 94 | 周小冰 | 1208251108 | 72.5 | 81.2 | 76.9 | 4 | 是 | ||
| 95 | 李柳艷 | 1208251106 | 66.0 | 83.4 | 74.7 | 5 | 是 | ||
| 96 | 鄧小云 | 1208251105 | 69.0 | 76.8 | 72.9 | 6 | 否 | ||
| 97 | 余翠葉 | 1208251111 | 66.5 | 74.0 | 70.3 | 7 | 否 | ||
| 98 | 陳春萍 | 1208251109 | 64.5 | 缺考 | 32.3 | 8 | 否 | ||
| 99 | 陳華杏 | 技術(shù)崗位022 | 1 | 1208251328 | 68.5 | 81.0 | 74.8 | 1 | 是 |
| 100 | 許康武 | 技術(shù)崗位023 | 2 | 1208251330 | 81.5 | 84.8 | 83.2 | 1 | 是 |
| 101 | 彭春華 | 1208251329 | 62.0 | 85.4 | 73.7 | 2 | 是 | ||
| 102 | 王贈(zèng)棠 | 技術(shù)崗位024 | 2 | 1208251214 | 70.5 | 88.8 | 79.7 | 1 | 是 |
| 103 | 易小冰 | 1208251213 | 70.5 | 84.4 | 77.5 | 2 | 是 | ||
| 104 | 林 霧 | 技術(shù)崗位024 | 1208251216 | 74.5 | 77.6 | 76.1 | 3 | 否 | |
| 105 | 黃惠玲 | 1208251219 | 72.5 | 67.4 | 70.0 | 4 | 否 | ||
| 106 | 林鳳蕓 | 1208251218 | 75.0 | 57.8 | 66.4 | 5 | 否 | ||
| 107 | 觀淇方 | 管理崗位026 | 1 | 1208251302 | 91.5 | 81.0 | 86.3 | 1 | 是 |
| 108 | 陸楊飛 | 1208251308 | 87.0 | 72.4 | 79.7 | 2 | 否 | ||
| 109 | 賴鐿月 | 1208251313 | 79.0 | 75.0 | 77.0 | 3 | 否 | ||
| 110 | 周爽稚 | 管理崗位027 | 1 | 1208251315 | 75.5 | 86.2 | 80.9 | 1 | 是 |
| 111 | 何康貴 | 1208251316 | 82.0 | 73.2 | 77.6 | 2 | 否 | ||
| 112 | 吳 婷 | 1208251319 | 82.5 | 70.0 | 76.3 | 3 | 否 | ||
| 113 | 陳林東 | 工勤崗位028 | 1 | 1208251208 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 1 | 是 |
| 二、湛江市第二中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 余志威 | 技術(shù)崗位029 | 1 | 1208250122 | 免筆試 | 82.2 | 82.2 | 1 | 是 |
| 2 | 嚴(yán)小軍 | 技術(shù)崗位030 | 5 | 1208250309 | 74.5 | 80.8 | 77.7 | 1 | 是 |
| 3 | 石優(yōu)宏 | 技術(shù)崗位031 | 2 | 1208250123 | 77.5 | 85.2 | 81.4 | 1 | 是 |
| 4 | 凌肇曼 | 1208250310 | 75.0 | 81.4 | 78.2 | 2 | 是 | ||
| 5 | 李少君 | 技術(shù)崗位037 | 2 | 1208250127 | 83.0 | 81.4 | 82.2 | 1 | 是 |
| 6 | 黎康富 | 1208250128 | 70.0 | 81.4 | 75.7 | 2 | 是 | ||
| 7 | 孫林娟 | 技術(shù)崗位038 | 1 | 1208250129 | 82.5 | 82.8 | 82.7 | 1 | 是 |
| 8 | 孫上妹 | 技術(shù)崗位039 | 1 | 1208251122 | 81.5 | 84.0 | 82.8 | 1 | 是 |
| 9 | 劉恒 | 技術(shù)崗位040 | 1 | 1208251123 | 87.0 | 83.8 | 85.4 | 1 | 是 |
| 10 | 盧永耀 | 技術(shù)崗位041 | 1 | 1208250115 | 86.0 | 85.2 | 85.6 | 1 | 是 |
| 11 | 李曉清 | 技術(shù)崗位043 | 20 | 1208250627 | 79.5 | 84.0 | 81.8 | 1 | 是 |
| 12 | 梁麗燕 | 1208250702 | 76.5 | 82.3 | 79.4 | 2 | 是 | ||
| 13 | 鄭海燕 | 1208250630 | 77.5 | 76.6 | 77.1 | 3 | 是 | ||
| 14 | 柯春鳳 | 1208250706 | 76.5 | 75.6 | 76.1 | 4 | 是 | ||
| 15 | 陳華瓊 | 1208250727 | 70.0 | 81.1 | 75.6 | 5 | 是 | ||
| 16 | 王玉琴 | 1208250625 | 70.5 | 79.4 | 75.0 | 6 | 是 | ||
| 17 | 龐詩卉 | 1208250710 | 74.5 | 72.7 | 73.6 | 7 | 是 | ||
| 18 | 龐麗媚 | 1208250704 | 66.0 | 78.0 | 72.0 | 8 | 是 | ||
| 19 | 黃蘭花 | 1208250728 | 73.0 | 70.1 | 71.6 | 9 | 是 | ||
| 20 | 李康英 | 1208250623 | 64.0 | 78.5 | 71.3 | 10 | 是 | ||
| 21 | 李土鳳 | 1208250705 | 64.5 | 77.0 | 70.8 | 11 | 是 | ||
| 22 | 李香凌 | 1208250711 | 69.0 | 72.3 | 70.7 | 12 | 是 | ||
| 23 | 陳志娟 | 1208250629 | 62.0 | 79.0 | 70.5 | 13 | 是 | ||
| 24 | 劉淑霞 | 1208250714 | 68.0 | 72.5 | 70.3 | 14 | 是 | ||
| 25 | 黃妙靜 | 1208250716 | 63.0 | 77.0 | 70.0 | 15 | 是 | ||
| 26 | 全碧珍 | 1208250628 | 63.0 | 76.4 | 69.7 | 16 | 是 | ||
| 27 | 陳連娣 | 1208250726 | 65.5 | 73.6 | 69.6 | 17 | 是 | ||
| 28 | 王春芳 | 1208250713 | 66.0 | 73.0 | 69.5 | 18 | 是 | ||
| 29 | 莊小曼 | 1208250701 | 63.0 | 73.7 | 68.4 | 19 | 是 | ||
| 30 | 周麗微 | 1208250725 | 62.5 | 73.5 | 68.0 | 20 | 是 | ||
| 31 | 鄧小琴 | 1208250719 | 60.5 | 73.8 | 67.2 | 21 | 否 | ||
| 32 | 黃華英 | 技術(shù)崗位043 | 1208250717 | 61.5 | 69.5 | 65.5 | 22 | 否 | |
| 33 | 孫桂定 | 1208250626 | 60.0 | 68.6 | 64.3 | 23 | 否 | ||
| 三、湛江市婦幼保健院 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 周創(chuàng)業(yè) | 技術(shù)崗位044 | 3 | 1208250214 | 75.0 | 85.2 | 80.1 | 1 | 是 |
| 2 | 孫艷萍 | 1208250215 | 74.5 | 84.4 | 79.5 | 2 | 是 | ||
| 3 | 楊 帆 | 1208250216 | 75.0 | 75.2 | 75.1 | 3 | 是 | ||
| 4 | 王雨莎 | 技術(shù)崗位045 | 1 | 1208250111 | 82.0 | 78.4 | 80.2 | 1 | 是 |
| 5 | 冼增炎 | 技術(shù)崗位046 | 1 | 1208250124 | 73.5 | 82.2 | 77.9 | 1 | 是 |
| 6 | 李海濤 | 技術(shù)崗位047 | 1 | 1208250113 | 82.0 | 83.8 | 82.9 | 1 | 是 |
| 7 | 張士越 | 技術(shù)崗位048 | 2 | 1208250201 | 72.5 | 80.1 | 76.3 | 1 | 是 |
| 8 | 陳小泉 | 1208250130 | 77.5 | 72.2 | 74.9 | 2 | 是 | ||
| 9 | 李家琪 | 技術(shù)崗位049 | 1 | 1208251126 | 77.5 | 81.3 | 79.4 | 1 | 是 |
| 10 | 吳美霞 | 技術(shù)崗位050 | 2 | 1208251125 | 66.0 | 81.4 | 73.7 | 1 | 是 |
| 11 | 陳小芳 | 1208251124 | 62.0 | 76.9 | 69.5 | 2 | 是 | ||
| 12 | 陳宇洪 | 技術(shù)崗位051 | 2 | 1208250207 | 76.0 | 78.4 | 77.2 | 1 | 是 |
| 13 | 謝曉玲 | 1208250209 | 65.0 | 77.1 | 71.1 | 2 | 是 | ||
| 14 | 周藝瑩 | 技術(shù)崗位052 | 20 | 1208250803 | 82.5 | 77.9 | 80.2 | 1 | 是 |
| 15 | 張翠娟 | 1208250808 | 75.0 | 76.9 | 76.0 | 2 | 是 | ||
| 16 | 蘇?;?/TD> | 1208250730 | 75.0 | 76.5 | 75.8 | 3 | 是 | ||
| 17 | 陳洪珠 | 1208250807 | 74.0 | 77.2 | 75.6 | 4 | 是 | ||
| 18 | 梁欣怡 | 1208250821 | 68.0 | 80.9 | 74.5 | 5 | 是 | ||
| 19 | 簡(jiǎn)曉琳 | 1208250816 | 73.0 | 75.8 | 74.4 | 6 | 是 | ||
| 20 | 陳 杏 | 1208250825 | 73.5 | 74.1 | 73.8 | 7 | 是 | ||
| 21 | 李悅懷 | 1208250829 | 71.0 | 76.6 | 73.8 | 7 | 是 | ||
| 22 | 黃婷薇 | 技術(shù)崗位052 | 1208250814 | 72.0 | 74.2 | 73.1 | 9 | 是 | |
| 23 | 龐美蕊 | 1208250830 | 73.0 | 72.9 | 73.0 | 10 | 是 | ||
| 24 | 陳曉宇 | 1208250801 | 60.5 | 85.1 | 72.8 | 11 | 是 | ||
| 25 | 邱妙營(yíng) | 1208250729 | 64.0 | 81.4 | 72.7 | 12 | 是 | ||
| 26 | 孫艷霞 | 1208250826 | 65.0 | 79.9 | 72.5 | 13 | 是 | ||
| 27 | 陳麗詩 | 1208250806 | 66.0 | 78.8 | 72.4 | 14 | 是 | ||
| 28 | 龐宇琪 | 1208250820 | 68.0 | 75.8 | 71.9 | 15 | 是 | ||
| 29 | 李秋妹 | 1208250812 | 67.5 | 75.3 | 71.4 | 16 | 是 | ||
| 30 | 林曉燕 | 1208250815 | 67.5 | 75.1 | 71.3 | 17 | 是 | ||
| 31 | 李月瓊 | 1208250901 | 67.5 | 73.6 | 70.6 | 18 | 是 | ||
| 32 | 彭杰英 | 1208250902 | 67.5 | 73.3 | 70.4 | 19 | 是 | ||
| 33 | 林肖霞 | 1208250827 | 67.0 | 73.7 | 70.4 | 19 | 是 | ||
| 34 | 周學(xué)美 | 1208250809 | 60.0 | 78.1 | 69.1 | 21 | 否 | ||
| 35 | 麥月梅 | 1208250811 | 62.0 | 74.1 | 68.1 | 22 | 否 | ||
| 36 | 何少夢(mèng) | 1208250828 | 62.0 | 73.8 | 67.9 | 23 | 否 | ||
| 37 | 何小妹 | 1208250818 | 67.0 | 68.7 | 67.9 | 24 | 否 | ||
| 38 | 許曉如 | 1208250817 | 64.0 | 70.6 | 67.3 | 25 | 否 | ||
| 39 | 楊柳娟 | 1208250905 | 61.5 | 70.8 | 66.2 | 26 | 否 | ||
| 40 | 陳麗慧 | 1208250805 | 60.0 | 70.7 | 65.4 | 27 | 否 | ||
| 41 | 陳曉春 | 1208250906 | 61.0 | 65.1 | 63.1 | 28 | 否 | ||
| 42 | 林小平 | 1208250907 | 60.0 | 缺考 | 30.0 | 29 | 否 | ||
| 43 | 王 璐 | 技術(shù)崗位053 | 1 | 1208251222 | 90.0 | 76.1 | 83.1 | 1 | 是 |
| 44 | 郭勁梅 | 1208251220 | 84.5 | 75.8 | 80.2 | 2 | 否 | ||
| 45 | 李婉瑩 | 1208251221 | 81.5 | 76.7 | 79.1 | 3 | 否 | ||
| 46 | 鐘華曉 | 管理崗位054 | 1 | 1208251322 | 92.5 | 77.3 | 84.9 | 1 | 是 |
| 47 | 李 妍 | 管理崗位054 | 1208251324 | 84.5 | 83.2 | 83.9 | 2 | 否 | |
| 48 | 馬鴻山 | 1208251323 | 86.0 | 缺考 | 43.0 | 3 | 否 | ||
| 49 | 張 旺 | 工勤技能崗位055 | 1 | 1208251206 | 78.0 | 77.4 | 77.7 | 1 | 是 |
| 50 | 康 喬 | 1208251202 | 77.0 | 71.3 | 74.2 | 2 | 否 | ||
| 51 | 吳 波 | 1208251205 | 66.0 | 78.4 | 72.2 | 3 | 否 | ||
| 四、湛江中醫(yī)學(xué)校 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 李怡瑾 | 技術(shù)崗位058 | 1 | 1208251112 | 75.5 | 81.9 | 78.7 | 1 | 是 |
| 2 | 余立平 | 技術(shù)崗位059 | 1 | 1208251227 | 73.5 | 76.3 | 74.9 | 1 | 是 |
| 3 | 黃秋雨 | 技術(shù)崗位060 | 1 | 1208251229 | 80.0 | 86.8 | 83.4 | 1 | 是 |
| 4 | 葉少利 | 技術(shù)崗位061 | 1 | 1208251230 | 70.0 | 73.8 | 71.9 | 1 | 是 |
| 5 | 陳 湛 | 管理崗位063 | 2 | 1208251128 | 71.5 | 91.9 | 81.7 | 1 | 是 |
| 6 | 易 苗 | 1208251127 | 69.0 | 92.9 | 81.0 | 2 | 是 | ||
| 7 | 莫春揚(yáng) | 1208251129 | 84.0 | 71.0 | 77.5 | 3 | 否 | ||
| 8 | 彭曉波 | 1208251130 | 77.0 | 67.8 | 72.4 | 4 | 否 | ||
| 五、湛江市第三人民醫(yī)院 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 吳斌 | 技術(shù)崗位067 | 1 | 1208250210 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | 1 | 是 |
| 2 | 陳尚杰 | 技術(shù)崗位068 | 2 | 1208250116 | 74.0 | 79.8 | 76.9 | 1 | 是 |
| 3 | 梁曉靜 | 技術(shù)崗位070 | 16 | 1208250914 | 80.5 | 82.3 | 81.4 | 1 | 是 |
| 4 | 戚小霞 | 1208250917 | 71.0 | 86.6 | 78.8 | 2 | 是 | ||
| 5 | 陳麗嬋 | 1208250918 | 70.0 | 81.9 | 76.0 | 3 | 是 | ||
| 6 | 梁娟 | 1208250912 | 72.5 | 76.1 | 74.3 | 4 | 是 | ||
| 7 | 梁健玲 | 1208250916 | 62.5 | 85.7 | 74.1 | 5 | 是 | ||
| 8 | 張羅連 | 1208250919 | 63.0 | 79.1 | 71.1 | 6 | 是 | ||
| 9 | 林瀅 | 技術(shù)崗位070 | 1208250908 | 62.5 | 77 | 69.8 | 7 | 是 | |
| 10 | 梁鳳 | 1208250913 | 67.0 | 缺考 | 33.5 | 8 | 否 | ||
| 11 | 吳信 | 技術(shù)崗位072 | 1 | 1208251114 | 67.0 | 72.3 | 69.7 | 1 | 是 |
| 六、湛江市第四人民醫(yī)院 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試成績(jī) | 小組排名 | 是否體檢 |
| 1 | 楊洋 | 技術(shù)崗位073 | 1 | 1208250118 | 80.5 | 77.1 | 78.8 | 1 | 是 |
| 2 | 游文斐 | 技術(shù)崗位074 | 2 | 1208250121 | 79.0 | 83.5 | 81.3 | 1 | 是 |
| 3 | 周正旭 | 1208250120 | 73.5 | 84.1 | 78.8 | 2 | 是 | ||
| 4 | 蘇文鑫 | 1208250119 | 72.5 | 70.3 | 71.4 | 3 | 否 | ||
| 5 | 黃詩韻 | 技術(shù)崗位076 | 3 | 1208250212 | 75.0 | 83.6 | 79.3 | 1 | 是 |
| 6 | 鄭海珍 | 1208250211 | 72.5 | 77.7 | 75.1 | 2 | 是 | ||
| 7 | 詹永有 | 1208250213 | 66.5 | 71.7 | 69.1 | 3 | 是 | ||
| 8 | 盧文卿 | 技術(shù)崗位077 | 1 | 1208250125 | 70.5 | 84.4 | 77.5 | 1 | 是 |
| 9 | 劉玲玲 | 技術(shù)崗位078 | 1 | 1208250108 | 63.5 | 78.7 | 71.1 | 1 | 是 |
| 10 | 磨兆智 | 1208250109 | 82.0 | 缺考 | 41.0 | 2 | 否 | ||
| 11 | 周丹 | 技術(shù)崗位079 | 1 | 1208250311 | 免筆試 | 82.6 | 82.6 | 1 | 是 |
| 12 | 勞天媚 | 技術(shù)崗位081 | 3 | 1208251119 | 64.0 | 84.4 | 74.2 | 1 | 是 |
| 13 | 陳佳 | 1208251118 | 67.5 | 79.5 | 73.5 | 2 | 是 | ||
| 14 | 謝六英 | 1208251121 | 71.0 | 73.5 | 72.3 | 3 | 是 | ||
| 15 | 陳華憲 | 1208251115 | 60.0 | 81.7 | 70.9 | 4 | 否 | ||
| 16 | 黃麗霞 | 1208251120 | 70.0 | 66.3 | 68.2 | 5 | 否 | ||
| 17 | 楊彩霞 | 技術(shù)崗位082 | 2 | 1208250922 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 1 | 是 |
| 18 | 盧慶玲 | 1208250921 | 68.5 | 67.0 | 67.8 | 2 | 是 | ||
| 19 | 李丹 | 1208250923 | 62.0 | 72.5 | 67.3 | 3 | 否 | ||
| 20 | 張明 | 技術(shù)崗位083 | 2 | 1208250926 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 1 | 是 |
| 21 | 陳菲菲 | 技術(shù)崗位084 | 2 | 1208250928 | 73.0 | 72.1 | 72.6 | 1 | 是 |
| 22 | 何妃勁 | 技術(shù)崗位085 | 5 | 1208251021 | 75.0 | 84.3 | 79.7 | 1 | 是 |
| 23 | 梁婷 | 1208251017 | 73.5 | 82.9 | 78.2 | 2 | 是 | ||
| 24 | 康孫平 | 1208251015 | 73.0 | 81.8 | 77.4 | 3 | 是 | ||
| 25 | 王彩蓮 | 1208250224 | 80.5 | 73.6 | 77.1 | 4 | 是 | ||
| 26 | 陳潔嫻 | 1208251025 | 68.0 | 80.9 | 74.5 | 5 | 是 | ||
| 27 | 楊瀅 | 1208250929 | 79.5 | 67.1 | 73.3 | 6 | 否 | ||
| 28 | 王小玨 | 1208250229 | 73.0 | 72.1 | 72.6 | 7 | 否 | ||
| 29 | 吳偉亮 | 1208251010 | 69.5 | 74.5 | 72.0 | 8 | 否 | ||
| 30 | 徐秋銀 | 1208251022 | 67.0 | 72.6 | 69.8 | 9 | 否 | ||
| 31 | 黃已 | 1208251008 | 68.5 | 70.9 | 69.7 | 10 | 否 | ||
