| 崗位名稱 | 姓名 | 現(xiàn)工作崗位 | 筆試成績 | 適崗評(píng)價(jià) | 面試成績 | 總成績 | 排名 | |||
| 成績 | 按30%折算 | 成績 | 按30%折算 | 成績 | 按40%折算 | |||||
| 招商二部部長 | 徐 明 | 連云港市徐圩新區(qū)蘇海投資有限公司投資發(fā)展部 | 60 | 18 | 72.8 | 21.84 | 74 | 29.76 | 69.6 | 1 |
| 綜合業(yè)務(wù)部職員 | 武振宇 | 南通開發(fā)區(qū)竹行街道竹行村 | 62 | 18.6 | 73.1 | 21.93 | 71 | 28.2 | 68.73 | 1 |
| 招商二部職員 | 王建華 | 如東東安科技園區(qū)管委會(huì) | 66 | 19.8 | 63.4 | 19.02 | 69 | 27.68 | 66.5 | 1 |
| 招商一部助理工程師 | 洪 盛 | 南通港閘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 65 | 19.5 | 79.2 | 23.76 | 68 | 27.2 | 70.46 | 1 |
| 招商二部助理經(jīng)濟(jì)師 | 張喆焜 | 江蘇電視臺(tái)新媒體IPTV運(yùn)營部 | 60 | 18 | 60.4 | 18.12 | 65 | 25.92 | 62.04 | 1 |

