(備注欄注★的進入體檢,體檢時間另行通知)
| 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 20120006 | 市委黨校 | 助理講師 | 01 | 76.9 | 81.5 | 79.2 | 1 | ★ |
| 20120003 | 市委黨校 | 助理講師 | 01 | 73.8 | 67 | 70.4 | 2 | |
| 20120007 | 市委黨校 | 助理講師 | 01 | 71.1 | 69.5 | 70.3 | 3 | |
| 20122118 | 市職業(yè)教育中心校 | 助理講師 | 15 | 54.2 | 39 | 面試不合格 | ||
| 20122117 | 市職業(yè)教育中心校 | 助理講師 | 15 | 47.1 | 34.9 | 面試不合格 | ||
| 20122123 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 助理講師 | 16 | 65.9 | 68.166 | 67.033 | 1 | ★ |
| 20122125 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 助理講師 | 16 | 75.4 | 46.667 | 面試不合格 | ||
| 20122124 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 助理講師 | 16 | 65.4 | 53.667 | 面試不合格 | ||
| 20122130 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 17 | 50.7 | 65.3 | 58 | 1 | ★ |
| 20122128 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 17 | 43.6 | 15.8 | 面試不合格 | ||
| 20122129 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 17 | 37.8 | 0 | 缺考 | ||
| 20122133 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 18 | 66.5 | 75.4 | 70.95 | 1 | ★ |
| 20122134 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 18 | 54.6 | 43.2 | 面試不合格 | ||
| 20122132 | 市第二職業(yè)教育中心校 | 教員 | 18 | 56.4 | 0 | 缺考 | ||
| 20122171 | 市文化館 | 助理館員 | 43 | 64.4 | 83.8 | 74.1 | 1 | ★ |
| 20122175 | 市文化館 | 助理館員 | 43 | 64.5 | 75.6 | 70.05 | 2 | |
| 20122180 | 市文化館 | 助理館員 | 43 | 66.5 | 60.4 | 63.45 | 3 | |
| 20122106 | 市文化館 | 助理館員 | 44 | 68.1 | 81.5 | 74.8 | 1 | ★ |
| 20122107 | 市文化館 | 助理館員 | 44 | 68.65 | 80.25 | 74.45 | 2 | |
| 20122109 | 市文化館 | 助理館員 | 44 | 53.6 | 72.25 | 62.925 | 3 | |
| 20122186 | 市文化館 | 助理館員 | 45 | 70.6 | 75 | 72.8 | 1 | ★ |
| 20122187 | 市文化館 | 助理館員 | 45 | 76.1 | 56 | 面試不合格 | ||
| 20122190 | 市文化館 | 助理館員 | 45 | 63.2 | 51 | 面試不合格 | ||
| 20122196 | 市廣播電視臺 | 播音員 | 47 | 74.6 | 86 | 80.3 | 1 | ★ |
| 20122193 | 市廣播電視臺 | 播音員 | 47 | 57.8 | 72.3 | 65.05 | 2 | |
| 20122195 | 市廣播電視臺 | 播音員 | 47 | 53.7 | 44.3 | 面試不合格 |

