注:資格復(fù)審時間:8月15日上午9:00-11:30、下午3:00-5:30
資格復(fù)審地點:東??h人力資源市場二樓人事考試管理辦公室(原報名處)資格復(fù)審內(nèi)容:準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、戶口本原件及復(fù)印件、無計劃外生育證明(已婚者)
請考生帶好上述證件及100元面試費用到指定地點進(jìn)行資格復(fù)審
| 類別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 | 得分 | 名次 | 備注 |
| A | 12040001 | 李坤林 | 男 | 會計室 | A01 | 64 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| A | 12040004 | 胥青青 | 女 | 會計室 | A01 | 64 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| A | 12040002 | 會計室 | A01 | 0 | 3 | 缺考 | ||
| A | 12040003 | 會計室 | A01 | 0 | 3 | 缺考 | ||
| B | 12040147 | 張涵 | 女 | 醫(yī)務(wù)科 | B01 | 69 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040032 | 相文 | 女 | 醫(yī)務(wù)科 | B01 | 44 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040092 | 程強 | 男 | 醫(yī)務(wù)科 | B01 | 44 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040146 | 醫(yī)務(wù)科 | B01 | 40 | 4 | |||
| B | 12040127 | 醫(yī)務(wù)科 | B01 | 0 | 5 | |||
| B | 12040091 | 李路明 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B11 | 65 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040107 | 狄迪 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 62 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040153 | 賈點點 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 57 | 3 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040103 | 孫華 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 53 | 4 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040120 | 龐銳 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B11 | 52 | 5 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040084 | 周偉 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 50 | 6 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040166 | 李燕 | 女 | 內(nèi)科 | B11 | 50 | 7 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040088 | 唐志國 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 43 | 8 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040115 | 葛佳 | 男 | 內(nèi)科 | B11 | 35 | 9 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040123 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B11 | 0 | 10 | |||
| B | 12040023 | 侍建霞 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B12 | 72 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040073 | 張麗娜 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B12 | 72 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040064 | 陳思 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B12 | 61 | 3 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040010 | 戚夢嬌 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B12 | 59 | 4 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040095 | 宋鳳娟 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B12 | 59 | 5 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040098 | 李靜靜 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B12 | 53 | 6 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040018 | 婦產(chǎn)科 | B12 | 47 | 7 | |||
| B | 12040007 | 王婷 | 女 | 理療 | B16 | 60 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040100 | 王建華 | 男 | 理療 | B16 | 49 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040038 | 相志偉 | 女 | 理療 | B16 | 48 | 3 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040099 | 理療 | B16 | 46 | 4 | |||
| B | 12040183 | 馬雙雙 | 女 | 中藥房 | B26 | 68 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040167 | 唐嵐欣 | 女 | 中藥房 | B26 | 49 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040178 | 馬艷 | 女 | 中藥房 | B26 | 39 | 3 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040015 | 中藥房 | B26 | 36 | 4 | |||
| B | 12040143 | 中藥房 | B26 | 33 | 5 | |||
| B | 12040144 | 藥劑科、中藥房 | B26 | 0 | 6 | 缺考 | ||
| B | 12040076 | 朱玲 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 66 | 1 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040067 | 王銀 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 59 | 2 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040030 | 陸小曼 | 女 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 52 | 3 | 擬資格復(fù)審 |
| B | 12040037 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 51 | 4 | |||
| B | 12040156 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 51 | 4 | |||
| B | 12040028 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 44 | 6 | |||
| B | 12040170 | 婦產(chǎn)科 | B29 | 0 | 7 |

