南通海門市2012年招錄新教師技能測試成績(學前教育)

字號:

報名號 姓名 報考崗位 成績1 成績2 成績3 總分 備注
01001 龔施青 學前教育 42.00 9.00 25.00 76.00  
01002 顧佳音 學前教育 45.33 10.00 24.33 79.67  
01003 江 靜 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01004 周 璐 學前教育 42.33 7.30 27.67 77.30  
01005 陳 燕 學前教育 36.00 7.50 23.00 66.50  
01006 范敏潔 學前教育 46.67 8.10 24.67 79.43  
01007 錢擎天 學前教育 40.50 11.00 23.33 74.83  
01008 馬燕迪 學前教育 48.00 10.50 24.00 82.50  
01009 王思敏 學前教育 35.50 9.60 20.67 65.77  
01010 蔡敏敏 學前教育 32.83 10.50 16.00 59.33  
01011 張 娣 學前教育 40.83 5.50 21.67 68.00  
01012 季麗丹 學前教育 48.83 8.45 26.67 83.95  
01013 袁 媛 學前教育 40.83 11.70 22.67 75.20  
01014 張綴綴 學前教育 43.17 5.50 25.00 73.67  
01015 徐園園 學前教育 35.00 8.10 22.67 65.77  
01016 顧 瑛 學前教育 40.83 6.70 26.67 74.20  
01017 黃丹丹 學前教育 36.67 5.20 19.33 61.20  
01018 楊 帆 學前教育 34.17 8.40 17.00 59.57  
01019 嚴沈麗 學前教育 35.67 9.50 17.00 62.17  
01020 姜 燕 學前教育 42.17 9.30 25.00 76.47  
01021 湯敏華 學前教育 42.83 10.70 24.00 77.53  
01022 朱紅珍 學前教育 32.17 6.70 26.33 65.20  
01023 江 春 學前教育 34.83 9.10 28.33 72.27  
01024 劉潔婷 學前教育 47.67 10.50 21.00 79.17  
01025 沈青青 學前教育 45.83 8.10 24.00 77.93  
01026 馬麗麗 學前教育 44.33 3.90 23.33 71.57  
01027 黃婷婷 學前教育 38.17 9.05 21.67 68.88  
01029 施雨娟 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01030 姚靜妹 學前教育 35.50 9.00 18.00 62.50  
01031 秦 敏 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01032 黃春花 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01033 袁 颯 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01034 顧萍萍 學前教育 41.33 13.00 18.67 73.00  
01035 李滔滔 學前教育 41.83 11.50 23.33 76.67  
01036 羅佳莉 學前教育 35.67 11.70 20.67 68.03  
01037 秦姝佳 學前教育 36.00 9.60 21.67 67.27  
01038 施 丹 學前教育 40.17 13.50 17.00 70.67  
01039 陸豆豆 學前教育 41.67 8.20 28.00 77.87  
01040 郁春燕 學前教育 46.03 10.90 24.00 80.93  
01041 徐 駿 學前教育 45.00 10.10 20.33 75.43  
01042 江丹丹 學前教育 34.17 7.60 16.33 58.10  
01043 陸佳佳 學前教育 36.83 3.70 23.67 64.20  
01044 楊 玲 學前教育 46.00 10.10 21.67 77.77  
01045 高玉娟 學前教育 36.00 8.30 24.00 68.30  
01046 仇曉霞 學前教育 38.33 9.50 20.67 68.50  
01047 陳華健 學前教育 37.17 9.90 24.00 71.07  
01048 吳燕君 學前教育 30.00 9.10 缺考 39.10  
01049 陳 倩 學前教育 35.33 8.60 17.67 61.60  
01050 徐順霞 學前教育 36.00 8.20 18.67 62.87  
01051 何嘉賓 學前教育 36.50 3.70 24.67 64.87  
01052 陳文洋 學前教育 39.83 8.20 21.00 69.03  
01053 江夢瑤 學前教育 37.17 9.90 23.67 70.73  
01054 徐 鑫 學前教育 0.00   缺考 缺考  
01055 陳蓓蕾 學前教育 38.83 7.70 23.00 69.53  
01056 徐 琰 學前教育 40.83 6.20 13.33 60.37  
01057 俞煥新 學前教育 50.83 7.00 23.33 81.17  
01058 姜 卉 學前教育 37.67 12.50 20.00 70.17  
01059 曹 陽 學前教育 19.33 8.20 缺考 27.53  
01060 沈 燕 學前教育 31.67 11.40 12.33 55.40  
01061 管 艷 學前教育 31.83 11.40 17.00 60.23  
01062 陳麗麗 學前教育 35.00 4.00 23.67 62.67  
01063 黃曉慶 學前教育 45.17 7.20 27.33 79.70  
01064 徐天天 學前教育 42.67 10.10 25.33 78.10  
02001 顧利華 學前教育 37.00 6.70 22.67 66.37  
02002 許艷艷 學前教育 43.67 10.70 24.33 78.70  
02003 陳麗君 學前教育 35.17 3.10 17.67 55.93  
02004 黃春蕾 學前教育 41.50 8.10 21.00 70.60  
02005 許冬娟 學前教育 44.83 8.80 26.00 79.63  
02006 顧麗峰 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02007 陳 潔 學前教育 45.67 13.50 22.00 81.17  
02008 陳春妹 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02009 施黎艷 學前教育 41.83 7.20 23.00 72.03  
02010 俞金金 學前教育 46.67 7.10 22.33 76.10  
02011 周小惠 學前教育 33.33 7.80 21.67 62.80  
02012 林春燕 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02013 王若菲 學前教育 46.67 9.70 30.00 86.37  
02014 郁紅愉 學前教育 31.50 10.10 20.00 61.60  
02015 宋李娟 學前教育 35.17 8.10 23.67 66.93  
02016 徐 惠 學前教育 49.33 11.00 23.00 83.33  
02017 梁陳宇 學前教育 31.83 6.10 21.67 59.60  
02018 嚴倩云 學前教育 34.83 5.70 24.00 64.53  
02019 沈 玲 學前教育 36.00 4.20 20.33 60.53  
02020 何 甜 學前教育 48.83 5.10 19.33 73.27  
02021 丁佩佩 學前教育 31.17 7.70 22.00 60.87  
02022 張鈴鈴 學前教育 34.50 7.70 26.67 68.87  
02023 季 軍 學前教育 36.17 10.50 27.33 74.00  
02024 石慧萍 學前教育 46.33 8.10 21.67 76.10  
02025 陳 宏 學前教育 29.83 8.60 17.00 55.43  
02026 郁 清 學前教育 41.00 8.20 15.67 64.87  
02027 朱慶慶 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02029 翟玉浪 學前教育 30.50 9.60 23.00 63.10  
02030 陳邱睿 學前教育 29.33 7.90 19.67 56.90  
02031 莊 丹 學前教育 35.00 8.50 21.33 64.83  
02032 施燕燕 學前教育 41.67 12.00 21.67 75.33  
02033 黃明月 學前教育 23.33 6.00 16.00 45.33  
02034 高慧慧 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02035 李夏君 學前教育 34.50 5.20 20.33 60.03  
02036 茅雙雙 學前教育 43.33 6.30 25.00 74.63  
02037 趙冬苓 學前教育 37.83 8.60 19.00 65.43  
02038 張玉莉 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02039 趙 娟 學前教育 49.00 7.60 27.67 84.27  
02040 黃 帥 學前教育 32.00 7.00 21.00 60.00  
02041 郁曉婷 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02042 沈衛(wèi)衛(wèi) 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02043 郁麗英 學前教育 29.67 8.60 20.33 58.60  
02044 范敏艷 學前教育 28.67 8.60 14.33 51.60  
02045 李錫陽 學前教育 27.67 12.00 15.00 54.67  
02046 施松蓓 學前教育 43.00 10.10 26.33 79.43  
02047 徐華航 學前教育 29.00 10.40 18.00 57.40  
02048 丁睿睿 學前教育 48.00 0.50 25.00 73.50  
02049 史楷敏 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02050 蔡晶晶 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02051 周 艷 學前教育 42.50 10.80 23.67 76.97  
02052 徐賽男 學前教育 32.00 11.00 18.67 61.67  
02053 張 李 學前教育 43.17 6.00 26.00 75.17  
02054 馬曄燁 學前教育 51.00 2.60 22.33 75.93  
02055 周 虹 學前教育 31.33 11.20 23.00 65.53  
02056 袁琪瑤 學前教育 50.50 14.10 22.00 86.60  
02057 徐建美 學前教育 27.67 2.20 17.67 47.53  
02058 朱泓睿 學前教育 49.50 10.60 24.67 84.77  
02059 葉 菊 學前教育 26.00 2.20 17.00 45.20  
02060 陳 悅 學前教育 41.17 3.60 20.67 65.43  
02061 高鳳丹 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02062 沈海丹 學前教育 48.17 2.20 29.33 79.70  
02063 黃賽丹 學前教育 35.00 7.10 21.00 63.10  
02064 王春燕 學前教育 34.17 5.20 26.00 65.37  
02065 顧菁菁 學前教育 50.83 8.20 28.00 87.03  
02066 沈金鑫 學前教育 0.00   缺考 缺考  
02068 沈春燕 學前教育 38.83 12.10 22.67 73.60  
02069 郁愛華 學前教育 41.33 7.00 21.67 70.00  
02070 何 琳 學前教育 43.17 8.10 27.00 78.27