注:體檢通知請(qǐng)關(guān)注人力資源和社會(huì)保障網(wǎng):www.dhhrss.gov.cn
類(lèi)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
B | 12040158 | 成杰 | 男 | 針灸推拿科 | B04 | 66 | 67.00 | 66.50 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040139 | 針灸推拿科 | B04 | 64 | 68.60 | 66.30 | 2 | |||
B | 12040174 | 針灸推拿科 | B04 | 55 | 68.80 | 61.90 | 3 | |||
B | 12040173 | 李樹(shù)祎 | 女 | 口腔科 | B05 | 76 | 88.00 | 82.00 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040128 | 口腔科 | B05 | 66 | 81.00 | 73.50 | 2 | |||
B | 12040151 | 口腔科 | B05 | 59 | 75.67 | 67.34 | 3 | |||
B | 12040066 | 高瑞 | 男 | 口腔科 | B06 | 80 | 82.00 | 81.00 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040129 | 口腔科 | B06 | 89 | 71.67 | 80.34 | 2 | |||
B | 12040161 | 口腔科 | B06 | 60 | 65.67 | 62.84 | 3 | |||
B | 12040111 | 狄嘉嘉 | 女 | 檢驗(yàn)科 | B07 | 74 | 80.20 | 77.10 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040125 | 孫大倩 | 女 | 檢驗(yàn)科 | B07 | 60 | 86.60 | 73.30 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040131 | 檢驗(yàn)科 | B07 | 62 | 66.80 | 64.40 | 3 | |||
B | 12040164 | 檢驗(yàn)科 | B07 | 53 | 48.80 | 50.90 | 4 | |||
B | 12040122 | 姜丹丹 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 77 | 87.67 | 82.34 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040177 | 姜園園 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 77 | 84.67 | 80.84 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040134 | 朱小浩 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 71 | 89.33 | 80.17 | 3 | 擬體檢 |
B | 12040027 | 宣樂(lè)樂(lè) | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 76 | 82.00 | 79.00 | 4 | 擬體檢 |
B | 12040090 | 孫海林 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 73 | 84.67 | 78.84 | 5 | 擬體檢 |
B | 12040172 | 劉國(guó)偉 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 73 | 83.67 | 78.34 | 6 | 擬體檢 |
B | 12040089 | 苗向方 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 78 | 76.67 | 77.34 | 7 | 擬體檢 |
B | 12040047 | 徐從俊 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 74 | 76.33 | 75.17 | 8 | 擬體檢 |
B | 12040168 | 陸洪利 | 男 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B10 | 67 | 82.33 | 74.67 | 9 | 擬體檢 |
B | 12040132 | 李偉 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 74 | 74.00 | 74.00 | 10 | 擬體檢 |
B | 12040112 | 李培培 | 女 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B10 | 68 | 78.67 | 73.34 | 11 | 擬體檢 |
B | 12040165 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 76 | 70.00 | 73.00 | 12 | |||
B | 12040023 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B10 | 72 | 73.33 | 72.67 | 13 | |||
B | 12040014 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 66 | 78.67 | 72.34 | 14 | |||
B | 12040049 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 70 | 72.67 | 71.34 | 15 | |||
B | 12040124 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 70 | 72.00 | 71.00 | 16 | |||
B | 12040009 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 70 | 70.33 | 70.17 | 17 | |||
B | 12040082 | 外科、內(nèi)科、臨床等 | B10 | 73 | 66.33 | 69.67 | 18 | |||
B | 12040091 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B10 | 65 | 71.67 | 68.34 | 19 | |||
B | 12040058 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 62 | 74.33 | 68.17 | 20 | |||
B | 12040108 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 66 | 69.00 | 67.50 | 21 | |||
B | 12040110 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 68 | 66.33 | 67.17 | 22 | |||
B | 12040010 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B10 | 59 | 73.67 | 66.34 | 23 | |||
B | 12040176 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 64 | 66.33 | 65.17 | 24 | |||
B | 12040157 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 61 | 68.00 | 64.50 | 25 | |||
B | 12040095 | 內(nèi)科、外科、臨床等/婦產(chǎn)科 | B10 | 59 | 65.33 | 62.17 | 26 | |||
B | 12040120 | 內(nèi)科、外科、臨床等/內(nèi)科 | B10 | 52 | 68.00 | 60.00 | 27 | |||
B | 12040136 | 內(nèi)科、外科、臨床等 | B10 | 48 | 0.00 | 24.00 | 28 | 放棄 | ||
B | 12040055 | 巫梓蒙 | 女 | 麻醉科 | B14 | 74 | 81.40 | 77.70 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040072 | 王曉健 | 男 | 麻醉科 | B14 | 75 | 79.60 | 77.30 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040126 | 麻醉科 | B14 | 75 | 65.00 | 70.00 | 3 | |||
B | 12040133 | 麻醉科 | B14 | 72 | 64.60 | 68.30 | 4 | |||
B | 12040008 | 麻醉科 | B14 | 62 | 70.80 | 66.40 | 5 | |||
B | 12040145 | 蔣麗 | 女 | 防保所 | B15 | 73 | 71.00 | 72.00 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040104 | 防保所 | B15 | 43 | 0.00 | 21.50 | 2 | 放棄 | ||
B | 12040078 | 喬莎 | 女 | 藥房 | B18 | 78 | 84.67 | 81.34 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040020 | 藥房 | B18 | 68 | 78.00 | 73.00 | 2 | |||
B | 12040046 | 藥房 | B18 | 68 | 71.67 | 69.84 | 3 | |||
B | 12040079 | 栗春莉 | 女 | 影像科 | B21 | 76 | 68.00 | 72.00 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040011 | 徐婷婷 | 女 | 影像科 | B21 | 57 | 64.60 | 60.80 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040138 | 喬乃芳 | 女 | 影像科 | B21 | 53 | 65.20 | 59.10 | 3 | 擬體檢 |
B | 12040069 | 影像科/放射科 | B21 | 68 | 40.80 | 54.40 | 4 | |||
B | 12040083 | 影像科 | B21 | 50 | 49.40 | 49.70 | 5 | |||
B | 12040106 | 李方正 | 男 | 放射科 | B23 | 68 | 85.20 | 76.60 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040171 | 劉珍 | 女 | 放射科 | B23 | 70 | 68.60 | 69.30 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040059 | 放射科 | B23 | 67 | 63.40 | 65.20 | 3 | |||
B | 12040141 | 放射科 | B23 | 57 | 62.60 | 59.80 | 4 | |||
B | 12040081 | 放射科 | B23 | 58 | 61.20 | 59.60 | 5 | |||
B | 12040021 | 放射科 | B23 | 56 | 60.40 | 58.20 | 6 | |||
B | 12040044 | 刁曉慶 | 女 | 藥劑科、中藥房 | B25 | 63 | 79.20 | 71.10 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040148 | 李瑤瑤 | 女 | 藥劑科 | B25 | 58 | 71.40 | 64.70 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040142 | 藥劑科 | B25 | 44 | 77.60 | 60.80 | 3 | |||
B | 12040181 | 藥劑科 | B25 | 43 | 70.00 | 56.50 | 4 | |||
B | 12040116 | 藥劑科 | B25 | 42 | 64.00 | 53.00 | 5 | |||
B | 12040060 | 徐世銳 | 男 | 外科 | B28 | 77 | 85.00 | 81.00 | 1 | 擬體檢 |
B | 12040052 | 張瑋瑋 | 女 | 外科 | B28 | 75 | 86.20 | 80.60 | 2 | 擬體檢 |
B | 12040114 | 張玲 | 女 | 內(nèi)科 | B28 | 69 | 88.60 | 78.80 | 3 | 擬體檢 |
B | 12040135 | 張鵬 | 男 | 外科 | B28 | 74 | 80.80 | 77.40 | 4 | 擬體檢 |
B | 12040031 | 柴文慧 | 女 | 外科 | B28 | 81 | 71.40 | 76.20 | 5 | 擬體檢 |
B | 12040179 | 外科 | B28 | 65 | 81.20 | 73.10 | 6 | |||
B | 12040119 | 外科 | B28 | 79 | 64.40 | 71.70 | 7 | |||
B | 12040085 | 外科 | B28 | 71 | 72.40 | 71.70 | 7 | |||
B | 12040039 | 外科 | B28 | 73 | 67.20 | 70.10 | 9 | |||
B | 12040026 | 外科 | B28 | 67 | 72.80 | 69.90 | 10 | |||
B | 12040053 | 外科 | B28 | 74 | 63.60 | 68.80 | 11 | |||
B | 12040149 | 外科 | B28 | 53 | 80.80 | 66.90 | 12 | |||
B | 12040048 | 外科 | B28 | 44 | 77.20 | 60.60 | 13 |
咨詢(xún)電話(huà):87027270、87027371