| 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 12 | 76.67 |
| 25 | 80.67 |
| 29 | 76 |
| 17 | 72.33 |
| 6 | 71.33 |
| 16 | 65.67 |
| 30 | 75.67 |
| 15 | 68.33 |
| 24 | 77.67 |
| 10 | 75 |
| 18 | 81 |
| 11 | 82 |
| 5 | 71 |
| 8 | 74 |
| 1 | 75.67 |
| 21 | 72 |
| 28 | 72 |
| 26 | 69.67 |


| 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 12 | 76.67 |
| 25 | 80.67 |
| 29 | 76 |
| 17 | 72.33 |
| 6 | 71.33 |
| 16 | 65.67 |
| 30 | 75.67 |
| 15 | 68.33 |
| 24 | 77.67 |
| 10 | 75 |
| 18 | 81 |
| 11 | 82 |
| 5 | 71 |
| 8 | 74 |
| 1 | 75.67 |
| 21 | 72 |
| 28 | 72 |
| 26 | 69.67 |