準(zhǔn)考證號碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 |
2120122322 | 市人民醫(yī)院 | 會計 | 056 | 80 | 75.95 | 77.975 | 1 | 是 |
2120122622 | 市人民醫(yī)院 | 會計 | 62 | 82.05 | 72.025 | 2 | 否 | |
2120121606 | 市人民醫(yī)院 | 會計 | 78 | 52.1 | 65.05 | 3 | 否 | |
2120121911 | 市人民醫(yī)院 | 會計 | 62 | 64.4 | 63.2 | 4 | 否 | |
2120121107 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 057 | 79 | 89.9 | 84.45 | 1 | 是 |
2120122402 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 88 | 74.05 | 81.025 | 2 | 是 | |
2120120711 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 76 | 84.55 | 80.275 | 3 | 是 | |
2120121222 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 80 | 76.05 | 78.025 | 4 | 否 | |
2120122404 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 82 | 71.75 | 76.875 | 5 | 否 | |
2120121610 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 80 | 72.6 | 76.3 | 6 | 否 | |
2120121527 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 80 | 72.3 | 76.15 | 7 | 否 | |
2120122625 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 80 | 69.3 | 74.65 | 8 | 否 | |
2120120609 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 79 | 65.7 | 72.35 | 9 | 否 | |
2120120624 | 市人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 76 | 64.75 | 70.375 | 10 | 否 | |
2120122319 | 市人民醫(yī)院 | 工勤技能崗位 | 058 | 55 | 54.4 | 54.7 | 1 | 否 |
2120121808 | 市人民醫(yī)院 | 工勤技能崗位 | 059 | 74 | 75.7 | 74.85 | 1 | 是 |
2120120829 | 市人民醫(yī)院 | 工勤技能崗位 | 75 | 71.5 | 73.25 | 2 | 否 | |
2120121215 | 市人民醫(yī)院 | 工勤技能崗位 | 72 | 67.15 | 69.575 | 3 | 否 | |
2120120913 | 市人民醫(yī)院 | 工勤技能崗位 | 72 | 59.85 | 65.925 | 4 | 否 | |
2120123024 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 060 | 70 | 80.7 | 75.35 | 1 | 是 |
2120123318 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 62 | 84.2 | 73.1 | 2 | 是 | |
2120122922 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 65 | 77.65 | 71.325 | 3 | 是 | |
2120123424 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 67 | 73.95 | 70.475 | 4 | 是 | |
2120123304 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 62 | 78.25 | 70.125 | 5 | 是 | |
2120123330 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 59 | 78.95 | 68.975 | 6 | 是 | |
2120123418 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 65 | 72.6 | 68.8 | 7 | 是 | |
2120122917 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 66 | 71.1 | 68.55 | 8 | 是 | |
2120123101 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 59 | 78.05 | 68.525 | 9 | 是 | |
2120123007 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 66 | 70.65 | 68.325 | 10 | 否 | |
2120122902 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 60 | 76.15 | 68.075 | 11 | 否 | |
2120123607 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 64 | 69.95 | 66.975 | 12 | 否 | |
2120123430 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 56 | 75.8 | 65.9 | 13 | 否 | |
2120123417 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 58 | 72.8 | 65.4 | 14 | 否 | |
2120123209 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 65 | 65.25 | 65.125 | 15 | 否 | |
2120123205 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 65 | 65 | 65 | 16 | 否 | |
2120123413 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 60 | 69.75 | 64.875 | 17 | 否 | |
2120123530 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 58 | 70.5 | 64.25 | 18 | 否 | |
2120122811 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 57 | 70.9 | 63.95 | 19 | 否 | |
2120123314 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 51 | 76.5 | 63.75 | 20 | 否 | |
2120123410 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 63 | 64.2 | 63.6 | 21 | 否 | |
2120123316 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 48 | 76.9 | 62.45 | 22 | 否 | |
2120123112 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 63 | 58.45 | 60.725 | 23 | 否 | |
2120123025 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 51 | 70.45 | 60.725 | 24 | 否 | |
2120123105 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 062 | 56 | 76.2 | 66.1 | 1 | 是 |
2120123610 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 49 | 68.4 | 58.7 | 2 | 否 | |
2120123529 | 市人民醫(yī)院 | 技師 | 063 | 62 | 60.95 | 61.475 | 1 | 是 |
2120123603 | 市人民醫(yī)院 | 技師 | 51 | 63.5 | 57.25 | 2 | 否 | |
2120122914 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 064 | 55 | 74.75 | 64.875 | 1 | 是 |
2120122803 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 065 | 61 | 83.3 | 72.15 | 1 | 是 |
2120122915 | 市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 066 | 62 | 79 | 70.5 | 1 | 是 |
2120123513 | 市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 63 | 76.75 | 69.875 | 2 | 否 | |
2120123011 | 市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 58 | 64.45 | 61.225 | 3 | 否 | |
2120123511 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 067 | 57 | 82.55 | 69.775 | 1 | 是 |
2120123425 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 60 | 79.35 | 69.675 | 2 | 是 | |
2120123411 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 48 | 90.3 | 69.15 | 3 | 是 | |
2120123103 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 53 | 82.95 | 67.975 | 4 | 是 | |
2120123022 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 49 | 85.45 | 67.225 | 5 | 是 | |
2120123313 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 52 | 81.3 | 66.65 | 6 | 是 | |
2120123015 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 51 | 80.4 | 65.7 | 7 | 是 | |
2120122817 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 53 | 78.25 | 65.625 | 8 | 是 | |
2120123029 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 49 | 82.05 | 65.525 | 9 | 是 | |
2120123023 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 59 | 70.8 | 64.9 | 10 | 是 | |
2120123110 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 48 | 80.5 | 64.25 | 11 | 是 | |
2120123307 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 55 | 72.95 | 63.975 | 12 | 是 | |
2120123301 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 46 | 81.25 | 63.625 | 13 | 是 | |
2120123401 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 47 | 79.7 | 63.35 | 14 | 否 | |
2120123213 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 52 | 74.35 | 63.175 | 15 | 否 | |
2120123211 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 49 | 77 | 63 | 16 | 否 | |
2120123006 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 45 | 81 | 63 | 17 | 否 | |
2120123501 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 47 | 78.45 | 62.725 | 18 | 否 | |
2120123324 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 45 | 79.3 | 62.15 | 19 | 否 | |
2120123126 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 49 | 74.45 | 61.725 | 20 | 否 | |
2120123510 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 48 | 72.25 | 60.125 | 21 | 否 | |
2120123518 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 46 | 74.25 | 60.125 | 22 | 否 | |
2120122830 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 46 | 69.4 | 57.7 | 23 | 否 | |
2120122905 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 46 | 69.3 | 57.65 | 24 | 否 | |
2120122827 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 47 | 68.05 | 57.525 | 25 | 否 | |
2120123429 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 48 | 63.2 | 55.6 | 26 | 否 | |
2120123423 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 47 | 61.1 | 54.05 | 27 | 否 | |
2120123128 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 45 | 60.6 | 52.8 | 28 | 否 | |
2120123306 | 市人民醫(yī)院 | 護士 | 45 | 58 | 51.5 | 29 | 否 | |
2120122826 | 市人民醫(yī)院 | 藥師 | 068 | 60 | 77.5 | 68.75 | 1 | 是 |
2120122923 | 市人民醫(yī)院 | 藥師 | 51 | 84.75 | 67.875 | 2 | 否 | |
2120122515 | 市人民醫(yī)院 | 工程師 | 069 | 80 | 90.7 | 85.35 | 1 | 是 |
2120120314 | 市人民醫(yī)院 | 工程師 | 77 | 86.55 | 81.775 | 2 | 否 | |
2120120229 | 市人民醫(yī)院 | 工程師 | 80 | 13.05 | 46.525 | 3 | 否 | |
2120122805 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 070 | 68 | 81.05 | 74.525 | 1 | 是 |
2120123606 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 61 | 82.95 | 71.975 | 2 | 是 | |
2120123002 | 市人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 47 | 74.7 | 60.85 | 3 | 是 | |
2120122909 | 市中醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 072 | 63 | 82.1 | 72.55 | 1 | 是 |
2120122926 | 市中醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 56 | 86.6 | 71.3 | 2 | 是 | |
2120123116 | 市中醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 60 | 80.55 | 70.275 | 3 | 否 | |
2120123412 | 市中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 073 | 64 | 89.7 | 76.85 | 1 | 是 |
2120122807 | 市中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 54 | 91.9 | 72.95 | 2 | 否 | |
2120123403 | 市中醫(yī)院 | 護士 | 074 | 59 | 63.5 | 61.25 | 1 | 是 |
2120123020 | 市中醫(yī)院 | 護士 | 45 | 72.6 | 58.8 | 2 | 否 | |
2120123206 | 市中醫(yī)院 | 護士 | 46 | 68 | 57 | 3 | 否 | |
2120123216 | 市中醫(yī)院 | 護士 | 48 | 62.9 | 55.45 | 4 | 否 | |
2120122813 | 市中醫(yī)院 | 檢驗師 | 077 | 47 | 74.1 | 60.55 | 1 | 是 |
2120122930 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 078 | 67 | 73.8 | 70.4 | 1 | 是 |
2120123215 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 59 | 81.4 | 70.2 | 2 | 否 | |
2120123329 | 市疾控中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 59 | 75.05 | 67.025 | 3 | 否 | |
2120123113 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 079 | 74 | 74.5 | 74.25 | 1 | 是 |
2120123612 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 67 | 79.4 | 73.2 | 2 | 是 | |
2120123310 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 74 | 71.6 | 72.8 | 3 | 是 | |
2120123609 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 65 | 72.7 | 68.85 | 4 | 是 | |
2120123225 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 62 | 75.5 | 68.75 | 5 | 是 | |
2120123419 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 61 | 75.75 | 68.375 | 6 | 是 | |
2120122927 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 53 | 74.2 | 63.6 | 7 | 是 | |
2120123611 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 58 | 66.25 | 62.125 | 8 | 是 | |
2120122921 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 57 | 65.1 | 61.05 | 9 | 是 | |
2120122808 | 市婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 51 | 67.95 | 59.475 | 10 | 否 | |
2120123027 | 市婦幼保健院 | 檢驗師 | 080 | 53 | 79.6 | 66.3 | 1 | 是 |
2120122806 | 市婦幼保健院 | 檢驗師 | 53 | 68.45 | 60.725 | 2 | 否 | |
2120123204 | 市婦幼保健院 | 檢驗師 | 48 | 62.65 | 55.325 | 3 | 否 | |
2120121719 | 市婦幼保健院 | 會計師 | 081 | 87 | 73.25 | 80.125 | 1 | 是 |
2120122606 | 市婦幼保健院 | 會計師 | 75 | 82.65 | 78.825 | 2 | 否 | |
2120120920 | 市婦幼保健院 | 會計師 | 73 | 缺考 | 36.5 | 3 | 否 | |
2120120802 | 市婦幼保健院 | 管理崗位 | 082 | 79 | 81.7 | 80.35 | 1 | 是 |
2120122325 | 市婦幼保健院 | 管理崗位 | 81 | 77.1 | 79.05 | 2 | 否 | |
2120121030 | 市婦幼保健院 | 管理崗位 | 78 | 74.7 | 76.35 | 3 | 否 | |
2120123602 | 市婦幼保健院 | 藥師 | 083 | 57 | 79.7 | 68.35 | 1 | 是 |
2120122906 | 市婦幼保健院 | 藥師 | 57 | 70.45 | 63.725 | 2 | 否 | |
2120123319 | 市婦幼保健院 | 藥師 | 59 | 67.9 | 63.45 | 3 | 否 | |
2120122928 | 市婦幼保健院 | 影像醫(yī)師 | 084 | 64 | 66.25 | 65.125 | 1 | 是 |
2120122816 | 市婦幼保健院 | 影像醫(yī)師 | 59 | 68.95 | 63.975 | 2 | 否 | |
2120123321 | 市婦幼保健院 | 護士 | 085 | 60 | 78.2 | 69.1 | 1 | 是 |
2120123129 | 市婦幼保健院 | 護士 | 60 | 77.65 | 68.825 | 2 | 是 | |
2120123422 | 市婦幼保健院 | 護士 | 48 | 84 | 66 | 3 | 是 | |
2120123326 | 市婦幼保健院 | 護士 | 52 | 79.85 | 65.925 | 4 | 是 | |
2120123604 | 市婦幼保健院 | 護士 | 57 | 73.7 | 65.35 | 5 | 是 | |
2120123014 | 市婦幼保健院 | 護士 | 53 | 74.85 | 63.925 | 6 | 是 | |
2120123220 | 市婦幼保健院 | 護士 | 59 | 67.5 | 63.25 | 7 | 否 | |
2120123120 | 市婦幼保健院 | 護士 | 52 | 73.55 | 62.775 | 8 | 否 | |
2120123508 | 市婦幼保健院 | 護士 | 50 | 75.25 | 62.625 | 9 | 否 | |
2120123509 | 市婦幼保健院 | 護士 | 56 | 67.95 | 61.975 | 10 | 否 | |
2120123323 | 市婦幼保健院 | 護士 | 48 | 74.45 | 61.225 | 11 | 否 | |
2120122910 | 市婦幼保健院 | 護士 | 47 | 75.25 | 61.125 | 12 | 否 | |
2120123214 | 市婦幼保健院 | 護士 | 46 | 74.5 | 60.25 | 13 | 否 | |
2120122802 | 市婦幼保健院 | 護士 | 48 | 70.7 | 59.35 | 14 | 否 | |
2120123012 | 市婦幼保健院 | 護士 | 45 | 71.15 | 58.075 | 15 | 否 | |
2120122929 | 市婦幼保健院 | 護士 | 45 | 70.1 | 57.55 | 16 | 否 | |
2120123507 | 市婦幼保健院 | 護士 | 45 | 68.2 | 56.6 | 17 | 否 | |
2120123327 | 市婦幼保健院 | 護士 | 48 | 60.65 | 54.325 | 18 | 否 | |
2120123308 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 086 | 57 | 84.85 | 70.925 | 1 | 是 |
2120122814 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 61 | 66.35 | 63.675 | 2 | 否 | |
2120123505 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 55 | 71.5 | 63.25 | 3 | 否 | |
2120123117 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 088 | 65 | 85.6 | 75.3 | 1 | 是 |
2120123226 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 57 | 81.8 | 69.4 | 2 | 否 | |
2120123203 | 市皮防院 | 醫(yī)生 | 55 | 81.2 | 68.1 | 3 | 否 | |
2120123519 | 市皮防院 | 藥學(xué) | 089 | 55 | 79.8 | 67.4 | 1 | 是 |
2120123406 | 市皮防院 | 藥學(xué) | 53 | 80.85 | 66.925 | 2 | 否 | |
2120123001 | 市皮防院 | 藥學(xué) | 54 | 69.4 | 61.7 | 3 | 否 | |
2120123222 | 市中心血站 | 醫(yī)師 | 090 | 57 | 87.8 | 72.4 | 1 | 是 |
2120122908 | 市中心血站 | 醫(yī)師 | 59 | 74.2 | 66.6 | 2 | 否 | |
2120123212 | 市中心血站 | 檢驗師 | 091 | 54 | 74.25 | 64.125 | 1 | 是 |
2120123108 | 市中心血站 | 檢驗師 | 45 | 69.3 | 57.15 | 2 | 否 | |
2120123026 | 市中心血站 | 檢驗師 | 45 | 68.8 | 56.9 | 3 | 否 | |
2120122912 | 市中心血站 | 檢驗師 | 47 | 53.4 | 50.2 | 4 | 否 | |
2120123224 | 市中心血站 | 護士 | 092 | 60 | 72.6 | 66.3 | 1 | 是 |
2120122822 | 市醫(yī)鑒辦 | 管理崗位 | 093 | 67 | 82.95 | 74.975 | 1 | 是 |
2120122918 | 市醫(yī)鑒辦 | 管理崗位 | 49 | 72.35 | 60.675 | 2 | 是 | |
2120122815 | 市醫(yī)鑒辦 | 管理崗位 | 50 | 68.35 | 59.175 | 3 | 否 |
注:總成績按(筆試成績×50%+面試成績×50%)計算,合格分?jǐn)?shù)線為60分。按總成績由高到低的順序和崗位1:1的比例確定體檢人選,體檢具體時間另行通知。
云浮市衛(wèi)生局
二〇一二年八月三日