單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分項(xiàng)目 | 總分 | 備注 | |
三支一扶 | 計(jì)生 | ||||||
粵臺(tái)農(nóng)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)翁源核心區(qū)管理委員會(huì) | NY1202 | WY2012003 | 94.2 | / | / | 94.2 | 進(jìn)入面試 |
WY2012002 | 76.8 | / | / | 76.8 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012001 | 缺考 | / | / | 缺考 | |||
WY2012004 | 缺考 | / | / | 缺考 | |||
翁源縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | HB1201 | WY2012009 | 91.8 | / | / | 91.8 | 進(jìn)入面試 |
WY2012011 | 90.9 | / | / | 90.9 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012006 | 90.5 | / | / | 90.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012010 | 89.4 | / | / | 89.4 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012008 | 86.5 | / | / | 86.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012012 | 84.8 | / | / | 84.8 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012015 | 84.5 | / | / | 84.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012013 | 80.3 | / | / | 80.3 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012005 | 78 | / | / | 78 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012007 | 77.6 | / | / | 77.6 | |||
WY2012017 | 76.4 | / | / | 76.4 | |||
WY2012018 | 75.1 | / | / | 75.1 | |||
WY2012014 | 65.1 | / | / | 65.1 | |||
WY2012016 | 64.5 | / | / | 64.5 | |||
縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | JS1201 | WY2012021 | 79.9 | / | / | 79.9 | 進(jìn)入面試 |
WY2012023 | 51.1 | / | / | 51.1 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012022 | 32.4 | / | / | 32.4 | 進(jìn)入面試 | ||
縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | CJ1201 | WY2012024 | 67.6 | / | / | 67.6 | 進(jìn)入面試 |
WY2012025 | 57.7 | / | / | 57.7 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012026 | 1.1 | / | / | 1.1 | 進(jìn)入面試 | ||
CJ1202 | WY2012030 | 92.1 | / | / | 92.1 | 進(jìn)入面試 | |
WY2012040 | 89.8 | / | / | 89.8 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012029 | 89.8 | / | / | 89.8 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012042 | 86.2 | / | / | 86.2 | |||
WY2012045 | 83.1 | / | / | 83.1 | |||
WY2012031 | 80.5 | / | / | 80.5 | |||
WY2012039 | 80 | / | / | 80 | |||
WY2012046 | 79 | / | / | 79 | |||
WY2012037 | 77.6 | / | / | 77.6 | |||
WY2012038 | 76.9 | / | / | 76.9 | |||
WY2012035 | 74.9 | / | / | 74.9 | |||
WY2012032 | 73.1 | / | / | 73.1 | |||
WY2012036 | 68.9 | / | / | 68.9 | |||
WY2012041 | 68.1 | / | / | 68.1 | |||
WY2012028 | 64.8 | / | / | 64.8 | |||
WY2012027 | 63.4 | / | / | 63.4 | |||
WY2012044 | 60.9 | / | / | 60.9 | |||
WY2012043 | 60.7 | / | / | 60.7 | |||
縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | JS1201 | WY2012047 | 59 | / | / | 59 | 進(jìn)入面試 |
WY2012049 | 缺考 | / | / | 缺考 | |||
WY2012048 | 缺考 | / | / | 缺考 | |||
縣房地產(chǎn)管理所 | FC1201 | WY2012063 | 89.4 | / | / | 89.4 | 進(jìn)入面試 |
WY2012052 | 87.9 | / | / | 87.9 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012056 | 87.6 | / | / | 87.6 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012059 | 87.5 | / | / | 87.5 | |||
WY2012062 | 86.2 | / | / | 86.2 | |||
WY2012050 | 85.6 | / | / | 85.6 | |||
WY2012058 | 82.6 | / | / | 82.6 | |||
WY2012057 | 82.2 | / | / | 82.2 | |||
WY2012055 | 81.3 | / | / | 81.3 | |||
WY2012061 | 80.3 | / | / | 80.3 | |||
WY2012054 | 71.7 | / | / | 71.7 | |||
WY2012053 | 68.3 | / | / | 68.3 | |||
WY2012060 | 55.7 | / | / | 55.7 | |||
FC1202 | WY2012066 | 78.1 | / | / | 78.1 | 進(jìn)入面試 | |
WY2012064 | 70.9 | / | / | 70.9 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012065 | 70.4 | / | / | 70.4 | 進(jìn)入面試 | ||
縣地方公路管理站 | GL1203 | WY2012068 | 89.9 | / | / | 89.9 | 進(jìn)入面試 |
WY2012033 | 89.5 | / | / | 89.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012067 | 86.1 | / | / | 86.1 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012034 | 85.5 | / | / | 85.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012051 | 78.5 | / | / | 78.5 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012020 | 77.8 | / | / | 77.8 | 進(jìn)入面試 | ||
WY2012019 | 缺考 | / | / | 缺考 |
翁源縣人力資源和社會(huì)保障局
二O一二年八月三日