2012年公開招聘茂名市直屬中小學校教師總成績及入圍體檢人員名單

字號:

序號 考生姓名 準考證號 職位名稱 筆試成績 面試成績 總成績 總名次 備注
試教成績 術科成績
1 朱家麗 1200102328 中學教師 地理 81.80 85.40   83.24 1 *
2 黃虎 1200102406 中學教師 地理 80.10 76.00   78.46 2 *
3 黎李霞 1200102327 中學教師 地理 77.45 78.80   77.99 3 *
4 賴曉霞 1200102329 中學教師 地理 79.40 75.40   77.80 4 *
5 黃惠英 1200102308 中學教師 地理 78.80 75.90   77.64 5 *
6 曾研 1200102323 中學教師 地理 76.95 78.60   77.61 6 *
7 鄭秋嬋 1200102307 中學教師 地理 73.70 81.80   76.94 7 *
8 李艷 1200102322 中學教師 地理 74.95 78.00   76.17 8 *
9 王碧麗 1200102405 中學教師 地理 73.05 80.80   76.15 9 *
10 徐威 1200102305 中學教師 地理 75.70 74.30   75.14 10 *
11 馮彩梅 1200102314 中學教師 地理 75.75 74.00   75.05 11 *
12 蔡秋婷 1200102404 中學教師 地理 75.60 73.20   74.64 12 *
13 李燕梅 1200102401 中學教師 地理 74.40 74.10   74.28 13 *
14 黃方麗 1200102317 中學教師 地理 77.25 68.70   73.83 14  
15 黃雨丹 1200102320 中學教師 地理 74.60 71.80   73.48 15  
16 華全娣 1200102318 中學教師 地理 70.60 77.60   73.40 16  
17 黃世發(fā) 1200102319 中學教師 地理 70.80 76.60   73.12 17  
18 袁靈熙 1200102321 中學教師 地理 74.80 67.80   72.00 18  
19 蘇振月 1200102407 中學教師 地理 68.80 76.40   71.84 19  
20 張金燕 1200102325 中學教師 地理 67.90 77.40   71.70 20  
21 劉恩汝 1200102326 中學教師 地理 66.75 78.20   71.33 21  
22 陳玲 1200102312 中學教師 地理 69.40 73.40   71.00 22  
23 袁菊 1200102309 中學教師 地理 66.30 77.60   70.82 23  
24 黃冬梅 1200102311 中學教師 地理 69.90 71.80   70.66 24  
25 顔景英 1200102302 中學教師 地理 69.55 72.00   70.53 25  
26 曾曉琴 1200102304 中學教師 地理 67.20 74.60   70.16 26  
27 卓春菊 1200102310 中學教師 地理 63.50 78.80   69.62 27  
28 陳韜 1200102402 中學教師 地理 65.85 74.00   69.11 28  
29 楊情 1200102403 中學教師 地理 64.95 74.60   68.81 29  
30 楊東治 1200102324 中學教師 地理 66.10 71.80   68.38 30  
31 莫達輝 1200102315 中學教師 地理 63.80 74.70   68.16 31  
32 馮正容 1200102303 中學教師 地理 63.45 73.10   67.31 32  
33 黃水木 1200102313 中學教師 地理 60.50 69.00   63.90 33  
34 陳詠梅 1200102306 中學教師 地理 42.05 62.50   50.23 34  
35 黃杰 1200102408 中學教師 地理 49.25 0.00   29.55 35  
36 楊明玉 1200100227 小學教師 語文 77.45 83.10   79.71 1 *
37 周文芳 1200100816 小學教師 語文 75.75 80.90   77.81 2 *
38 蘇秋月 1200100723 小學教師 語文 72.90 84.60   77.58 3 *
39 陳東霞 1200100714 小學教師 語文 73.05 82.10   76.67 4 *
40 羅曉紅 1200100712 小學教師 語文 70.70 84.90   76.38 5 *
41 林美鳳 1200100217 小學教師 語文 72.15 82.10   76.13 6 *
42 李麗東 1200100224 小學教師 語文 73.65 79.60   76.03 7 *
43 陳秋平 1200100819 小學教師 語文 71.65 81.60   75.63 8 *
44 陳秋菊 1200100107 小學教師 語文 71.20 82.00   75.52 9 *
45 陳小燕 1200100313 小學教師 語文 68.15 86.30   75.41 10 *
46 廖麗梅 1200100327 小學教師 語文 71.85 80.60   75.35 11 *
47 周金麗 1200100713 小學教師 語文 71.40 81.20   75.32 12 *
48 張曉玲 1200100106 小學教師 語文 68.25 85.70   75.23 13 *
49 許銘芝 1200100328 小學教師 語文 68.45 85.20   75.15 14 *
50 黃婷 1200100705 小學教師 語文 69.05 83.10   74.67 15 *
51 符金丹 1200100721 小學教師 語文 68.85 83.30   74.63 16 *
52 李清梅 1200100807 小學教師 語文 69.05 82.70   74.51 17 *
53 楊金玲 1200100519 小學教師 語文 69.00 82.70   74.48 18 *
54 簡嘉苗 1200100520 小學教師 語文 68.50 83.30   74.42 19 *
55 曾清燕 1200100126 小學教師 語文 69.30 81.70   74.26 20 *
56 朱芷瑤 1200100128 小學教師 語文 66.80 85.00   74.08 21  
57 何加吉 1200100529 小學教師 語文 70.05 80.10   74.07 22  
58 盧小汝 1200100728 小學教師 語文 69.45 80.80   73.99 23  
59 邱勛容 1200100319 小學教師 語文 69.55 80.40   73.89 24  
60 黃曉勤 1200100702 小學教師 語文 70.80 78.30   73.80 25  
61 柯杰蓮 1200100725 小學教師 語文 68.05 81.80   73.55 26  
62 陳金飛 1200100802 小學教師 語文 67.40 82.10   73.28 27  
63 余亞顏 1200100803 小學教師 語文 68.05 80.40   72.99 28  
64 羅水燕 1200100212 小學教師 語文 66.55 82.20   72.81 29  
65 王金鳳 1200100406 小學教師 語文 68.20 79.70   72.80 30  
66 梁培瑩 1200100711 小學教師 語文 68.20 79.20   72.60 31  
67 黎彩霞 1200100627 小學教師 語文 67.10 80.60   72.50 32  
68 余曉 1200100117 小學教師 語文 67.20 79.90   72.28 33  
69 江鈺鈺 1200100105 小學教師 語文 66.85 80.40   72.27 34  
70 陳敏潔 1200100215 小學教師 語文 66.70 80.20   72.10 35  
71 陳玉清 1200100820 小學教師 語文 67.20 79.40   72.08 36  
72 楊小宇 1200100104 小學教師 語文 70.60 74.00   71.96 37  
73 麥林敏 1200100225 小學教師 語文 68.65 75.40   71.35 38  
74 周美秀 1200100209 小學教師 語文 70.90 71.50   71.14 39  
75 陳金連 1200100121 小學教師 語文 67.00 77.20   71.08 40  
76 陳桂平 1200100316 小學教師 語文 68.30 75.20   71.06 41  
77 陳婉 1200100223 小學教師 語文 68.05 73.10   70.07 42  
78 李國 1200100114 小學教師 語文 66.60 74.80   69.88 43  
79 龐佳棋 1200100706 小學教師 語文 69.00 70.30   69.52 44  
80 李妙玲 1200100207 小學教師 語文 67.75 71.20   69.13 45  
81 鄒桂萍 1200101601 小學教師 數(shù)學 74.70 83.10   78.06 1 *
82 陳靜思 1200101619 小學教師 數(shù)學 73.40 84.80   77.96 2 *
83 梁煥考 1200101826 小學教師 數(shù)學 76.25 80.00   77.75 3 *
84 周曉霞 1200101825 小學教師 數(shù)學 74.80 81.20   77.36 4 *
85 吳波青 1200101627 小學教師 數(shù)學 74.60 81.40   77.32 5 *
86 黃小燕 1200101609 小學教師 數(shù)學 75.85 79.40   77.27 6 *
87 何斌斌 1200101628 小學教師 數(shù)學 76.05 78.00   76.83 7 *
88 鐘文霞 1200101624 小學教師 數(shù)學 76.20 77.60   76.76 8 *
89 陳淑慧 1200101901 小學教師 數(shù)學 74.35 79.20   76.29 9 *
90 馮霖 1200101814 小學教師 數(shù)學 74.35 78.80   76.13 10  
91 伍秋蘭 1200101809 小學教師 數(shù)學 77.10 74.60   76.10 11  
92 陳奕輝 1200101618 小學教師 數(shù)學 74.15 77.90   75.65 12  
93 陳胤秀 1200101710 小學教師 數(shù)學 72.55 80.20   75.61 13  
94 蔡金輝 1200101602 小學教師 數(shù)學 74.60 76.60   75.40 14  
95 陳曉媚 1200101828 小學教師 數(shù)學 72.95 79.00   75.37 15  
96 梁林 1200101816 小學教師 數(shù)學 72.50 79.20   75.18 16  
97 邱漢偉 1200101706 小學教師 數(shù)學 74.90 75.40   75.10 17  
98 李康容 1200101815 小學教師 數(shù)學 73.40 77.40   75.00 18  
99 李伊嫻 1200101711 小學教師 數(shù)學 72.95 77.80   74.89 19  
100 崔志輝 1200101818 小學教師 數(shù)學 76.30 72.60   74.82 20  
101 賴金燕 1200101906 小學教師 數(shù)學 75.05 74.40   74.79 21  
102 陳靜 1200101817 小學教師 數(shù)學 72.25 77.70   74.43 22  
103 蔡斌 1200101626 小學教師 數(shù)學 75.15 72.20   73.97 23  
104 梁麗云 1200101824 小學教師 數(shù)學 72.30 75.20   73.46 24  
105 譚碧蓮 1200101620 小學教師 數(shù)學 72.45 74.30   73.19 25  
106 鄧燕芳 1200101708 小學教師 數(shù)學 73.20 70.40   72.08 26  
107 莫海蘭 1200101804 小學教師 數(shù)學 74.75 67.00   71.65 27  
108 陳君 1200101423 小學教師 英語 84.20 83.00   83.72 1 *
109 劉秋燕 1200101203 小學教師 英語 82.35 82.40   82.37 2 *
110 何永明 1200100902 小學教師 英語 79.40 84.40   81.40 3 *
111 黃瓊嬉 1200101411 小學教師 英語 77.35 87.40   81.37 4 *
112 盧凌燕 1200101504 小學教師 英語 80.95 81.00   80.97 5 *
113 吳忠亭 1200101422 小學教師 英語 81.95 78.60   80.61 6 *
114 陳玲玲 1200100905 小學教師 英語 74.15 87.20   79.37 7 *
115 黃霞 1200100930 小學教師 英語 75.30 85.40   79.34 8 *
116 侯春玲 1200101127 小學教師 英語 78.55 80.00   79.13 9 *
117 周雨薇 1200101413 小學教師 英語 78.10 78.20   78.14 10 *
118 古麗霞 1200101226 小學教師 英語 78.55 77.40   78.09 11 *
119 林夢珠 1200101111 小學教師 英語 74.60 83.00   77.96 12 *
120 黃洛婷 1200101412 小學教師 英語 78.95 75.80   77.69 13 *
121 毛曉敏 1200101505 小學教師 英語 77.55 77.80   77.65 14 *
122 卓嘉慧 1200102713 小學教師 英語 75.55 78.80   76.85 15  
123 莫冬梅 1200101109 小學教師 英語 77.65 75.60   76.83 16  
124 黃李炎 1200101418 小學教師 英語 75.85 78.30   76.83 16  
125 黎艷環(huán) 1200101420 小學教師 英語 76.35 76.60   76.45 18  
126 孫敏玲 1200101414 小學教師 英語 74.65 79.00   76.39 19  
127 梁晶晶 1200101028 小學教師 英語 72.95 80.00   75.77 20  
128 梁燕梅 1200101014 小學教師 英語 75.05 76.40   75.59 21  
129 李婷 1200101121 小學教師 英語 74.25 77.60   75.59 21  
130 曾慧萌 1200100925 小學教師 英語 73.10 79.20   75.54 23  
131 朱恩恩 1200101417 小學教師 英語 73.75 78.00   75.45 24  
132 鄒曉云 1200101428 小學教師 英語 75.85 74.80   75.43 25  
133 劉碧娜 1200101230 小學教師 英語 73.45 78.40   75.43 25  
134 潘泓伶 1200101426 小學教師 英語 73.30 77.80   75.10 27  
135 陳玉梅 1200101511 小學教師 英語 73.60 77.20   75.04 28  
136 凌丹虹 1200100916 小學教師 英語 73.75 76.60   74.89 29  
137 柯志蓉 1200101015 小學教師 英語 72.85 77.80   74.83 30  
138 楊金桃 1200101019 小學教師 英語 72.95 76.60   74.41 31  
139 許國梅 1200101020 小學教師 英語 73.55 74.80   74.05 32  
140 王燕麗 1200101221 小學教師 英語 73.60 73.80   73.68 33  
141 劉付瑩 1200101407 小學教師 英語 73.10 70.00   71.86 34  
142 吳瑞仙 1200101023 小學教師 英語 73.25 69.20   71.63 35  
143 任嬋 1200101409 小學教師 英語 74.30 67.20   71.46 36  
144 顏玉敏 1200101427 小學教師 英語 72.85 0.00   43.71 37  
145 李均麗 1200101509 小學教師 英語 72.85 0.00   43.71 37  
146 江艷華 1200102630 小學教師 音樂 67.30 88.50 77.80 74.69 1 *
147 魏琪雯 1200102604 小學教師 音樂 58.20 80.60 82.80 70.06 2 *
148 陳金燕 1200102619 小學教師 音樂 60.85 82.00 74.00 69.03 3 *
149 戴偉紅 1200102613 小學教師 音樂 64.15 66.40 76.20 68.22 4  
150 吳志梅 1200102617 小學教師 音樂 64.60 69.40 70.20 67.24 5  
151 呂丹 1200102601 小學教師 音樂 57.25 69.80 80.00 66.59 6  
152 高水霞 1200102609 小學教師 音樂 58.55 73.90 72.40 65.78 7  
153 鐘碧霞 1200102618 小學教師 音樂 60.40 66.40 70.40 64.60 8  
154 何平 1200102610 小學教師 音樂 56.90 74.20 70.80 64.53 9  
155 張一俏 1200102711 小學教師 美術 70.45 88.00 84.80 78.27 1 *
156 楊志美 1200102701 小學教師 美術 64.00 78.80 84.40 73.08 2 *
157 藍映 1200102706 小學教師 美術 62.50 83.20 81.20 72.25 3 *
158 黃鳳鵬 1200102710 小學教師 美術 54.15 79.20 87.20 69.08 4  
159 何春浪 1200102708 小學教師 美術 47.95 82.40 81.20 64.82 5  
160 李勝彪 1200102704 小學教師 美術 46.05 83.00 82.00 64.23 6  
161 賴麗 1200102703 小學教師 美術 48.75 78.80 79.80 64.08 7  
162 梁淑文 1200102702 小學教師 美術 51.55 72.40 75.00 62.76 8  
163 李益花 1200102707 小學教師 美術 39.45 77.80 81.40 59.71 9  
164 鄧漢云 1200102130 小學教師 體育 83.50 76.68 79.80 81.03 1 *
165 黃飛龍 1200102112 小學教師 體育 71.30 76.80 82.20 75.67 2 *
166 劉明鵬 1200102114 小學教師 體育 68.70 74.30 84.00 74.41 3 *
167 車冬 1200102006 小學教師 體育 67.90 77.56 81.40 73.88 4  
168 吳坤 1200102022 小學教師 體育 67.80 76.50 82.20 73.86 5  
169 張建國 1200102015 小學教師 體育 69.60 81.12 75.60 73.71 6  
170 黎艷妃 1200102116 小學教師 體育 67.90 73.30 77.60 71.89 7  
171 梁忠志 1200102005 小學教師 體育 66.75 70.10 78.40 70.92 8  
172 林婷 1200102101 小學教師 體育 68.05 72.00 69.40 69.25 9  
注:備注欄帶“﹡”者為入圍體檢人員