現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示,公示時(shí)間為七個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)線索,實(shí)名反映。
區(qū)監(jiān)察局0519—88890186
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0519—88890321
區(qū)教育文體局0519—88890542
鐘樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
鐘樓區(qū)教育文體局
鐘樓區(qū)監(jiān)察局
2012.7.25
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 第一輪成績(jī) | 第二輪成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 薛麗萍 | 女 | 78.00 | 91.00 | 87.10 |
| 2 | 吳 菲 | 女 | 74.00 | 90.83 | 85.78 |
| 3 | 蔡一超 | 男 | 70.00 | 92.00 | 85.40 |
| 4 | 吳成勇 | 男 | 77.00 | 88.33 | 84.93 |
| 5 | 吳敏峰 | 男 | 69.00 | 91.33 | 84.63 |
| 6 | 時(shí) 睿 | 女 | 75.00 | 88.33 | 84.33 |
| 7 | 林 艷 | 女 | 68.00 | 91.00 | 84.10 |
| 8 | 錢 雪 | 女 | 69.00 | 89.33 | 83.23 |
| 9 | 邵燈玉 | 女 | 65.00 | 89.67 | 82.27 |
| 10 | 周昱沁 | 女 | 70.00 | 87.50 | 82.25 |
| 11 | 莊蘇琛 | 女 | 78.00 | 83.83 | 82.08 |
| 12 | 韓 潔 | 女 | 68.00 | 88.00 | 82.00 |
| 13 | 李 麗 | 女 | 71.00 | 86.00 | 81.50 |
| 14 | 張鈺如 | 女 | 76.00 | 83.17 | 81.02 |
| 15 | 殷虹葉 | 女 | 76.00 | 83.00 | 80.90 |
| 16 | 沈田田 | 女 | 62.00 | 88.33 | 80.43 |
| 17 | 張旭婷 | 女 | 74.00 | 82.00 | 79.60 |
| 18 | 陳 佳 | 女 | 58.00 | 88.50 | 79.35 |
| 19 | 王小月 | 女 | 64.00 | 85.83 | 79.28 |
| 20 | 謝 晶 | 女 | 74.00 | 81.33 | 79.13 |
| 21 | 夏 萍 | 女 | 68.00 | 83.83 | 79.08 |
| 22 | 吳麗亞 | 女 | 61.00 | 76.67 | 71.97 |
| 23 | 王曉雪 | 女 | 76.00 | 79.67 | 78.57 |
| 24 | 李 娜 | 女 | 70.00 | 81.50 | 78.05 |
| 25 | 曹 敏 | 女 | 61.00 | 85.33 | 78.03 |
| 26 | 酈 蕓 | 女 | 65.00 | 82.33 | 77.13 |
| 27 | 徐 瑤 | 女 | 70.00 | 79.67 | 76.77 |
| 28 | 仲 禹 | 女 | 56.00 | 85.67 | 76.77 |
| 29 | 毛筱莉 | 女 | 59.00 | 84.17 | 76.62 |
| 30 | 金 華 | 女 | 68.00 | 79.00 | 75.70 |
| 31 | 楊虹郁 | 女 | 71.00 | 77.50 | 75.55 |
| 32 | 楊 梅 | 女 | 56.00 | 83.67 | 75.37 |
| 33 | 楊春琦 | 女 | 79.00 | 73.33 | 75.03 |
| 34 | 陶雅蓉 | 女 | 77.00 | 72.67 | 73.97 |
| 35 | 徐 笑 | 女 | 65.00 | 77.33 | 73.63 |
| 36 | 印心汝 | 女 | 56.00 | 81.17 | 73.62 |
| 37 | 楊 晶 | 女 | 56.00 | 81.17 | 73.62 |
| 38 | 周 芬 | 女 | 68.00 | 76.00 | 73.60 |
| 39 | 郭維潔 | 女 | 74.00 | 73.33 | 73.53 |
| 40 | 錢劍琴 | 女 | 63.00 | 77.83 | 73.38 |
| 41 | 陸 源 | 女 | 56.00 | 80.67 | 73.27 |
| 42 | 邵潔穎 | 女 | 63.00 | 77.17 | 72.92 |
| 43 | 史麗娜 | 女 | 63.00 | 77.00 | 72.80 |
| 44 | 張 婷 | 女 | 67.00 | 75.17 | 72.72 |
| 45 | 欒小花 | 女 | 74.00 | 72.00 | 72.60 |
| 46 | 蔡冶坪 | 女 | 58.00 | 78.67 | 72.47 |
| 47 | 王 磊 | 女 | 61.00 | 77.33 | 72.43 |
| 48 | 湯佳育 | 女 | 67.00 | 74.50 | 72.25 |
| 49 | 戴燕芳 | 女 | 70.00 | 73.17 | 72.22 |
| 50 | 陳晶晶 | 女 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 51 | 王銀娟 | 女 | 82.33 | 82.33 | 82.33 |
| 52 | 李響音 | 女 | 83.33 | 80.00 | 81.33 |
| 53 | 徐春響 | 女 | 73.00 | 80.67 | 77.60 |
| 54 | 呂 茜 | 女 | 71.33 | 80.67 | 76.93 |
| 55 | 孫正英 | 女 | 66.00 | 83.33 | 76.40 |
| 56 | 陳子治 | 女 | 62.33 | 85.00 | 75.93 |
| 57 | 巢 琳 | 女 | 81.67 | 71.67 | 75.67 |
| 58 | 王 倩 | 女 | 82.33 | 71.00 | 75.53 |
| 59 | 丁雅珍 | 女 | 59.00 | 85.00 | 74.60 |
| 60 | 顏 芳 | 女 | 64.33 | 81.33 | 74.53 |
| 61 | 高翠萍 | 女 | 66.00 | 80.00 | 74.40 |
| 62 | 周 麗 | 女 | 73.33 | 75.00 | 74.33 |
| 63 | 王明潔 | 女 | 73.33 | 74.00 | 73.73 |
| 64 | 朱麗君 | 女 | 61.33 | 81.33 | 73.33 |
| 65 | 卜金鳳 | 女 | 74.33 | 72.33 | 73.13 |
| 66 | 吳芝玉 | 女 | 72.00 | 71.67 | 71.80 |
| 67 | 倪靜燕 | 女 | 74.00 | 70.33 | 71.80 |
| 68 | 李 濤 | 女 | 71.00 | 72.00 | 71.60 |
| 69 | 許 靜 | 女 | 70.00 | 72.33 | 71.40 |
| 70 | 丁麗莉 | 女 | 78.33 | 66.67 | 71.33 |
| 71 | 李 紅 | 女 | 70.33 | 71.33 | 70.93 |
| 72 | 張黎敏 | 女 | 69.33 | 71.67 | 70.73 |
| 73 | 王海燕 | 女 | 62.67 | 76.00 | 70.67 |
| 74 | 江亞芬 | 女 | 73.67 | 68.33 | 70.47 |
| 75 | 陸旭芳 | 女 | 72.00 | 69.33 | 70.40 |
| 76 | 陳曉燕 | 女 | 69.33 | 70.67 | 70.13 |
| 77 | 李 敏 | 女 | 70.33 | 68.00 | 68.93 |
| 78 | 丁麗娟 | 女 | 73.00 | 66.00 | 68.80 |
| 79 | 王銀華 | 女 | 73.00 | 65.33 | 68.40 |
| 80 | 趙曄希 | 女 | 75.00 | 63.33 | 68.00 |

