| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 20120422 | 麻醉科醫(yī)師 | 72 | 1 | 是 | |
| 2 | 20120420 | 麻醉科醫(yī)師 | 71 | 2 | 是 | |
| 3 | 20120423 | 麻醉科醫(yī)師 | 68 | 3 | 是 | |
| 4 | 20120421 | 麻醉科醫(yī)師 | 65 | 4 | 是 | |
| 5 | 20120419 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 | 未領(lǐng)準考證 | ||
| 6 | 20120424 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 | 缺考 |


| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 20120422 | 麻醉科醫(yī)師 | 72 | 1 | 是 | |
| 2 | 20120420 | 麻醉科醫(yī)師 | 71 | 2 | 是 | |
| 3 | 20120423 | 麻醉科醫(yī)師 | 68 | 3 | 是 | |
| 4 | 20120421 | 麻醉科醫(yī)師 | 65 | 4 | 是 | |
| 5 | 20120419 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 | 未領(lǐng)準考證 | ||
| 6 | 20120424 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 | 缺考 |