根據(jù)《2012年淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)直事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、政審等程序,擬聘用單年路等12名同志?,F(xiàn)予以公示,公示期為7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)于2012年6月20日下午5:30前,通過(guò)電話、署名書(shū)信等方式,向淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)直事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組反映。
聯(lián)系電話:人事勞動(dòng)局0517-83716680
監(jiān)督電話:開(kāi)發(fā)區(qū)紀(jì)委0517-83718789
人事勞動(dòng)局:0517-83718218
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)直事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一二年六月十二日
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公開(kāi)招聘區(qū)直事業(yè)單位人員擬聘用名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 筆試 | 面試 | 合成 成績(jī) | 合成 成績(jī) 排名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習(xí)地點(diǎn) | 體檢 結(jié)果 | 考察 結(jié)果 | ||||||
| 成績(jī) | 40% | 成績(jī) | 40% | 機(jī)考 | 60% | 小計(jì) | 60% | |||||||||||
| 1 | 單年路 | 男 | 12052601093 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 83 | 33.2 | 80.8 | 32.32 | 81.4 | 48.84 | 81.16 | 48.70 | 81.90 | 1 | 淮安建信人壽 | 合格 | 合格 |
| 2 | 孫美娟 | 女 | 12052601002 | 機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 79 | 31.6 | 80 | 32 | 75.6 | 45.36 | 77.36 | 46.42 | 78.02 | 2 | 沭陽(yáng)縣懷文中學(xué) 小學(xué)部老師 | 合格 | 合格 |
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位 代碼 | 筆試 | 面試 | 合成 成績(jī) | 合成 成績(jī) 排名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習(xí)地點(diǎn) | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | ||
| 成績(jī) | 40% | 成績(jī) | 60% | |||||||||||
| 1 | 胡晶 | 女 | 12052602001 | 職業(yè)介紹培訓(xùn)中心 | 02 | 77 | 30.8 | 73 | 43.8 | 74.6 | 1 | 東南大學(xué) | 合格 | 合格 |
| 2 | 張麗斯 | 女 | 12052603041 | 中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 03 | 79 | 31.6 | 73.4 | 44.04 | 75.64 | 1 | 淮陰師范學(xué)院 | 合格 | 合格 |
| 3 | 張妍 | 女 | 12052604045 | 04 | 66 | 26.4 | 74.4 | 44.64 | 71.04 | 1 | 淮陰師范學(xué)院 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 吳玲 | 女 | 12052605018 | 合作醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 05 | 67 | 26.8 | 72 | 43.2 | 70 | 1 | 揚(yáng)州大學(xué) | 合格 | 合格 |
| 5 | 陳靜靜 | 女 | 12052606007 | 房屋產(chǎn)權(quán)交易管理中心 | 06 | 64 | 25.6 | 73.8 | 44.28 | 69.88 | 1 | 淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)政府 (三支一扶人員) | 合格 | 合格 |
| 6 | 戴子集 | 男 | 12052607007 | 規(guī)劃編制研究中心 | 07 | 72 | 28.8 | 77.7 | 46.62 | 75.42 | 1 | 待業(yè) | 合格 | 合格 |
| 7 | 馮兆兵 | 男 | 12052608013 | 招投標(biāo)和造價(jià)管理辦公室 | 08 | 71 | 28.4 | 71.6 | 42.96 | 71.36 | 1 | 清河區(qū)人民法院 (合同制書(shū)記員) | 合格 | 合格 |
| 8 | 劉凱 | 男 | 12052609012 | 蘇南辦事處 | 09 | 73 | 29.2 | 75.4 | 45.24 | 74.44 | 1 | 待業(yè) | 合格 | 合格 |
| 9 | 高尚青 | 男 | 12052610210 | 服務(wù)外包促進(jìn)發(fā)展中心 | 10 | 79 | 31.6 | 74.4 | 44.64 | 76.24 | 1 | 寶應(yīng)縣曹甸鎮(zhèn)人民政府 (雇員制統(tǒng)計(jì)干事) | 合格 | 合格 |
| 10 | 盧亞軍 | 男 | 12052610135 | 10 | 76 | 30.4 | 73.2 | 43.92 | 74.32 | 2 | 淮陰工業(yè)新區(qū)管委會(huì)綜合辦 | 合格 | 合格 | |

