2012年佛山市順德區(qū)博物館招考工作人員筆試成績及面試名單公告

字號:

應(yīng)聘崗位 職位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 排名 備注
順德區(qū)博物館辦公室行政人員 1 0101 65.5 10  
0102 67.5 8  
0103 80 1 進(jìn)入面試
0104 68 6  
0105 67 9  
0106 缺考 缺考  
0107 68 6  
0108 55.5 12  
0109 73.5 4  
0110 74.5 3 進(jìn)入面試
0111 71 5  
0112 78.5 2 進(jìn)入面試
0113 63 11  
順德區(qū)博物館辦公室財務(wù)人員 2 0201 74 1 進(jìn)入面試
0202 缺考 缺考  
0203 67.5 9  
0204 71.5 2 進(jìn)入面試
0205 69 5  
0206 69 5  
0207 63 10  
0208 71.5 2 進(jìn)入面試
0209 71.5 2 進(jìn)入面試
0210 68.5 8  
0211 缺考 缺考  
0212 69 5  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部工作人員 3 0301 78.5 1 進(jìn)入面試
0302 74 5  
0303 71.5 7  
0304 缺考 缺考  
0305 68 11  
0306 77.5 2 進(jìn)入面試
0307 69.5 10  
0308 70 9  
0309 68 11  
0310 65.5 14  
0311 75 3 進(jìn)入面試
0312 缺考 缺考  
0313 73.5 6  
0314 71.5 7  
0315 66 13  
0316 75 3 進(jìn)入面試
0317 63.5 15  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部講解員 4 0401 68.5 5 進(jìn)入面試
0402 64 7  
0403 67 6 進(jìn)入面試
0404 73.5 1 進(jìn)入面試
0405 69 4 進(jìn)入面試
0406 72.5 2 進(jìn)入面試
0407 72.5 2 進(jìn)入面試
0408 63.5 8  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部講解員 5 0501 缺考 缺考  
0502 72 9  
0503 72 9  
0504 75 3 進(jìn)入面試
0505 74.5 4 進(jìn)入面試
0506 73 7  
0507 73 7  
0508 63 21  
0509 74 5 進(jìn)入面試
0510 66.5 20  
0511 70 13  
0512 缺考 缺考  
0513 69 15  
0514 70 13  
0515 68.5 16  
0516 77 1 進(jìn)入面試
0517 68 17  
0518 70.5 11  
0519 70.5 11  
0520 76.5 2 進(jìn)入面試
0521 缺考 缺考  
0522 74 5 進(jìn)入面試
0523 67.5 19  
0524 68 17  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部前臺咨詢?nèi)藛T 6 0601 60 30  
0602 70.5 7  
0603 73.5 3 進(jìn)入面試
0604 66 19  
0605 79.5 1 進(jìn)入面試
0606 63.5 24  
0607 69.5 11  
0608 缺考 缺考  
0609 71 4 進(jìn)入面試
0610 61 27  
0611 58.5 32  
0612 68.5 12  
0613 57.5 33  
0614 缺考 缺考  
0615 缺考 缺考  
0616 缺考 缺考  
0617 缺考 缺考  
0618 67.5 13  
0619 65 22  
0620 缺考 缺考  
0621 70 10  
0622 66.5 16  
0623 59.5 31  
0624 缺考 缺考  
0625 65 22  
0626 66 19  
0627 67.5 13  
0628 75 2 進(jìn)入面試
0629 71 4 進(jìn)入面試
0630 57 34  
0631 70.5 7  
0632 67 15  
0633 70.5 7  
0634 缺考 缺考  
0635 71 4 進(jìn)入面試
0636 66.5 16  
0637 60.5 29  
0638 61 27  
0639 65.5 21  
0640 66.5 16  
0641 62 25  
0642 62 25  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部工作人員 7 0701 58 2 進(jìn)入面試
0702 70 1 進(jìn)入面試
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部圖書管理員 8 0801 59.5 10  
0802 63 5  
0803 缺考 缺考  
0804 75.5 1 進(jìn)入面試
0805 64.5 4  
0806 60.5 9  
0807 66.5 2 進(jìn)入面試
0808 缺考 缺考  
0809 54.5 11  
0810 62.5 7  
0811 61.5 8  
0812 65.5 3 進(jìn)入面試
0813 63 5  
順德區(qū)博物館教育推廣服務(wù)部圖書管理員 9 0901 68 17  
0902 66 31  
0903 64 40  
0904 缺考 缺考  
0905 缺考 缺考  
0906 缺考 缺考  
0907 66.5 28  
0908 64 40  
0909 61.5 53  
0910 缺考 缺考  
0911 55.5 68  
0912 67.5 21  
0913 65 34  
0914 69.5 7  
0915 62.5 50  
0916 缺考 缺考  
0917 68.5 13  
0918 64 40  
0919 60 60  
0920 63 47  
0921 55.5 68  
0922 71.5 4  
0923 65 34  
0924 66 31  
0925 70 5  
0926 59 62  
0927 缺考 缺考  
0928 54 70  
0929 61 54  
0930 61 54  
0931 缺考 缺考  
0932 69 10  
0933 62.5 50  
0934 67 22  
0935 63 47  
0936 缺考 缺考  
0937 64 40  
0938 66.5 28  
0939 59 62  
0940 缺考 缺考  
0941 67 22  
0942 53 71  
0943 53 71  
0944 65 34  
0945 66 31  
0946 63 47  
0947 62.5 50  
0948 70 5  
0949 缺考 缺考  
0950 68.5 13  
0951 65 34  
0952 72.5 2 進(jìn)入面試
0953 64 40  
0954 69.5 7  
0955 49 74  
0956 61 54  
0957 缺考 缺考  
0958 74.5 1 進(jìn)入面試
0959 67 22  
0960 57.5 65  
0961 68 17  
0962 64 40  
0963 60 60  
0964 56 67  
0965 68.5 13  
0966 67 22  
0967 67 22  
0968 63.5 46  
0969 缺考 缺考  
0970 67 22  
0971 68.5 13  
0972 69 10  
0973 72 3 進(jìn)入面試
0974 缺考 缺考  
0975 缺考 缺考  
0976 57.5 65  
0977 66.5 28  
0978 60.5 57  
0979 68 17  
0980 68 17  
0981 50 73  
0982 60.5 57  
0983 64.5 39  
0984 69.5 7  
0985 58 64  
0986 60.5 57  
0987 缺考 缺考  
0988 65 34  
0989 69 10  
順德區(qū)博物館學(xué)術(shù)研究信息部工作人員 10 1001 69.5 1 進(jìn)入面試
1002 缺考 缺考  
順德區(qū)博物館學(xué)術(shù)研究信息部軟件系統(tǒng)及硬件設(shè)備維護(hù)人員 11 1101 缺考 缺考  
1102 69 1 進(jìn)入面試
1103 缺考 缺考  
順德區(qū)博物館學(xué)術(shù)研究信息部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用軟件及數(shù)據(jù)庫開發(fā)人員 12 1201 缺考 缺考  
1202 缺考 缺考  
1203 71 1 進(jìn)入面試
1204 64.5 3 進(jìn)入面試
1205 67.5 2 進(jìn)入面試
順德區(qū)博物館文物保管修復(fù)部登編員 13 1301 67 2 進(jìn)入面試
1302 77 1 進(jìn)入面試
順德區(qū)博物館文物保管修復(fù)部保管員 14 1401 69 8  
1402 缺考 缺考  
1403 72.5 4  
1404 73 3 進(jìn)入面試
1405 72 7  
1406 68 9  
1407 72.5 4  
1408 缺考 缺考  
1409 73.5 1 進(jìn)入面試
1410 67.5 10  
1411 72.5 4  
1412 缺考 缺考  
1413 缺考 缺考  
1414 缺考 缺考  
1415 65.5 11  
1416 73.5 1 進(jìn)入面試
順德區(qū)博物館后勤安全保障部物資管理員 15 1501 58.5 16  
1502 58 17  
1503 46.5 20  
1504 58 17  
1505 72 2 進(jìn)入面試
1506 缺考 缺考  
1507 62.5 11  
1508 67 4  
1509 61 13  
1510 64 7  
1511 62 12  
1512 51 19  
1513 61 13  
1514 65.5 6  
1515 63 10  
1516 64 7  
1517 66 5  
1518 64 7  
1519 74 1 進(jìn)入面試
1520 72 2 進(jìn)入面試
1521 60 15  
順德區(qū)博物館后勤安全保障部維修人員 16 1601 69.5 1 進(jìn)入面試
1602 缺考 缺考  
順德區(qū)博物館后勤安全保障部監(jiān)控中心人員 17 1701 75.5 5 進(jìn)入面試
1702 63 29  
1703 76 3 進(jìn)入面試
1704 63 29  
1705 59 40  
1706 68 14  
1707 46 50  
1708 64 22  
1709 缺考 缺考  
1710 63.5 26  
1711 52 49  
1712 60 38  
1713 58 44  
1714 缺考 缺考  
1715 64 22  
1716 62.5 32  
1717 61.5 34  
1718 58 44  
1719 61 35  
1720 43.5 51  
1721 56 47  
1722 79 1 進(jìn)入面試
1723 64 22  
1724 59 40  
1725 56.5 46  
1726 65 18  
1727 76 3 進(jìn)入面試
1728 74 6 進(jìn)入面試
1729 56 47  
1730 缺考 缺考  
1731 71 9 進(jìn)入面試
1732 65.5 15  
1733 59 40  
1734 缺考 缺考  
1735 79 1 進(jìn)入面試
1736 64 22  
1737 63.5 26  
1738 60.5 36  
1739 缺考 缺考  
1740 63.5 26  
1741 73 7 進(jìn)入面試
1742 70 11  
1743 65 18  
1744 63 29  
1745 66.5 15  
1746 58.5 43  
1747 64.5 21  
1748 60 38  
1749 缺考 缺考  
1750 70 11  
1751 缺考 缺考  
1752 72.5 8 進(jìn)入面試
1753 70 11  
1754 62.5 32  
1755 缺考 缺考  
1756 缺考 缺考  
1757 70.5 10  
1758 65 18  
1759 60.5 36  
1760 65.5 15  
順德區(qū)博物館后勤安全保障部運輸組人員 18 1801 61 10  
1802 59 14  
1803 缺考 缺考  
1804 67 5 進(jìn)入面試
1805 60.5 13  
1806 49.5 23  
1807 40 26  
1808 68 3 進(jìn)入面試
1809 52 21  
1810 61 10  
1811 59 14  
1812 53.5 18  
1813 55 17  
1814 67 5 進(jìn)入面試
1815 66.5 7  
1816 50 22  
1817 63.5 9  
1818 缺考 缺考  
1819 75.5 1 進(jìn)入面試
1820 48 24  
1821 66.5 7  
1822 缺考 缺考  
1823 52.5 20  
1824 47 25  
1825 71 2 進(jìn)入面試
1826 57 16  
1827 53 19  
1828 67.5 4 進(jìn)入面試
1829 61 10