報(bào)考職位 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì)成績(jī) | 排名 |
英語(yǔ) | 1 | 201201018 | 1 | 王倩 | 74 | 79.6 | 76.24 | 1 |
2 | 201201011 | 6 | 陳勝龍 | 76 | 76.4 | 76.16 | 2 | |
3 | 201201004 | 13 | 王蕾 | 77 | 71.6 | 74.84 | 3 | |
韓語(yǔ) | 4 | 201201037 | 22 | 劉永春 | 76 | 74.9 | 75.56 | 1 |
5 | 201201034 | 16 | 王娜 | 75 | 71.8 | 73.72 | 2 | |
6 | 201201030 | 24 | 韓玉 | 67 | 72 | 69 | 3 | |
日語(yǔ) | 7 | 201201039 | 18 | 王昕昕 | 67 | 79.2 | 71.88 | 1 |
8 | 201201042 | 20 | 盧黎 | 72 | 64 | 68.8 | 2 | |
9 | 201201045 | 15 | 柏云瀚 | 65 | 73 | 68.2 | 3 |
聯(lián)系電話:051588198304 86668304