2012年常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生局下屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試筆試現(xiàn)已結(jié)束。按照簡(jiǎn)章規(guī)定,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分按不高于1:3的比例確定資格復(fù)審人員。資格復(fù)審時(shí)間為2012年5月8日9:00~16:00,地點(diǎn)為武進(jìn)區(qū)人力資源培訓(xùn)考試中心(中共常州市武進(jìn)區(qū)委黨校教學(xué)樓)4樓402教室。資格復(fù)審不合格者按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。 資格復(fù)審時(shí),報(bào)名考生應(yīng)提供下列材料(均要求交驗(yàn)原件并提供復(fù)印件,請(qǐng)考生務(wù)必提前準(zhǔn)備,由于審核人數(shù)眾多,資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)不提供復(fù)?。孩?012年應(yīng)屆畢業(yè)生提供本人身份證、畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表;其他人員提供本人身份證、畢業(yè)證書(shū)、戶口簿(戶籍證明);②報(bào)考職位要求提供的各類證書(shū)(執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱證書(shū)等,詳見(jiàn)職位簡(jiǎn)介表上的具體要求)。
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 吳炳焰 | 320411******064010 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011151 | 88 | 1 |
2 | 葉文青 | 320402******093428 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010817 | 85 | 2 |
3 | 杜雨 | 320311******055520 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010807 | 84 | 3 |
4 | 張歡 | 320483******197214 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011145 | 82 | 4 |
5 | 凌世諱 | 320402******113712 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010812 | 81 | 5 |
6 | 吳洵 | 330881******024115 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010728 | 79 | 6 |
7 | 裴文剛 | 320402******274312 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011101 | 78 | 7 |
8 | 符懷芬 | 320483******094744 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011134 | 78 | 7 |
9 | 陳毛冰 | 320483******147412 | 男 | 研究生 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011118 | 77 | 9 |
10 | 黃寅 | 320483******084112 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010823 | 76 | 10 |
11 | 蘇文雅 | 342622******055530 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010828 | 75 | 11 |
12 | 張?jiān)艑?shí) | 320311******295235 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011104 | 73 | 12 |
13 | 周芙 | 320483******091323 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011153 | 72 | 13 |
14 | 凌剛 | 320483******051313 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010723 | 70 | 14 |
15 | 楚明強(qiáng) | 413026******107891 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011124 | 70 | 14 |
16 | 黃達(dá) | 320481******060037 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 02 | 醫(yī)師 | 30204011148 | 73 | 1 |
17 | 朱仲苗 | 340881******125612 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 03 | 中醫(yī)推拿 | 30204010917 | 89 | 1 |
18 | 殷釗 | 370782******224279 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 03 | 中醫(yī)推拿 | 30204011002 | 85 | 2 |
19 | 王怡心 | 320281******017279 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 03 | 中醫(yī)推拿 | 30204011024 | 83 | 3 |
20 | 郭萃 | 142423******164826 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010615 | 94 | 1 |
21 | 賈小麗 | 320483******157020 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010605 | 93 | 2 |
22 | 周麗娜 | 320421******122141 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010601 | 88 | 3 |
23 | 吳靜玲 | 320483******072323 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010618 | 88 | 3 |
24 | 劉艷杰 | 341221******16132x | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010627 | 86 | 5 |
25 | 吳雯 | 320483******193424 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010623 | 78 | 6 |
26 | 鄭燕 | 320483******067066 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010609 | 76 | 7 |
27 | 陳鈺 | 320483******065226 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010610 | 75 | 8 |
28 | 薛華 | 320483******238228 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010616 | 74 | 9 |
29 | 蔣旭燕 | 320483******084721 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010621 | 72 | 10 |
30 | 錢香 | 320483******018021 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010617 | 68 | 11 |
31 | 朱夢(mèng)捷 | 320404******104427 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010619 | 63 | 12 |
32 | 彭書(shū)瀟 | 320401******052228 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 04 | 檢驗(yàn)師 | 30204010608 | 49 | 13 |
33 | 邱爽 | 320483******188582 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010405 | 79 | 1 |
34 | 曹娜 | 320401******142523 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010401 | 77 | 2 |
35 | 蔣怡 | 320483******28162x | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010403 | 75 | 3 |
36 | 許麗娜 | 320483******02282X | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010406 | 75 | 3 |
37 | 吳秋花 | 320483******113623 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010407 | 74 | 5 |
38 | 石磊 | 320682******083905 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010402 | 72 | 6 |
39 | 趙茹潔 | 320483******253026 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010408 | 66 | 7 |
40 | 王文玉 | 320483******014960 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010404 | 61 | 8 |
41 | 姚嫣玲 | 320483******163922 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010409 | 52 | 9 |
42 | 許姣姣 | 320623******046262 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)第三人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011128 | 70 | 1 |
43 | 趙敬明 | 320721******175415 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)第三人民醫(yī)院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011138 | 56 | 2 |
44 | 孫玉姣 | 320483******023024 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011143 | 83 | 1 |
45 | 張瑞環(huán) | 320722******264824 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010825 | 79 | 2 |
46 | 朱湘君 | 320483******125225 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011111 | 73 | 3 |
47 | 卞明祥 | 320923******142110 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011123 | 72 | 4 |
48 | 李天賦 | 321102******131019 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011120 | 71 | 5 |
49 | 顧佳希 | 320411******293120 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010708 | 70 | 6 |
50 | 王迪 | 320483******254744 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 檢驗(yàn)師 | 30204010613 | 67 | 1 |
51 | 諸葛純妍 | 320404******164424 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 檢驗(yàn)師 | 30204010611 | 56 | 2 |
52 | 馮米佳 | 320411******202546 | 女 | 研究生 | 常州市武進(jìn)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 檢驗(yàn)師 | 30204010631 | 47 | 3 |
53 | 仲水晶 | 320482******157316 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010237 | 75 | 1 |
54 | 張浩 | 430624******127917 | 男 | 研究生 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010225 | 70 | 2 |
55 | 陳金磊 | 341282******236819 | 男 | 研究生 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010204 | 69 | 3 |
56 | 祁盤(pán)波 | 320721******021019 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010519 | 66 | 4 |
57 | 李俊 | 321181******093770 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010229 | 64 | 5 |
58 | 游磊 | 321001******260615 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010232 | 64 | 5 |
59 | 吳益明 | 320483******027038 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010518 | 64 | 5 |
60 | 卞海麗 | 341281******16160X | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010216 | 72 | 1 |
61 | 華靖 | 320283******31002x | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010535 | 72 | 1 |
62 | 劉小丹 | 320483******308725 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010234 | 71 | 3 |
63 | 王葉 | 320923******21094X | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010502 | 71 | 3 |
64 | 楊燕 | 411524******04516X | 女 | 研究生 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010516 | 71 | 3 |
65 | 司馬黎 | 321181******053204 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 30204010529 | 71 | 3 |
66 | 吳丹 | 320483******192323 | 女 | 中專 | 常武太湖醫(yī)院 | 01 | 護(hù)士 | 30204010330 | 72 | 1 |
67 | 蔣志楓 | 320481******184620 | 女 | 中專 | 常武太湖醫(yī)院 | 01 | 護(hù)士 | 30204010326 | 71 | 2 |
68 | 殷曉雯 | 320483******072320 | 女 | 大專 | 常武太湖醫(yī)院 | 01 | 護(hù)士 | 30204010321 | 69 | 3 |
69 | 陳秋 | 530381******060604 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204011113 | 82 | 1 |
70 | 徐海蓉 | 320982******206141 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204011131 | 64 | 2 |
71 | 焦孟玉 | 320483******098820 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204010718 | 54 | 3 |
72 | 張萍 | 321281******240921 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 01 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204010713 | 51 | 4 |
73 | 趙陽(yáng) | 320483******302611 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 02 | 外科醫(yī)師 | 30204010818 | 53 | 1 |
74 | 符香 | 320483******162129 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 03 | 麻醉師 | 30204010634 | 75 | 1 |
75 | 謝敏 | 320483******018023 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 03 | 麻醉師 | 30204010635 | 57 | 2 |
76 | 何靜 | 320483******150922 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 04 | 影像醫(yī)師 | 30204011109 | 82 | 1 |
77 | 蔣雪琴 | 320483******233146 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010316 | 83 | 1 |
78 | 楊玲 | 320483******072723 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011349 | 80 | 2 |
79 | 蔣燕霞 | 320483******093121 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011464 | 72 | 3 |
80 | 楊穎 | 320483******232142 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011355 | 71 | 4 |
81 | 許麗娜 | 320483******272141 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011448 | 70 | 5 |
82 | 楊藝 | 320483******052182 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011371 | 68 | 6 |
83 | 韓雪芳 | 320483******11312x | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011365 | 71 | 1 |
84 | 石玉紅 | 320483******123127 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011370 | 69 | 2 |
85 | 臧曉靜 | 320483******022163 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011461 | 69 | 2 |
86 | 陳瑜 | 320483******06312X | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 03 | 財(cái)會(huì) | 30204011242 | 94 | 1 |
87 | 王昱 | 320402******243427 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 03 | 財(cái)會(huì) | 30204011223 | 84 | 2 |
88 | 孫荷芬 | 320483******063127 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 03 | 財(cái)會(huì) | 30204011243 | 84 | 2 |
89 | 邵澄曄 | 320483******202326 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)師 | 30204010614 | 98 | 1 |
90 | 楊怡 | 320483******243420 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)師 | 30204010626 | 76 | 2 |
91 | 石麗 | 341182******192226 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011362 | 76 | 1 |
92 | 劉林 | 320483******202526 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011361 | 74 | 2 |
93 | 段丹丹 | 362430******126341 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011430 | 74 | 2 |
94 | 徐丹 | 320483******102347 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 藥師 | 30204010125 | 57 | 1 |
95 | 蔣賽錦 | 320483******202825 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 藥師 | 30204010119 | 56 | 2 |
96 | 秦燕萍 | 320483******233362 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 藥師 | 30204010107 | 53 | 3 |
97 | 莫芝云 | 320483******222829 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)師 | 30204010633 | 84 | 1 |
98 | 董熠奕 | 320483******212329 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011319 | 77 | 1 |
99 | 張?jiān)骑w | 320483******292320 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011353 | 77 | 1 |
100 | 吳倩雯 | 320483******102324 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204010306 | 76 | 3 |
101 | 謝燕 | 612427******12092x | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011401 | 75 | 4 |
102 | 周鑫玉 | 320483******282163 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011470 | 74 | 5 |
103 | 鄧云 | 320483******052648 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011409 | 71 | 6 |
104 | 白雯 | 320483******151626 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011323 | 70 | 7 |
105 | 王燕 | 320483******152726 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011406 | 69 | 8 |
106 | 趙麗丹 | 320483******102526 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011429 | 69 | 8 |
107 | 錢晶 | 320483******211001 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011354 | 68 | 10 |
108 | 李水琴 | 320483******292921 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011438 | 68 | 10 |
109 | 承亞萍 | 320483******042521 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 30204011445 | 68 | 10 |
110 | 董霞 | 320483******122327 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010827 | 82 | 1 |
111 | 錢霞 | 320282******152126 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204010704 | 71 | 2 |
112 | 劉宛錚 | 320282******256922 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011314 | 81 | 1 |
113 | 徐晶 | 320483******272822 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011307 | 75 | 2 |
114 | 姜曉依 | 320483******142527 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204010310 | 72 | 3 |
115 | 謝紅霞 | 320483******252625 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 03 | 護(hù)士 | 30204011344 | 70 | 1 |
116 | 張琳 | 320483******092824 | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 03 | 護(hù)士 | 30204011310 | 69 | 2 |
117 | 丁益云 | 320483******27262x | 女 | 中專 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 03 | 護(hù)士 | 30204011315 | 68 | 3 |
118 | 莊立 | 320483******271510 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 醫(yī)師 | 30204011136 | 72 | 1 |
119 | 曹漪 | 320402******183722 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011480 | 79 | 1 |
120 | 萬(wàn)薇莉 | 320401******293723 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011431 | 73 | 2 |
121 | 胡瑋 | 320483******020421 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204010324 | 70 | 3 |
122 | 李盈 | 320411******02342x | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011416 | 70 | 3 |
123 | 張敏 | 320483******172141 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011331 | 66 | 5 |
124 | 黃明珠 | 320483******08042x | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 護(hù)士 | 30204011346 | 63 | 6 |
125 | 宋佳锜 | 320483******303024 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 影像技師 | 30204010413 | 68 | 1 |
126 | 湯倩媛 | 320483******260420 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 影像技師 | 30204010414 | 65 | 2 |
127 | 張朦 | 220621******110522 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 影像技師 | 30204010416 | 63 | 3 |
128 | 包丹婷 | 320281******304280 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 01 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 30204010201 | 55 | 1 |
129 | 陳剛 | 320483******260914 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 02 | 醫(yī)師 | 30204011139 | 68 | 1 |
130 | 解加純 | 321281******055827 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 01 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 30204010236 | 60 | 1 |
131 | 李俊 | 420303******242529 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204010719 | 75 | 1 |
132 | 盛茹艷 | 320483******111347 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204010821 | 75 | 1 |
133 | 姚瑤 | 320402******263424 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 30204011103 | 71 | 3 |
134 | 韓玉娟 | 320483******231646 | 女 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 03 | 醫(yī)師 | 30204010725 | 84 | 1 |
135 | 吳鵬琪 | 320483******141314 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 03 | 醫(yī)師 | 30204010826 | 79 | 2 |
136 | 葉振宇 | 320483******101610 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 03 | 醫(yī)師 | 30204010809 | 74 | 3 |
137 | 張凱 | 320483******08415x | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 03 | 醫(yī)師 | 30204011137 | 51 | 4 |
138 | 聶科偉 | 320483******101112 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 04 | 影像醫(yī)師 | 30204011125 | 72 | 1 |
139 | 尤天舒 | 320483******082176 | 男 | 本科 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 04 | 影像醫(yī)師 | 30204010808 | 69 | 2 |
140 | 黃超 | 320282******14782x | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011463 | 86 | 1 |
141 | 徐玫 | 342921******253227 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011473 | 83 | 2 |
142 | 謝偉 | 320481******203723 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010311 | 80 | 3 |
143 | 楊小璇 | 320483******213148 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 05 | 護(hù)士 | 30204011474 | 79 | 4 |
144 | 朱晶晶 | 320483******128723 | 女 | 大專 | 常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道衛(wèi)生院 | 05 | 護(hù)士 | 30204010322 | 76 | 5 |
