序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 是否參加面試 | ||
1 | 2012 | 01 | 001 | 楊 娟 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
2 | 2012 | 01 | 002 | 王興芝 | 女 | 華南師范大學 | 70.0 | 否 |
3 | 2012 | 01 | 003 | 鐘艷華 | 女 | 廣東省社會科學院 | 72.0 | 否 |
4 | 2012 | 01 | 004 | 熊浩 | 女 | 暨南大學 | 66.5 | 否 |
5 | 2012 | 01 | 005 | 花春葉 | 女 | 天津大學 | 70.5 | 否 |
6 | 2012 | 01 | 006 | 查宇馳 | 男 | 華南師范大學 | 77.0 | 是 |
7 | 2012 | 01 | 007 | 吳 倩 | 女 | 江西師范大學 | 73.5 | 否 |
8 | 2012 | 01 | 008 | 王瑞琪 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
9 | 2012 | 01 | 009 | 陳佳明 | 女 | 華南理工大學 | 69.5 | 否 |
10 | 2012 | 01 | 010 | 詹春青 | 女 | 華南師范大學 | 70.0 | 否 |
11 | 2012 | 01 | 011 | 劉青峰 | 女 | 廣東海洋大學 | 缺考 | 否 |
12 | 2012 | 01 | 012 | 鄧愛紅 | 女 | 廣東海洋大學 | 70.5 | 否 |
13 | 2012 | 01 | 013 | 鄭再升 | 男 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
14 | 2012 | 01 | 014 | 陳 業(yè) | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
15 | 2012 | 01 | 015 | 郭 景 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 缺考 | 否 |
16 | 2012 | 01 | 016 | 余小燕 | 女 | 華南師范大學 | 69.5 | 否 |
17 | 2012 | 01 | 017 | 朱 君 | 女 | 暨南大學 | 64.0 | 否 |
18 | 2012 | 01 | 018 | 李 青 | 女 | 中國科學院研究生院 | 缺考 | 否 |
19 | 2012 | 01 | 019 | 陳思思 | 女 | 華南師范大學 | 64.0 | 否 |
20 | 2012 | 01 | 020 | 楊 蕾 | 女 | 暨南大學 | 65.0 | 否 |
21 | 2012 | 01 | 021 | 李貝貝 | 女 | 暨南大學 | 63.5 | 否 |
22 | 2012 | 01 | 022 | 蘇淑君 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
23 | 2012 | 01 | 023 | 佘細花 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
24 | 2012 | 01 | 024 | 杜菲菲 | 女 | 華南師范大學 | 71.5 | 否 |
25 | 2012 | 01 | 025 | 楊 婷 | 女 | 廣東技術師范學院 | 70.5 | 否 |
26 | 2012 | 01 | 026 | 楊靜靜 | 女 | 廣東工業(yè)大學 | 69.5 | 否 |
27 | 2012 | 01 | 027 | 余 規(guī) | 女 | 廣州大學 | 68.5 | 否 |
28 | 2012 | 01 | 028 | 蔡新華 | 女 | 廣州大學 | 77.0 | 是 |
29 | 2012 | 01 | 029 | 陳 暉 | 女 | 華東師范大學 | 72.5 | 否 |
30 | 2012 | 01 | 030 | 孟雯娉 | 女 | 河北師范大學 | 70.5 | 否 |
31 | 2012 | 02 | 001 | 陳 麗 | 女 | 廣州大學 | 73.0 | 否 |
32 | 2012 | 02 | 002 | 黃娉婷 | 女 | 華南師范大學 | 72.5 | 否 |
33 | 2012 | 02 | 003 | 曹 晶 | 女 | 暨南大學 | 69.5 | 否 |
34 | 2012 | 02 | 004 | 任濠鑫 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
35 | 2012 | 02 | 005 | 趙雪靜 | 女 | 廣東商學院 | 71.5 | 否 |
36 | 2012 | 02 | 006 | 杜閃閃 | 女 | 華南理工大學 | 72.5 | 否 |
37 | 2012 | 02 | 007 | 洪 流 | 男 | 華南理工大學 | 73.5 | 否 |
38 | 2012 | 02 | 008 | 唐紅瑞 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
39 | 2012 | 02 | 009 | 孫麗娟 | 女 | 華南理工大學 | 缺考 | 否 |
40 | 2012 | 02 | 010 | 謝芳明 | 女 | 廣東工業(yè)大學 | 72.0 | 否 |
41 | 2012 | 02 | 011 | 胡曉超 | 男 | 華南師范大學 | 62.0 | 否 |
42 | 2012 | 02 | 012 | 郭洪璇 | 女 | 華南師范大學 | 73.0 | 否 |
43 | 2012 | 02 | 013 | 曹煒偉 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 66.5 | 否 |
44 | 2012 | 02 | 014 | 劉麗微 | 女 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 62.5 | 否 |
45 | 2012 | 02 | 015 | 麻曉林 | 女 | 華南師范大學 | 70.0 | 否 |
46 | 2012 | 02 | 016 | 唐結明 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
47 | 2012 | 02 | 017 | 黃曉清 | 女 | 華中師范大學 | 缺考 | 否 |
48 | 2012 | 02 | 018 | 肖祖亮 | 男 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
49 | 2012 | 02 | 019 | 胡燕麗 | 女 | 廣州大學 | 61.0 | 否 |
50 | 2012 | 02 | 020 | 杜月秀 | 女 | 華南師范大學 | 71.5 | 否 |
51 | 2012 | 02 | 021 | 劉祥彬 | 男 | 暨南大學 | 68.0 | 否 |
52 | 2012 | 02 | 022 | 袁衛(wèi)平 | 男 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
53 | 2012 | 02 | 023 | 曾 霞 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
54 | 2012 | 02 | 024 | 鄭則鈴 | 女 | 廣州大學 | 70.5 | 否 |
55 | 2012 | 02 | 025 | 丁立維 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
56 | 2012 | 02 | 026 | 晏鳳梅 | 女 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 72.0 | 否 |
57 | 2012 | 02 | 027 | 田 立 | 男 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
58 | 2012 | 02 | 028 | 李 強 | 男 | 云南大學 | 74.0 | 否 |
59 | 2012 | 02 | 029 | 尚娜娜 | 女 | 廣東技術師范學院 | 65.0 | 否 |
60 | 2012 | 02 | 030 | 陳惠娥 | 女 | 廣東技術師范學院 | 缺考 | 否 |
61 | 2012 | 03 | 001 | 張 勁 | 男 | 華中科技大學 | 缺考 | 否 |
62 | 2012 | 03 | 002 | 高瑜謙 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
63 | 2012 | 03 | 003 | 劉 軍 | 男 | 廣東外語外貿大學 | 缺考 | 否 |
64 | 2012 | 03 | 004 | 王 萍 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
65 | 2012 | 03 | 005 | 謝曉柯 | 女 | 廣東技術師范學院 | 缺考 | 否 |
66 | 2012 | 03 | 006 | 劉紅萍 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
67 | 2012 | 03 | 007 | 范志娟 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
68 | 2012 | 03 | 008 | 祝秋香 | 女 | 華南師范大學 | 69.5 | 否 |
69 | 2012 | 03 | 009 | 周小玲 | 女 | 華南理工大學 | 71.0 | 否 |
70 | 2012 | 03 | 010 | 曾敏霞 | 女 | 廣州大學 | 69.5 | 否 |
71 | 2012 | 03 | 011 | 李 朗 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
72 | 2012 | 03 | 012 | 李貴城 | 男 | 廣州大學 | 31.0 | 否 |
73 | 2012 | 03 | 013 | 林樹江 | 男 | 廣州大學 | 88.0 | 是 |
74 | 2012 | 03 | 014 | 官寧劼 | 女 | 暨南大學 | 80.5 | 是 |
75 | 2012 | 03 | 015 | 靳麗莎 | 女 | 中國科學院研究生院 | 69.0 | 否 |
76 | 2012 | 03 | 016 | 徐 麗 | 女 | 中山大學 | 61.0 | 否 |
77 | 2012 | 03 | 017 | 李夏耘 | 女 | 廣州大學 | 65.0 | 否 |
78 | 2012 | 03 | 018 | 梁華秀 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
79 | 2012 | 03 | 019 | 李麗娜 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
80 | 2012 | 03 | 020 | 趙秀麗 | 女 | 華南師范大學 | 75.0 | 否 |
81 | 2012 | 03 | 021 | 吳務珍 | 女 | 廣州大學 | 76.0 | 是 |
82 | 2012 | 03 | 022 | 張麗 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
83 | 2012 | 03 | 023 | 梁文珊 | 女 | 華南理工大學 | 70.0 | 否 |
84 | 2012 | 03 | 024 | 候艷飛 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 缺考 | 否 |
85 | 2012 | 03 | 025 | 周柳青 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
86 | 2012 | 03 | 026 | 李雯婷 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
87 | 2012 | 03 | 027 | 劉曼曼 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
88 | 2012 | 03 | 028 | 陳小賢 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
89 | 2012 | 03 | 029 | 王 曦 | 女 | 湖南師范大學 | 缺考 | 否 |
90 | 2012 | 03 | 030 | 劉 菲 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
91 | 2012 | 04 | 001 | 謝 帥 | 女 | 廣東商學院 | 缺考 | 否 |
92 | 2012 | 04 | 002 | 黃明珠 | 女 | 華南理工大學 | 67.0 | 否 |
93 | 2012 | 04 | 003 | 鄧麗華 | 女 | 華南理工大學 | 64.0 | 否 |
94 | 2012 | 04 | 004 | 陳 璐 | 女 | 江南大學 | 72.5 | 否 |
95 | 2012 | 04 | 005 | 王會丹 | 女 | 廣州大學 | 71.0 | 否 |
96 | 2012 | 04 | 006 | 鐘 婉 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 61.0 | 否 |
97 | 2012 | 04 | 007 | 陸 明 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
98 | 2012 | 04 | 008 | 夏白梅 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
99 | 2012 | 04 | 009 | 向麗蓉 | 女 | 湖南師范大學 | 72.0 | 否 |
100 | 2012 | 04 | 010 | 趙 燕 | 女 | 廣州大學 | 65.0 | 否 |
101 | 2012 | 04 | 011 | 張法文 | 男 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
102 | 2012 | 04 | 012 | 蔣詩華 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 62.5 | 否 |
103 | 2012 | 04 | 013 | 郭全生 | 男 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
104 | 2012 | 04 | 014 | 張 婷 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
105 | 2012 | 04 | 015 | 陳春霞 | 女 | 華南師范大學 | 68.0 | 否 |
106 | 2012 | 04 | 016 | 黃念媚 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
107 | 2012 | 04 | 017 | 黎櫪璟 | 女 | 中山大學 | 66.5 | 否 |
108 | 2012 | 04 | 018 | 劉曉坤 | 男 | 華南師范大學 | 75.0 | 否 |
109 | 2012 | 04 | 019 | 徐文超 | 男 | 華南師范大學 | 81.5 | 是 |
110 | 2012 | 04 | 020 | 鄧倩婷 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 64.0 | 否 |
111 | 2012 | 04 | 021 | 何冬華 | 女 | 山東師范大學 | 66.5 | 否 |
112 | 2012 | 04 | 022 | 葉玉茵 | 女 | 華南師范大學 | 66.0 | 否 |
113 | 2012 | 04 | 023 | 黃煌華 | 女 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
114 | 2012 | 04 | 024 | 簡倩敏 | 女 | 暨南大學 | 72.0 | 否 |
115 | 2012 | 04 | 025 | 沈雯婷 | 女 | 廣東技術師范學院 | 87.5 | 是 |
116 | 2012 | 04 | 026 | 吳筱穎 | 女 | 暨南大學 | 74.5 | 否 |
117 | 2012 | 04 | 027 | 張艷蘋 | 女 | 廣東海洋大學 | 缺考 | 否 |
118 | 2012 | 04 | 028 | 黃鈺媚 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
119 | 2012 | 04 | 029 | 區(qū)健鴻 | 男 | 華南師范大學 | 87.0 | 是 |
120 | 2012 | 04 | 030 | 吳春雨 | 女 | 暨南大學 | 72.0 | 否 |
121 | 2012 | 05 | 001 | 元江英 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 62.0 | 否 |
122 | 2012 | 05 | 002 | 陳 丹 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
123 | 2012 | 05 | 003 | 唐 潔 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
124 | 2012 | 05 | 004 | 王 鳳 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
125 | 2012 | 05 | 005 | 宋曉紅 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
126 | 2012 | 05 | 006 | 劉杰文 | 男 | 廣東外語外貿大學 | 70.5 | 否 |
127 | 2012 | 05 | 007 | 朱昭萍 | 女 | 華南師范大學 | 73.0 | 否 |
128 | 2012 | 05 | 008 | 薛翠志 | 女 | 南京師范大學 | 缺考 | 否 |
129 | 2012 | 05 | 009 | 馬艾斯 | 女 | 華南師范大學 | 71.0 | 否 |
130 | 2012 | 05 | 010 | 史 旭 | 女 | 廣州大學 | 78.0 | 是 |
131 | 2012 | 05 | 011 | 趙曉榮 | 女 | 陜西師范大學 | 71.5 | 否 |
132 | 2012 | 05 | 012 | 黃雪梅 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
133 | 2012 | 05 | 013 | 陳丹妮 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
134 | 2012 | 05 | 014 | 王立昭 | 男 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
135 | 2012 | 05 | 015 | 張 濤 | 女 | 廣東工業(yè)大學 | 61.0 | 否 |
136 | 2012 | 05 | 016 | 慕容詩韻 | 女 | 華南師范大學 | 69.0 | 否 |
137 | 2012 | 05 | 017 | 韓東曉 | 女 | 華南師范大學 | 63.5 | 否 |
138 | 2012 | 05 | 018 | 陸丹丹 | 女 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 缺考 | 否 |
139 | 2012 | 05 | 019 | 柳 菁 | 女 | 暨南大學 | 63.0 | 否 |
140 | 2012 | 05 | 020 | 代啟兵 | 男 | 廣州體育學院 | 75.0 | 否 |
141 | 2012 | 05 | 021 | 黃 漫 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
142 | 2012 | 05 | 022 | 談繼紅 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
143 | 2012 | 05 | 023 | 楊秀平 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
144 | 2012 | 05 | 024 | 丘美玲 | 女 | 華南理工大學 | 缺考 | 否 |
145 | 2012 | 05 | 025 | 謝永勤 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
146 | 2012 | 05 | 026 | 嚴 晗 | 女 | 廣州體育學院 | 68.0 | 否 |
147 | 2012 | 05 | 027 | 余青青 | 女 | 中共廣東省委黨校 | 70.0 | 否 |
148 | 2012 | 05 | 028 | 呂娜娜 | 女 | 華南師范大學 | 69.0 | 否 |
149 | 2012 | 05 | 029 | 楊美玲 | 女 | 廣東工業(yè)大學 | 缺考 | 否 |
150 | 2012 | 05 | 030 | 張文婷 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
151 | 2012 | 06 | 001 | 張叢叢 | 女 | 南方醫(yī)科大學 | 68.0 | 否 |
152 | 2012 | 06 | 002 | 王田田 | 女 | 華南師范大學 | 69.0 | 否 |
153 | 2012 | 06 | 003 | 李 杰 | 男 | 廣東海洋大學 | 74.0 | 否 |
154 | 2012 | 06 | 004 | 吳 丹 | 女 | 華南師范大學 | 73.0 | 否 |
155 | 2012 | 06 | 005 | 申曉月 | 女 | 華南師范大學 | 70.5 | 否 |
156 | 2012 | 06 | 006 | 李 猷 | 女 | 暨南大學 | 68.0 | 否 |
157 | 2012 | 06 | 007 | 雷素娟 | 女 | 西南大學 | 79.5 | 是 |
158 | 2012 | 06 | 008 | 吳雪玲 | 女 | 華中師范大學 | 66.0 | 否 |
159 | 2012 | 06 | 009 | 徐 培 | 女 | 武漢大學 | 73.5 | 否 |
160 | 2012 | 06 | 010 | 張亞南 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
161 | 2012 | 06 | 011 | 彭嫚麗 | 女 | 西南政法大學 | 缺考 | 否 |
162 | 2012 | 06 | 012 | 黃 茜 | 女 | 江西師范大學 | 缺考 | 否 |
163 | 2012 | 06 | 013 | 黃金飛 | 女 | 廣州大學 | 69.0 | 否 |
164 | 2012 | 06 | 014 | 王文泉 | 男 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
165 | 2012 | 06 | 015 | 藍 揚 | 女 | 上海外國語大學 | 缺考 | 否 |
166 | 2012 | 06 | 016 | 王麗麗 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 缺考 | 否 |
167 | 2012 | 06 | 017 | 李藝青 | 女 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
168 | 2012 | 06 | 018 | 張 慧 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
169 | 2012 | 06 | 019 | 劉 俏 | 女 | 中山大學 | 64.0 | 否 |
170 | 2012 | 06 | 020 | 黃 錦 | 女 | 華中師范大學 | 缺考 | 否 |
171 | 2012 | 06 | 021 | 翟圣潔 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 68.0 | 否 |
172 | 2012 | 06 | 022 | 王 菲 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 65.0 | 否 |
173 | 2012 | 06 | 023 | 許曉玲 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
174 | 2012 | 06 | 024 | 范雪瑞 | 女 | 華南師范大學 | 71.0 | 否 |
175 | 2012 | 06 | 025 | 陳敏華 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
176 | 2012 | 06 | 026 | 吳毛孜 | 女 | 華南師范大學 | 66.0 | 否 |
177 | 2012 | 06 | 027 | 李小慈 | 女 | 暨南大學 | 49.0 | 否 |
178 | 2012 | 06 | 028 | 彭遠遠 | 女 | 華南理工大學 | 缺考 | 否 |
179 | 2012 | 06 | 029 | 安金偉 | 女 | 華中科技大學 | 70.0 | 否 |
180 | 2012 | 06 | 030 | 周 雪 | 女 | 華南師范大學 | 75.0 | 否 |
181 | 2012 | 07 | 001 | 梁津偉 | 男 | 華中師范大學 | 73.0 | 否 |
182 | 2012 | 07 | 002 | 張 瑩 | 女 | 華南師范大學 | 66.0 | 否 |
183 | 2012 | 07 | 003 | 劉莉莉 | 女 | 暨南大學 | 68.0 | 否 |
184 | 2012 | 07 | 004 | 鄭燕茹 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
185 | 2012 | 07 | 005 | 郝超君 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
186 | 2012 | 07 | 006 | 馬紹奇 | 男 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
187 | 2012 | 07 | 007 | 閆敬娜 | 女 | 華南理工大學 | 55.0 | 否 |
188 | 2012 | 07 | 008 | 馬 丹 | 女 | 華南理工大學 | 61.5 | 否 |
189 | 2012 | 07 | 009 | 劉兆波 | 男 | 廣州大學 | 68.0 | 否 |
190 | 2012 | 07 | 010 | 吳宇翔 | 男 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
191 | 2012 | 07 | 011 | 林 晨 | 男 | 哈德斯菲爾德大學 | 84.0 | 是 |
192 | 2012 | 07 | 012 | 池 月 | 女 | 華南師范大學 | 66.0 | 否 |
193 | 2012 | 07 | 013 | 鄭少聞 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
194 | 2012 | 07 | 014 | 王生福 | 男 | 中國科學院研究生院 | 缺考 | 否 |
195 | 2012 | 07 | 015 | 辛秀琴 | 女 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
196 | 2012 | 07 | 016 | 葉彬彬 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
197 | 2012 | 07 | 017 | 周新新 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
198 | 2012 | 07 | 018 | 黃 黎 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 73.0 | 否 |
199 | 2012 | 07 | 019 | 羅 懿 | 女 | 暨南大學 | 61.0 | 否 |
200 | 2012 | 07 | 020 | 靳 權 | 男 | 暨南大學 | 70.0 | 否 |
201 | 2012 | 07 | 021 | 郭飛飛 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 55.0 | 否 |
202 | 2012 | 07 | 022 | 杜文婷 | 女 | 華南師范大學 | 70.0 | 否 |
203 | 2012 | 07 | 023 | 李文娟 | 女 | 廣東海洋大學 | 63.0 | 否 |
204 | 2012 | 07 | 024 | 劉文蘭 | 女 | 華南師范大學 | 75.0 | 否 |
205 | 2012 | 07 | 025 | 余樹宜 | 女 | 華南師范大學 | 60.5 | 否 |
206 | 2012 | 07 | 026 | 馬董穎 | 女 | 華南師范大學 | 69.0 | 否 |
207 | 2012 | 07 | 027 | 庾婉婷 | 女 | 廣東技術師范學院 | 68.0 | 否 |
208 | 2012 | 07 | 028 | 鄧小連 | 女 | 西南政法大學 | 缺考 | 否 |
209 | 2012 | 07 | 029 | 劉小燕 | 女 | 華南師范大學 | 66.0 | 否 |
210 | 2012 | 07 | 030 | 劉艷霞 | 女 | 華南師范大學 | 70.5 | 否 |
211 | 2012 | 08 | 001 | 牛長紅 | 女 | 中山大學 | 60.5 | 否 |
212 | 2012 | 08 | 002 | 徐振華 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
213 | 2012 | 08 | 003 | 王翠平 | 女 | 華南師范大學 | 71.5 | 否 |
214 | 2012 | 08 | 004 | 何秋丹 | 女 | 成都理工大學 | 69.0 | 否 |
215 | 2012 | 08 | 005 | 楊 婷 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
216 | 2012 | 08 | 006 | 劉麗紅 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
217 | 2012 | 08 | 007 | 羅 霞 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
218 | 2012 | 08 | 008 | 方璟華 | 女 | 中南財經政法大學 | 缺考 | 否 |
219 | 2012 | 08 | 009 | 岳立濤 | 男 | 華南師范大學 | 73.0 | 否 |
220 | 2012 | 08 | 010 | 羅 姣 | 女 | 華南師范大學 | 69.0 | 否 |
221 | 2012 | 08 | 011 | 陳立秋 | 女 | 廣州大學 | 70.0 | 否 |
222 | 2012 | 08 | 012 | 鐘婉君 | 女 | 廣州大學 | 71.0 | 否 |
223 | 2012 | 08 | 013 | 張健民 | 男 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
224 | 2012 | 08 | 014 | 賈 勇 | 男 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
225 | 2012 | 08 | 015 | 羅佳蕾 | 女 | 暨南大學 | 76.0 | 是 |
226 | 2012 | 08 | 016 | 劉 麗 | 女 | 廣州大學 | 60.0 | 否 |
227 | 2012 | 08 | 017 | 葉 詠 | 女 | 廣州大學 | 70.5 | 否 |
228 | 2012 | 08 | 018 | 鄭艷艷 | 女 | 長春理工大學 | 63.0 | 否 |
229 | 2012 | 08 | 019 | 張靈琳 | 女 | 曲阜師范大學 | 64.0 | 否 |
230 | 2012 | 08 | 020 | 龍 曼 | 女 | 暨南大學 | 60.0 | 否 |
231 | 2012 | 08 | 021 | 馬莉麗 | 女 | 廣東技術師范學院 | 75.0 | 否 |
232 | 2012 | 08 | 022 | 王 磊 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
233 | 2012 | 08 | 023 | 林少君 | 女 | 遼寧師范大學 | 缺考 | 否 |
234 | 2012 | 08 | 024 | 閔悅叢 | 女 | 中山大學 | 65.0 | 否 |
235 | 2012 | 08 | 025 | 段曉花 | 女 | 廣東技術師范學院 | 68.0 | 否 |
236 | 2012 | 08 | 026 | 田 靜 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
237 | 2012 | 08 | 027 | 張常青 | 女 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
238 | 2012 | 08 | 028 | 宋英英 | 女 | 暨南大學 | 62.5 | 否 |
239 | 2012 | 08 | 029 | 趙姬姬 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
240 | 2012 | 08 | 030 | 徐媛媛 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
241 | 2012 | 09 | 001 | 彭 亞 | 女 | 華南理工大學 | 70.5 | 否 |
242 | 2012 | 09 | 002 | 莫若華 | 女 | 華南師范大學 | 65.0 | 否 |
243 | 2012 | 09 | 003 | 萬三國 | 男 | 廣東五邑大學 | 69.0 | 否 |
244 | 2012 | 09 | 004 | 李明海 | 男 | 廣東技術師范學院 | 71.0 | 否 |
245 | 2012 | 09 | 005 | 容 云 | 女 | 廣州大學 | 67.5 | 否 |
246 | 2012 | 09 | 006 | 梁 慧 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
247 | 2012 | 09 | 007 | 張碧霞 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
248 | 2012 | 09 | 008 | 左 超 | 男 | 廣東技術師范學院 | 79.0 | 是 |
249 | 2012 | 09 | 009 | 張文兵 | 男 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
250 | 2012 | 09 | 010 | 陳 潘 | 男 | 華南師范大學 | 72.0 | 否 |
251 | 2012 | 09 | 011 | 徐 雷 | 男 | 華南師范大學 | 65.0 | 否 |
252 | 2012 | 09 | 012 | 周莉莉 | 女 | 華南理工大學 | 62.0 | 否 |
253 | 2012 | 09 | 013 | 嚴九發(fā) | 男 | 中山大學 | 83.0 | 是 |
254 | 2012 | 09 | 014 | 唐曉丹 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 72.0 | 否 |
255 | 2012 | 09 | 015 | 王素萍 | 女 | 廣東技術師范學院 | 缺考 | 否 |
256 | 2012 | 09 | 016 | 莫 格 | 女 | 暨南大學 | 75.0 | 否 |
257 | 2012 | 09 | 017 | 靳道興 | 男 | 暨南大學 | 79.5 | 是 |
258 | 2012 | 09 | 018 | 杜 康 | 男 | 廣東商學院 | 86.0 | 是 |
259 | 2012 | 09 | 019 | 易哲星 | 女 | 中山大學 | 69.0 | 否 |
260 | 2012 | 09 | 020 | 陳 博 | 女 | 華南師范大學 | 67.5 | 否 |
261 | 2012 | 09 | 021 | 鄭靈姿 | 女 | 廣東商學院 | 66.0 | 否 |
262 | 2012 | 09 | 022 | 劉 倩 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
263 | 2012 | 09 | 023 | 陳燕慧 | 女 | 暨南大學 | 缺考 | 否 |
264 | 2012 | 09 | 024 | 蔡馥芳 | 女 | 華南師范大學 | 缺考 | 否 |
265 | 2012 | 09 | 025 | 汪幗英 | 女 | 中山大學 | 缺考 | 否 |
266 | 2012 | 09 | 026 | 陳曉婷 | 女 | 廣州大學 | 78.0 | 是 |
267 | 2012 | 09 | 027 | 姜佳美 | 女 | 中山大學 | 70.0 | 否 |
268 | 2012 | 09 | 028 | 張 明 | 女 | 華南農業(yè)大學 | 缺考 | 否 |
269 | 2012 | 09 | 029 | 劉革琴 | 女 | 廣州大學 | 缺考 | 否 |
270 | 2012 | 09 | 030 | 王斌龍 | 男 | 廣州大學 | 83.0 | 是 |
271 | 2012 | 10 | 001 | 趙 璐 | 女 | 中國財經政法大學 | 79.0 | 是 |
272 | 2012 | 10 | 002 | 張 建 | 男 | 華南師范大學 | 74.0 | 否 |
273 | 2012 | 10 | 003 | 黃娟 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 61.5 | 否 |
274 | 2012 | 10 | 004 | 彭丹 | 女 | 廣州大學 | 65.0 | 否 |
275 | 2012 | 10 | 005 | 陶惠斯 | 女 | 廣州大學 | 69.0 | 否 |
276 | 2012 | 10 | 006 | 姚 軍 | 男 | 華南師范大學 | 74.5 | 否 |
277 | 2012 | 10 | 007 | 謝蘇麗 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 72.0 | 否 |
278 | 2012 | 10 | 008 | 林 婧 | 女 | 廣東技術師范學院 | 71.5 | 否 |
279 | 2012 | 10 | 009 | 雷豐稔 | 女 | 廣州大學 | 67.5 | 否 |
280 | 2012 | 10 | 010 | 楊慧敏 | 女 | 南京師范大學 | 66.0 | 否 |
281 | 2012 | 10 | 011 | 楊好春 | 男 | 暨南大學 | 69.0 | 否 |
282 | 2012 | 10 | 012 | 楊露莎 | 女 | 廣東外語外貿大學 | 缺考 | 否 |
283 | 2012 | 10 | 013 | 付繹擎 | 女 | 中山大學 | 62.0 | 否 |
