序號(hào) | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 |
1 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)2012001 | 69 |
2 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)2012006 | 65 |
3 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)2012008 | 65 |
4 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)2012011 | 70 |
5 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)2012013 | 81 |
6 | 麻醉 | 麻醉2012001 | 61 |
7 | 麻醉 | 麻醉2012002 | 70 |
8 | 麻醉 | 麻醉2012004 | 65 |
9 | 麻醉 | 麻醉2012005 | 63 |
10 | 麻醉 | 麻醉2012007 | 67 |
11 | 麻醉 | 麻醉2012008 | 64 |
12 | 麻醉 | 麻醉2012011 | 58 |
13 | 麻醉 | 麻醉2012012 | 61 |
14 | 麻醉 | 麻醉2012013 | 60 |
15 | 麻醉 | 麻醉2012015 | 67 |
16 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012073(影像) | 60 |
17 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012074(影像) | 49 |
18 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012075(影像) | 65 |
19 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012077(影像) | 61 |
20 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012078(影像) | 62 |
21 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012079(影像) | 40 |
22 | 臨床 | 臨床2012082(影像) | 56 |
23 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012083(影像) | 65 |
24 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012084(影像) | 60 |
25 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床2012093(影像) | 65 |
26 | 臨床 | 臨床2012053(超聲) | 59 |
說明:面試時(shí)間暫定為4月28日,地點(diǎn)在錫山區(qū)社區(qū)教育學(xué)院,具體面試人員和面試時(shí)間以正式電話通知為準(zhǔn)。 |