各考生:
根據(jù)《信宜市衛(wèi)生系統(tǒng)2012年公開招聘衛(wèi)生技術(shù)人員簡章》,現(xiàn)將參加信宜市2012年公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試的總成績及入圍擬聘用對象公示如下,請入圍的擬聘用對象下載復印附件1(雙面打?。骸缎乓耸惺聵I(yè)單位公開招聘人員考核情況表》填寫后到相關(guān)單位加具意見并蓋印,于2012年5月8日前交信宜市衛(wèi)生局人事股;同時于4月21日、4月22日帶備所需資料(祥見附件2:體檢通知)到信宜市人民醫(yī)院體檢中心進行體檢。(聯(lián)系電話:0668---8879221)。
特此通知。
信宜市人力資源和社會保障局
信宜市衛(wèi)生局
二○一二年四月十六日
信宜市衛(wèi)生系統(tǒng)二○一二年公開招聘衛(wèi)生技術(shù)人員成績及入圍擬聘用對象公示情況表
準考號 | 學歷 | 報考單位 | 報考崗位(類別) | 專業(yè) | 實計加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 成績合計 | 排名 | 是否入圍擬聘用對象 |
2012350030 | 本科 | 保健院 | 職員類 | 病案管理 | 3 | 73 | 59.60 | 69.30 | 1 | 入圍 |
2012310248 | 本科 | 保健院 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 63 | 60.80 | 64.90 | 1 | 入圍 |
2012310263 | 本科 | 保健院 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 54 | 58.20 | 59.10 | 2 | 入圍 |
2012310182 | 本科 | 保健院 | 臨床類 | 麻醉 | 3 | 76 | 64.20 | 73.10 | 1 | 入圍 |
2012310077 | 本科 | 保健院 | 臨床類 | 心電學技術(shù) | 10 | 62 | 80.20 | 81.10 | 1 | 入圍 |
2012310237 | 大專 | 保健院 | 臨床類 | 醫(yī)學影像 | 1 | 70 | 58.80 | 65.40 | 1 | 入圍 |
2012310230 | 大專 | 保健院 | 臨床類 | 醫(yī)學影像 | 1 | 49 | 66.20 | 58.60 | 2 | |
2012310003 | 大專 | 保健院 | 臨床類 | 醫(yī)學影像 | 1 | 45 | 55.60 | 51.30 | 3 | |
2012310070 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 6 | 73 | 71.60 | 78.30 | 1 | 入圍 |
2012310176 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 10 | 68 | 63.00 | 75.50 | 2 | 入圍 |
2012310071 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 71 | 75.20 | 74.10 | 3 | 入圍 |
2012310166 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 6 | 68 | 65.40 | 72.70 | 4 | 入圍 |
2012310203 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 72 | 70.20 | 72.10 | 5 | 入圍 |
2012310130 | 本科 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 65 | 73.00 | 72.00 | 6 | 入圍 |
2012310200 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 63 | 75.60 | 70.30 | 7 | 入圍 |
2012310075 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 60 | 77.00 | 69.50 | 8 | 入圍 |
2012310065 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 60 | 73.60 | 67.80 | 9 | 入圍 |
2012310317 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 72 | 61.00 | 67.50 | 10 | 入圍 |
2012310202 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 62 | 70.20 | 67.10 | 11 | 入圍 |
2012310059 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 61 | 70.40 | 66.70 | 12 | 入圍 |
2012310171 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 63 | 65.80 | 65.40 | 13 | 入圍 |
2012310235 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 64 | 64.60 | 65.30 | 14 | 入圍 |
2012310127 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 68 | 58.60 | 64.30 | 15 | 入圍 |
2012310293 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 67 | 59.40 | 64.20 | 16 | 入圍 |
2012310140 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 53 | 73.20 | 64.10 | 17 | 入圍 |
2012310142 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 69 | 55.60 | 63.30 | 18 | 入圍 |
2012310155 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 65 | 57.80 | 62.40 | 19 | 入圍 |
2012310285 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 58 | 62.20 | 61.10 | 20 | 入圍 |
2012310289 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 58 | 60.20 | 60.10 | 21 | 入圍 |
2012310326 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 61 | 56.80 | 59.90 | 22 | 入圍 |
2012310286 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 60 | 57.20 | 59.60 | 23 | 入圍 |
2012310135 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 60 | 56.40 | 59.20 | 24 | 入圍 |
2012310165 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 62 | 54.00 | 59.00 | 25 | 入圍 |
2012310292 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 64 | 51.80 | 58.90 | 26 | 入圍 |
2012310330 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 58 | 57.40 | 58.70 | 27 | 入圍 |
2012310372 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 59 | 55.60 | 58.30 | 28 | |
2012310287 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 55 | 58.00 | 57.50 | 29 | |
2012310288 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 54 | 58.60 | 57.30 | 30 | |
2012310320 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 57 | 55.00 | 57.00 | 31 | |
2012310164 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 62 | 49.60 | 56.80 | 32 | |
2012310304 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 55 | 56.60 | 56.80 | 32 | |
2012310310 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 52 | 58.80 | 56.40 | 34 | |
2012310223 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 55 | 49.80 | 53.40 | 35 | |
2012310232 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 53 | 48.80 | 51.90 | 36 | |
2012310234 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 51 | 41.00 | 47.00 | 37 | |
2012320312 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 10 | 69 | 56.80 | 72.90 | 1 | 入圍 |
2012320309 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 75.80 | 72.40 | 2 | 入圍 |
2012320230 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 77 | 67.20 | 72.10 | 3 | 入圍 |
2012320316 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 75 | 68.00 | 71.50 | 4 | 入圍 |
2012320286 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 73.60 | 71.30 | 5 | 入圍 |
2012320334 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 66 | 75.60 | 70.80 | 6 | 入圍 |
2012320172 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 67 | 74.40 | 70.70 | 7 | 入圍 |
2012320079 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 79 | 56.20 | 67.60 | 8 | 入圍 |
2012320095 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 10 | 63 | 52.00 | 67.50 | 9 | 入圍 |
2012320310 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 70 | 65.00 | 67.50 | 9 | 入圍 |
2012320216 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 59 | 75.40 | 67.20 | 11 | 入圍 |
2012320102 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 80 | 53.40 | 66.70 | 12 | 入圍 |
2012320330 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 65 | 68.40 | 66.70 | 12 | 入圍 |
2012320026 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 72 | 61.00 | 66.50 | 14 | 入圍 |
2012320270 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 64.00 | 66.50 | 14 | 入圍 |
2012320034 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 10 | 61 | 51.20 | 66.10 | 16 | 入圍 |
2012320064 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 61.80 | 65.40 | 17 | 入圍 |
2012320284 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 67 | 62.80 | 64.90 | 18 | 入圍 |
2012320147 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 66 | 63.00 | 64.50 | 19 | 入圍 |
2012320221 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 64 | 64.80 | 64.40 | 20 | 入圍 |
2012320287 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 63 | 65.80 | 64.40 | 20 | 入圍 |
2012320361 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 58.60 | 63.80 | 22 | 入圍 |
2012320362 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 66 | 61.40 | 63.70 | 23 | 入圍 |
2012320341 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 67 | 58.40 | 62.70 | 24 | 入圍 |
2012320195 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 71 | 53.80 | 62.40 | 25 | 入圍 |
2012320369 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 66 | 57.60 | 61.80 | 26 | 入圍 |
2012320208 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 66 | 55.60 | 60.80 | 27 | 入圍 |
2012320359 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 63 | 58.20 | 60.60 | 28 | 入圍 |
2012320169 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 61 | 59.30 | 60.15 | 29 | 入圍 |
2012320149 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 62 | 58.20 | 60.10 | 30 | 入圍 |
2012320132 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 55 | 63.80 | 59.40 | 31 | 入圍 |
2012320076 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 69 | 47.80 | 58.40 | 32 | 入圍 |
2012320171 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 65 | 50.40 | 57.70 | 33 | 入圍 |
2012320212 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 58 | 57.00 | 57.50 | 34 | 入圍 |
2012320078 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 72 | 42.00 | 57.00 | 35 | 入圍 |
2012320215 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 65 | 47.60 | 56.30 | 36 | 入圍 |
2012320337 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 57 | 55.20 | 56.10 | 37 | 入圍 |
2012320368 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 64 | 48.00 | 56.00 | 38 | 入圍 |
2012320254 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 58 | 53.80 | 55.90 | 39 | 入圍 |
2012320248 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 57 | 54.40 | 55.70 | 40 | 入圍 |
2012320347 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 58 | 52.20 | 55.10 | 41 | 入圍 |
2012320148 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 63 | 46.60 | 54.80 | 42 | 入圍 |
2012320327 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 55 | 54.40 | 54.70 | 43 | 入圍 |
2012320280 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 45 | 64.20 | 54.60 | 44 | 入圍 |
2012320163 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 67 | 40.80 | 53.90 | 45 | 入圍 |
2012320365 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 47 | 51.40 | 49.20 | 46 | 入圍 |
2012320176 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 48 | 41.60 | 44.80 | 47 | 入圍 |
2012320175 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 44 | 40.00 | 42.00 | 48 | 入圍 |
2012320214 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 44 | 30.00 | 37.00 | 49 | 入圍 |
2012320041 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 48 | 24.40 | 36.20 | 50 | 入圍 |
2012320103 | 中專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 護理類 | 護理 | 0 | 40 | 13.00 | 26.50 | 51 | 入圍 |
2012310122 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 79 | 76.20 | 78.60 | 1 | 入圍 |
2012310268 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 80 | 61.80 | 76.90 | 2 | 入圍 |
2012310123 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 73 | 73.00 | 74.00 | 3 | 入圍 |
2012310134 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 72 | 73.20 | 73.60 | 4 | 入圍 |
2012310088 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 69 | 57.20 | 73.10 | 5 | 入圍 |
2012310115 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 76 | 68.00 | 73.00 | 6 | 入圍 |
2012310262 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 76 | 50.00 | 73.00 | 6 | 入圍 |
2012310169 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 59 | 66.20 | 72.60 | 8 | 入圍 |
2012310079 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 72 | 67.20 | 70.60 | 9 | 入圍 |
2012310118 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 69 | 69.40 | 70.20 | 10 | 入圍 |
2012310034 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 78.00 | 70.00 | 11 | 入圍 |
2012310101 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 68 | 66.80 | 68.40 | 12 | 入圍 |
2012310265 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 59 | 75.60 | 68.30 | 13 | 入圍 |
2012310207 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 69 | 62.80 | 66.90 | 14 | 入圍 |
2012310063 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 59 | 72.20 | 66.60 | 15 | 入圍 |
2012310042 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 67 | 63.60 | 66.30 | 16 | 入圍 |
2012310105 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 54 | 76.60 | 66.30 | 16 | 入圍 |
2012310014 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 63 | 67.20 | 66.10 | 18 | 入圍 |
2012310033 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 71 | 59.20 | 66.10 | 18 | 入圍 |
2012310060 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 63 | 67.00 | 66.00 | 20 | 入圍 |
2012310163 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 71 | 59.00 | 66.00 | 20 | 入圍 |
2012310148 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 70 | 59.60 | 65.80 | 22 | 入圍 |
2012310040 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 61 | 68.20 | 65.60 | 23 | 入圍 |
2012310158 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 67 | 61.80 | 65.40 | 24 | 入圍 |
2012310257 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 65 | 63.40 | 65.20 | 25 | 入圍 |
2012310078 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 66 | 61.20 | 64.60 | 26 | 入圍 |
2012310347 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 65 | 61.60 | 64.30 | 27 | 入圍 |
2012310378 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 62 | 64.60 | 64.30 | 27 | 入圍 |
2012310031 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 71 | 55.20 | 64.10 | 29 | 入圍 |
2012310343 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 63 | 63.20 | 64.10 | 29 | 入圍 |
2012310131 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 66 | 60.00 | 64.00 | 31 | 入圍 |
2012310089 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 53 | 72.80 | 63.90 | 32 | 入圍 |
2012310377 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 56 | 68.60 | 63.30 | 33 | 入圍 |
2012310023 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 57 | 67.00 | 63.00 | 34 | 入圍 |
2012310151 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 65 | 58.80 | 62.90 | 35 | 入圍 |
2012310132 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 67 | 56.40 | 62.70 | 36 | 入圍 |
2012310321 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 67 | 55.60 | 62.30 | 37 | 入圍 |
2012310050 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 61.60 | 61.80 | 38 | 入圍 |
2012310344 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 61.40 | 61.70 | 39 | 入圍 |
2012310277 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 68 | 53.20 | 61.60 | 40 | 入圍 |
2012310191 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 56 | 64.60 | 61.30 | 41 | 入圍 |
2012310298 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 62 | 58.60 | 61.30 | 41 | 入圍 |
2012310241 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 55 | 65.40 | 61.20 | 43 | 入圍 |
2012310041 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 55 | 64.80 | 60.90 | 44 | 入圍 |
2012310156 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 73 | 46.20 | 60.60 | 45 | 入圍 |
2012310296 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 59 | 60.20 | 60.60 | 45 | 入圍 |
2012310004 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 59.00 | 60.50 | 47 | 入圍 |
2012310301 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 62 | 56.80 | 60.40 | 48 | 入圍 |
2012310211 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 54 | 64.60 | 60.30 | 49 | 入圍 |
2012310037 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 57.80 | 59.90 | 50 | 入圍 |
2012310006 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 54 | 63.60 | 59.80 | 51 | 入圍 |
2012310087 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 57 | 60.40 | 59.70 | 52 | 入圍 |
2012310048 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 69 | 47.40 | 59.20 | 53 | 入圍 |
2012310279 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 50 | 66.40 | 59.20 | 53 | 入圍 |
2012310143 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 67 | 49.00 | 59.00 | 55 | 入圍 |
2012310258 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 55 | 60.40 | 58.70 | 56 | 入圍 |
2012310170 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 54.80 | 58.40 | 57 | 入圍 |
2012310152 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 60 | 53.20 | 57.60 | 58 | 入圍 |
2012310125 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 53 | 60.00 | 57.50 | 59 | 入圍 |
2012310015 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 55 | 57.80 | 57.40 | 60 | |
2012310035 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 57 | 54.00 | 56.50 | 61 | |
2012310249 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 57 | 54.00 | 56.50 | 61 | |
2012310028 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 49 | 61.20 | 56.10 | 63 | |
2012310295 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 54 | 56.00 | 56.00 | 64 | |
2012310121 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 50 | 59.40 | 55.70 | 65 | |
2012310217 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 53 | 56.20 | 55.60 | 66 | |
2012310154 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 56 | 52.40 | 55.20 | 67 | |
2012310124 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 47 | 61.20 | 55.10 | 68 | |
2012310236 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 47 | 61.00 | 55.00 | 69 | |
2012310146 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 50 | 57.20 | 54.60 | 70 | |
2012310043 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 50 | 57.00 | 54.50 | 71 | |
2012310133 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 65 | 41.20 | 54.10 | 72 | |
2012310145 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 64 | 41.60 | 53.80 | 73 | |
2012310173 | 大專 | 衛(wèi)生院.社區(qū)中心 | 臨床類 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 57 | 48.20 | 53.60 | 74 | |
