黔南州羅甸縣2012年面向高校(武漢站)公開(kāi)招聘體檢人員名單

字號(hào):


    根據(jù)《羅甸縣2012年面向高校公開(kāi)招聘事業(yè)單位急需緊缺人才簡(jiǎn)章》,經(jīng)2012年4月8日在武漢光谷資本大廈進(jìn)行面試?,F(xiàn)將體檢人員名單公示如下:
    
序號(hào) 姓名 性別 考場(chǎng) 抽簽簽號(hào) 面試成績(jī) 名次
1 唐建偉 第一考場(chǎng) 40 77.00 1
2 王佩佩 第一考場(chǎng) 35 79.67 1
3 龔學(xué)嬌 第一考場(chǎng) 46 72.67 1
4 張玉琴 第一考場(chǎng) 28 75.67 1
5 李俊 第一考場(chǎng) 17 60.00 1
6 牟婷婷 第一考場(chǎng) 2 76.67 1
7 楊芳 第一考場(chǎng) 26 73.00 2
8 王云花 第一考場(chǎng) 7 78.67 1
9 王松 第一考場(chǎng) 25 71.67 1
10 徐穎 第一考場(chǎng) 31 79.67 1
11 李應(yīng)立 第一考場(chǎng) 45 76.67 2
12 鄒杰 第一考場(chǎng) 48 77.33 1
13 龔超 第一考場(chǎng) 39 73.33 1
14 王鑫 第一考場(chǎng) 16 74.67 1
15 張金成 第一考場(chǎng) 36 78.67 1
16 楊小艷 第一考場(chǎng) 33 81.00 1
17 楊浩民 第一考場(chǎng) 1 80.00 2
18 李傳勇 第一考場(chǎng) 10 79.33 3
19 方小強(qiáng) 第一考場(chǎng) 19 83.33 1
20 熊瑾 第一考場(chǎng) 12 81.00 2
21 姚南 第一考場(chǎng) 22 80.67 3
22 羅彤彤 第二考場(chǎng) 27 82.33 1
23 毛輝 第二考場(chǎng) 7 80.00 2
24 朱文希 第二考場(chǎng) 20 78.00 3
25 龍秀猛 第二考場(chǎng) 2 73.00 1
26 楊宇 第二考場(chǎng) 38 80.67 1
27 王睿 第二考場(chǎng) 41 77.33 2
28 余凌峰 第二考場(chǎng) 42 87.67 1
29 文愛(ài) 第二考場(chǎng) 5 83.67 2
30 趙陳鑫謙 第二考場(chǎng) 46 83.00 3
31 張慧敏 第二考場(chǎng) 24 75.33 1
32 陳興美 第二考場(chǎng) 13 68.00 2
33 趙佩瑩 第二考場(chǎng) 44 81.33 1
34 李環(huán) 第二考場(chǎng) 32 80.33 2
35 潘偉麗 第二考場(chǎng) 35 76.67 3
36 何中偉 第二考場(chǎng) 34 76.33 4
37 胡珍妮 第二考場(chǎng) 22 62.67 5
38 李龍寬 第二考場(chǎng) 6 70.67 1
39 周江華 第二考場(chǎng) 11 79.33 1
40 周鋒 第一考場(chǎng) 18 82.33 1
41 謝磊 第二考場(chǎng) 12 85.00 1
42 余紅炎 第二考場(chǎng) 43 81.67 2
43 李智 第二考場(chǎng) 19 84.00 1
44 譚艷麗 第二考場(chǎng) 36 79.00 2
45 張晨曦 第二考場(chǎng) 21 82.67 1
46 張洋 第二考場(chǎng) 40 80.67 1
47 梅瓊 第二考場(chǎng) 14 84.00 1
48 殷鶴 第四考場(chǎng) 45 77.33 1
49 呂鵬 第四考場(chǎng) 17 77.33 1
50 李錢(qián)磊 第四考場(chǎng) 26 76.67 1
51 李艷紅 第四考場(chǎng) 30 74.33 2
52 向春艷 第四考場(chǎng) 47 75.00 1
53 涂修敏 第四考場(chǎng) 34 77.00 1
54 代加虎 第四考場(chǎng) 37 74.00 2
55 黃珍珍 第四考場(chǎng) 20 73.33 3
56 馬麗 第四考場(chǎng) 35 79.67 1
57 羅毓彬 第四考場(chǎng) 27 72.33 1
58 令狐丹戎 第四考場(chǎng) 11 78.67 1
59 米蓉 第四考場(chǎng) 14 73.67 2
60 王韻文 第四考場(chǎng) 6 77.33 1
61 吳國(guó)慧 第四考場(chǎng) 12 77.33 1
62 劉超 第四考場(chǎng) 40 76.00 1
63 皮雅云 第四考場(chǎng) 7 72.67 1
64 吳磊 第四考場(chǎng) 3 77.00 1
65 楊忠顯 第四考場(chǎng) 43 75.67 2
66 王小丹 第四考場(chǎng) 4 78.33 1
67 武躍男 第四考場(chǎng) 19 76.67 1
68 向鑫 第四考場(chǎng) 33 76.00 1
69 王如能 第四考場(chǎng) 2 77.67 1
70 程鵬飛 第四考場(chǎng) 18 69.33 1
71 陳昌林 第三考場(chǎng) 23 79.67 1
72 金朝輝 第三考場(chǎng) 20 79.67 1
73 馬欣 第三考場(chǎng) 18 75.33 1
74 唐文波 第三考場(chǎng) 4 86.67 1
75 彭瑤 第三考場(chǎng) 28 83.67 2
76 方蓉 第三考場(chǎng) 9 82.33 3
77 楊昌昊 第三考場(chǎng) 2 83.33 1
78 殷招弟 第三考場(chǎng) 22 77.33 1
79 蘇金慧 第三考場(chǎng) 17 85.00 1
80 陳思安 第三考場(chǎng) 13 78.33 1
81 花艷 第三考場(chǎng) 24 87.67 1
82 黃銀發(fā) 第三考場(chǎng) 11 81.00 2
83 楊寧 第三考場(chǎng) 6 80.33 3
84 劉秋月 第三考場(chǎng) 33 80.33 3
85 聶德恒 第三考場(chǎng) 32 79.67 4
86 趙軍 第三考場(chǎng) 30 79.67 4
87 歐維維 第三考場(chǎng) 10 85.67 1
88 黃鍵 第三考場(chǎng) 8 79.67 1
89 潘吉 第三考場(chǎng) 25 79.67 1
90 覃偉萍 第三考場(chǎng) 35 84.00 1
91 李權(quán) 第三考場(chǎng) 21 85.33 1
92 王睿韜 第三考場(chǎng) 31 77.33 1

    如有異議請(qǐng)向招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映
    監(jiān)督電話:縣紀(jì)委0854-7619669
    縣人力資源和社會(huì)保障局0854-7611146
    

羅甸縣面向高校公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
    

2012年4月9日